.	Africa	United+Kingdom	Hungary	Switzerland	Germany	Canada	Italy	United+States	Japan	Brazil	Bolivia	India	China	Pakistan	"Korea,+Rep"	Mexico		Palestine	South+Africa	Sri+Lanka	Taiwan	Thailand
Europe	.	16731.01	10326.81	53917.72	10183.71	1444.73	1751.52	1979.39	1182.92	1006.48	800.68	922.15	909.67	585.36	487.66	1415.69		304.02	28.08	1144.24	698.05	1010.22
Africa	.	3924.72	1296.48	1491.3	3326.57	593.72	370.63	645.5	1099.02	461.31	396.02	429.34	483.23	392.61	304.23	466.23		170.93	644.2	482.68	493.08	449.92
Latin+America	.	635.93	1072.18	1310.29	607.29	1264	308.63	1480.41	434.68	6620.1	883.52	494.35	756.68	399.94	527.61	868.77		208.57	46.77	684.13	728.52	520.39
North+America	.	2394.17	2175.31	2284.57	2221.8	14272.61	465.02	34716.63	2156.47	1455.63	906.8	685.44	1177.39	478.89	1049.93	3505.53		250.26	83.24	934.63	1520.84	1249.57
East+Asia	.	1187.5	1159.42	1114.84	1170.16	1340.22	297.8	1938.15	323959.31	521.71	573.41	617.7	300254.32	447.07	1530.49	1471.53		167.05	45.72	964.04	38030.64	1494.1
Russia	.	272.53	2401.11	3000.46	249.13	550.71	586.2	1068.22	2984.3	118.19	341.29	376.97	591.21	296.15	294.76	928.71		182.14	15.66	414.79	494.42	654.09
Oceania	.	.	871.95	929.66	1134.02	1321.73	253.62	1495.52	.	770.04	579.27	426.06	1192.54	319.61	768.23	1512.48		136.27	48.96	635.39	984.23	1564.64
Balkans	.	.	15893.14	7818.29	5108.52	1343.56	1464.7	1560.69	.	981.46	752.85	931.32	890.95	674.23	544.76	1570.63		281.83	30.64	1092.58	682.86	982.58
South+Asia	.	.	1148.35	1096.51	.	599.66	326.43	633.1	.	.	426.53	1768.99	435.72	23304.16	333.18	139.16		166.85	43.84	522.89	450.96	378.87
S.E.+Asia	.	.	776.28	837.87	.	839.96	223.67	977.11	.	.	257.73	633.6	1927.86	324.62	1242.14	1295.81		112.46	.	476.92	1368.3	3141.37
Middle+East	.	.	1947.41	2120.05	.	762.04	734.47	935.01	.	.	395.94	380.01	567.83	325.91	337.97	612.79		288.49	.	576.27	481.13	581.91
Central+Asia	.	.	449.22	404.45	.	623.23	194.14	470.25	.	.	203.24	539.74	1379.81	188.9	448.57	.		83.22	.	693.02	1270.72	304.32
.	Africa	United+Kingdom	Hungary	Switzerland	Germany	Canada	Italy	United+States	Japan	Brazil	Bolivia	India	China	Pakistan	"Korea,+Rep"	Mexico		Palestine	South+Africa	Sri+Lanka	Taiwan	Thailand
