|
SPECIAL KLYSTRONS AND STATIONS
|
| STATION | SOURCE | BEAM
VOLTS |
FORWARD ENERGY |
R.E. TRIP
POINT |
COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| K02 | 330 | 3 | ENLD | ||
| K01 | 303 | 3.5 | ENLD | ||
| 1-1A | 310 | 3.5 | ENLD | ||
| 1-1B | 300 | 3.5 | ENLD | ||
| 1-1C | 293 | 3.5 | ENLD | ||
| 1-4 | Downstream of SLED | 350 | 3.5 MW |
Reflected Energy Drive Reduced/Sat. disabled |
|
| 1-5 | Short accelerator section | 347 | 10 | Reflected Energy | |
| 2-1 | Short accelerator section | 330 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 2-2 | Short accelerator section | 310 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 2-3 | Short accelerator section | 310 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 2-5 | Downstream of SLED | 330 | 10 | Reflected Energy | |
| 2-8 | Downstream of SLED | 330 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 4-1 | Short accelerator section | 305 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 4-2 | Short accelerator section | 323 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 5-2 | Upper SLED | 330 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 6-8 | Upper/lower SLED | 325 | 10 |
Reflected Energy Drive reduced/Sat. disabled |
|
| 10-3 | Short accelerator section | 320 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 10-4 | Short accelerator section | 300 | 3.5 |
Reflected Energy
| |
| 11-7 | 340 | 3.5 | Wire Scanners | ||
| 12-6 | 350 | 9 | Reflected Energy | ||
| 12-8 | Lower SLED Cavity | 325 | 10 | Reflected Energy | |
| 13-5 | Upper SLED | 335 | 10 | Reflected Energy | |
| 13-8 | 350 | 10 |
Reflected Energy Drive at 55% |
||
| 16-3 | Upper SLED | 340 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 16-5 | Lower SLED | 330 | 10 |
Reflected Energy Drive at 60% |
|
| 17-3 | 330 | 10 |
Reflected Energy Drive reduced/Sat. disabled |
||
| 17-4 | Downstream of SLED | 325 | 9 | Reflected Energy | |
| 17-8 | Downstream of SLED | 325 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 18-4 | Lower SLED Cavity | 328 | 10 | Reflected Energy | |
| 19-4 | Downstream of SLED | 340 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 20-3C | Short accelerator section | 350 | 1.2 | Reflected Energy | |
| 20-4A | Downstream of SLED | 350 | 5 | Reflected Energy | |
| 20-5 (T-CAV) | 350 | 11.5 | 3.5 | Drive=100% auto-sat disabled | |
| 20-6 (GUN) | 292 | 24.3 | 2.6 | Drive=100% auto-sat disabled | |
| 20-7 (L0A) | 350 | 35.3 | 3.5 | Drive=100% auto-sat disabled | |
| 20-8 (L0B) | 350 | 60 | 3.5 | Drive=90% auto-sat disabled | |
| 21-1 (L1-S) | 3 accelerator sections | 305 | 33 | 2 | |
| 21-2 (X-BAND) | 368 | 18 | 3 | Drive=100% auto-sat disabled | |
| 21-5 | 340 | 56 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 22-1 | Upper SLED | 330 | 49.25 | 3.5 | Reflected Energy |
| 22-4 | Upper SLED | 330 | 38.5 | 12 |
Reflected Energy Auto sat disabled due to PHJ |
| 22-5 | Upper SLED | 340 | 56.4 | 10 | Reflected Energy |
| 22-7 | 329 | 51.2 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 22-8 | 323 | 44.6 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 24-1 | 3 Accelerator Sections | 340 | 59.5 | 3.5 | Reflected Energy |
| 24-4 | 350 | 49.4 | 3.5 |
Lowered drive, auto-sat disabled due to PHJ |
|
| 24-8 (TCAV3) | 340 | 35.5 | 7.5 | Reflected Energy | |
| 25-1 | 350 | 49.2 | 10 |
Reflected Energy Auto-sat disabled for PHJ |
|
| 25-2 | 3 accelerator sections | 319 | 50.4 | 3.5 | Reflected Energy |
| 25-3 | 3 accelerator sections | 350 | 40 | 3.5 |
Reflected Energy Auto-sat disabled |
| 26-8 | Downstream of SLED | 330 | 48.4 | 10 | Reflected Energy |
| 27-4 | 335 | 57.2 | 3.5 | Unknown why BV was lowered | |
| 27-6 | 3 accelerator sections | 295 | 37.8 | 3.5 |
Reflected Energy 3 accelerator sections |
| 28-2 | 323 | 32.2 | 3.5 | High Radiation | |
| 28-6 | 350 | 55 | 10 | Reflected Energy | |
| 28-7 | 3 accelerator sections | 325 | 51.4 | 3.5 | Reflected Energy |
| 28-8 | 350 | 56 | 10 | Reflected Energy | |
| 30-2 | 330 | 40 | 3.5 | Reflected Energy | |
| 30-8 | 3 accelerator sections | 300 | 41.2 | 7 | Reflected Energy |
L1 21-1 a section removed, b, c, and d are 9.4ft 21-2 X-Band L2 21-3 a section removed L3 25-2 d section removed 25-3 d section removed 27-6 d section removed 28-1 d section removed 28-4 d section removed 28-7 d section removed 29-1 d section removed 29-4 d section removed 29-5 d section removed 29-7 d is 9.4ft 30-1 d is 7.1ft 30-3 d is 7.1ft 30-4 d is 7.1ft 30-5 d is 7.1ft 30-6 d is 9.4ft 30-7 d is 9.4ft 30-8 d section removed
| STATION | TYPE | NUMBER |
|---|---|---|
| K-02 | Solid-State Sub-Booster | 239-042 |
| 1-1B | Special Energy Vernier | 239-038 |
| 1-1C | Special Energy Vernier | 239-038 |
| 1-6 | Special Energy Vernier | 239-038 |
| 1-7B | Solid-State Sub-Booster | 239-042 |
| 1-7C | SSSB/Dual Attenuator | 239-054 |
| 1-8 | SSSB/Dual Attenuator | 239-054 |
| 3-1 | PEPll Phase shifter | 345-800 |
| 3-2 | PEPll Phase shifter | 345-800 |
| 9-1 | PEPll Phase shifter | 345-800 |
| 9-2 | PEPll Phase shifter | 345-800 |
| 20-3C | Solid-State Sub-Booster | 239-042 |
| 20-4A | Solid-State Sub-Booster | 239-042 |
This page is maintained by Dave Steele