SLAC National Accelerator Laboratory




Last modified: 04 Dec 2008


MATLAB based analysis of klystron water temperature parameters.

The following variables are derived from the database:

KIT  -- klystron input water temperature
KDT  -- klystron delta temperature, complete with pedistal offset
TPED -- database value for klystron pedistal
TTOL -- database limit for temperature rise

The PIOPDATA display directly displays KDT as the data, with the
MAX value being TTOL + TPED.  This is also what the PIOP uses in
triggering the klystron.

Input water - pedistal (DB-Ped) **MUST** be less than Tols.


Average Input Temperature (KIT) ...............24.2
Average Delta Temperature (KDT) ............... -3.9
Average Delta - Pedistal Temperature (KIT-TPED) -4.0
Average Temperature Tolerance (TTOL) ..........  1.2
Average Temperature Pedistal (TPED) ...........  0.2
Klystron Temperature Data --  4-DEC-2008 03:45:42.17


Worst Temperature over Pedistal Units:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS LI09 71 K-09-7  0.95   0.01   0.94   1.20  26.55 
KLYS LI27 11 K-27-1  0.68   0.19   0.49   1.20  34.87 
KLYS LI18 41 K-18-4  0.88   0.43   0.46   1.20  27.63 
KLYS LI24 41 K-24-4  0.55   0.11   0.44   1.20  34.92 
KLYS LI30 71 K-30-7  0.71   0.32   0.39   1.20  34.51 
KLYS LI01 41 K-01-4  0.25  -0.13   0.38   1.20  28.23 
KLYS LI07 31 K-07-3  0.39   0.01   0.38   1.20  27.30 
KLYS LI07 51 K-07-5  0.24  -0.11   0.35   1.20  27.52 
KLYS LI25 41 K-25-4  0.31  -0.03   0.35   1.20  35.00 
KLYS LI30 61 K-30-6  0.38   0.06   0.32   1.20  34.89 
KLYS LI10 11 K-10-1  0.50   0.21   0.29   1.20  26.44 
KLYS LI27 21 K-27-2  0.51   0.23   0.29   1.20  34.70 
KLYS LI29 41 K-29-4  0.30   0.01   0.29   1.20  34.87 
KLYS LI04 71 K-04-7  0.73   0.45   0.28   1.20  27.71 
KLYS LI28 21 K-28-2  0.42   0.15   0.27   1.20  34.51 
KLYS LI14 31 K-14-3  0.54   0.28   0.26   1.20  34.76 

Worst UNDER (Temperature - Pedistal) Units:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS LI06 41 K-06-4 -79.06   0.30  -79.36   1.25  -79.06 
KLYS LI16 51 K-16-5 -79.06   0.29  -79.35   1.20  -79.06 
KLYS LI10 71 K-10-7 -79.06   0.25  -79.31   1.20  -79.06 
KLYS LI19 11 K-19-1 -79.06   0.25  -79.31   1.20  -79.06 
KLYS LI18 81 K-18-8 -79.06   0.20  -79.26   1.20  -79.06 
KLYS LI19 61 K-19-6 -79.06   0.19  -79.25   1.20  -79.06 
KLYS LI08 21 K-08-2 -79.06   0.19  -79.25   1.20  -79.06 
KLYS LI18 71 K-18-7 -79.06   0.18  -79.24   1.20  -79.06 
KLYS LI19 21 K-19-2 -79.06   0.12  -79.18   1.20  -79.06 
KLYS LI16 41 K-16-4 -79.06   0.10  -79.16   1.20  -79.06 

Highest Temperature Pedistal Units:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS LI12 31 K-12-3  0.88   0.96  -0.08   1.20  26.28 
KLYS LI24 81 K-24-8  0.56   0.62  -0.06   1.20  34.27 
KLYS LI00  1 K-INJR -0.10   0.59  -0.69   1.20  16.22 
KLYS LI01 61 K-01-6  0.61   0.50   0.11   1.20  27.93 
KLYS LI12 41 K-12-4  0.69   0.48   0.21   1.20  26.74 
KLYS LI27 71 K-27-7  0.61   0.46   0.15   1.20  34.62 
KLYS LI21 21 K-21-2  0.38   0.45  -0.07   0.25  35.00 
KLYS LI04 71 K-04-7  0.73   0.45   0.28   1.20  27.71 
KLYS LI29 31 K-29-3  0.13   0.44  -0.31   1.20  34.92 
KLYS LI27 31 K-27-3  0.57   0.43   0.14   1.20  34.79 
KLYS LI18 41 K-18-4  0.88   0.43   0.46   1.20  27.63 
KLYS LI03 21 K-03-2  0.35   0.41  -0.06   1.20  28.09 
KLYS LI23 31 K-23-3  0.43   0.40   0.03   1.20  35.24 
KLYS LI17 71 K-17-7  0.66   0.40   0.26   1.20  27.96 
KLYS LI11 11 K-11-1 -0.28   0.39  -0.67   1.20  27.36 

Highest Temperature Tolerance Units:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS LI17 21 K-17-2  0.06   0.14  -0.08   1.25  28.53 
KLYS LI06 41 K-06-4 -79.06   0.30  -79.36   1.25  -79.06 
KLYS LI03 61 K-03-6  0.20   0.16   0.04   1.25  27.90 
KLYS LI21 41 K-21-4  0.33   0.20   0.13   1.20  35.00 
KLYS LI30 81 K-30-8  0.11   0.09   0.02   1.20  34.76 
KLYS LI30 71 K-30-7  0.71   0.32   0.39   1.20  34.51 
KLYS LI30 61 K-30-6  0.38   0.06   0.32   1.20  34.89 
KLYS LI30 51 K-30-5  0.24   0.16   0.08   1.20  34.81 
KLYS LI30 41 K-30-4  0.32   0.23   0.09   1.20  34.76 
KLYS LI30 31 K-30-3  0.23   0.18   0.05   1.20  34.92 
KLYS LI30 21 K-30-2  0.07   0.13  -0.06   1.20  35.00 
KLYS LI30 11 K-30-1 -0.29  -0.26  -0.03   1.20  35.38 
KLYS LI29 81 K-29-8  0.16   0.16   0.00   1.20  35.00 
KLYS LI29 71 K-29-7  0.14   0.13   0.02   1.20  34.79 
KLYS LI29 61 K-29-6  0.43   0.31   0.12   1.20  34.40 

Units Farthest from average input temperature:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS LI19 61 K-19-6 -79.06   0.19  -79.25   1.20  -79.06 
KLYS LI19 21 K-19-2 -79.06   0.12  -79.18   1.20  -79.06 
KLYS LI19 11 K-19-1 -79.06   0.25  -79.31   1.20  -79.06 
All Klystron and Subbooster Data:
Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI00  1 S-00-1 -0.01   0.00  -0.01   1.00  34.76 
KLYS LI00  1 K-INJR -0.10   0.59  -0.69   1.20  16.22 
KLYS LI00  2 K-CID   0.07   0.24  -0.17   1.20  14.79 
KLYS LI00 11 K-0-1A  0.13   0.21  -0.07   1.20  14.79 
KLYS LI00 12 K-0-1B  0.15   0.14   0.01   1.20  14.73 
KLYS LI00 13 K-0-1C -0.18   0.11  -0.29   1.20  15.09 
KLYS LI00 20 PreBun     -- No data --
KLYS LI00 59 SB2MON     -- No data --
KLYS LI00 96 CIDMAS     -- No data --
KLYS LI00 97 SHB--1     -- No data --
KLYS LI00 98 SHB--2     -- No data --
KLYS LI00 99 SBUNCH     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI01  1 S-01-1  0.02   0.00   0.02   1.00  34.73 
KLYS LI01 21 K-01-2  0.04   0.07  -0.03   1.20  28.06 
KLYS LI01 31 K-01-3  0.29   0.22   0.07   1.20  28.15 
KLYS LI01 41 K-01-4  0.25  -0.13   0.38   1.20  28.23 
KLYS LI01 51 K-01-5  0.27   0.21   0.06   1.20  28.15 
KLYS LI01 61 K-01-6  0.61   0.50   0.11   1.20  27.93 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS DR01  1 SLTREC  0.05   0.15  -0.10   1.20  28.20 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS DR03  1 S-COMP  0.21   0.05   0.16   1.20  28.25 
KLYS DR03  2 S-PMON     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
KLYS DR13  1 N-COMP  0.16   0.07   0.09   1.20  28.20 
KLYS DR13  2 N-PMON     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI02  1 S-02-1 -0.04   0.00  -0.04   1.00  34.89 
KLYS LI02 11 K-02-1  0.01   0.04  -0.03   1.20  28.31 
KLYS LI02 21 K-02-2  0.07   0.11  -0.04   1.20  28.42 
KLYS LI02 31 K-02-3  0.08   0.14  -0.06   1.20  28.31 
KLYS LI02 41 K-02-4  0.20   0.12   0.08   1.20  28.31 
KLYS LI02 51 K-02-5 -0.11   0.05  -0.16   1.20  28.47 
KLYS LI02 61 K-02-6  0.13   0.12   0.01   1.20  28.20 
KLYS LI02 71 K-02-7  0.16   0.13   0.03   1.20  28.28 
KLYS LI02 81 K-02-8  0.18   0.19  -0.01   1.20  28.28 
KLYS LI02 91 BEAMPH     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI03  1 S-03-1  0.00   0.00   0.00   1.00  34.76 
KLYS LI03 11 K-03-1  0.28   0.12   0.16   1.20  28.12 
KLYS LI03 21 K-03-2  0.35   0.41  -0.06   1.20  28.09 
KLYS LI03 31 K-03-3  0.10   0.16  -0.06   1.20  28.33 
KLYS LI03 41 K-03-4 -0.09   0.00  -0.09   1.20  28.42 
KLYS LI03 51 K-03-5  0.10   0.14  -0.04   1.20  28.12 
KLYS LI03 61 K-03-6  0.20   0.16   0.04   1.25  27.90 
KLYS LI03 71 K-03-7  0.17   0.11   0.06   1.20  28.01 
KLYS LI03 81 K-03-8  0.25   0.18   0.07   1.20  27.63 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI04  1 S-04-1  0.02   0.00   0.02   1.00  34.68 
KLYS LI04 11 K-04-1  0.34   0.10   0.24   1.20  28.09 
KLYS LI04 21 K-04-2  0.29   0.28   0.01   1.20  27.90 
KLYS LI04 31 K-04-3  0.12   0.03   0.09   1.20  28.04 
KLYS LI04 41 K-04-4 -2.62  -0.01  -2.61   1.20  28.12 
KLYS LI04 51 K-04-5  0.27   0.02   0.25   1.20  28.09 
KLYS LI04 61 K-04-6  0.06   0.00   0.06   1.20  28.44 
KLYS LI04 71 K-04-7  0.73   0.45   0.28   1.20  27.71 
KLYS LI04 81 K-04-8  0.13   0.17  -0.04   1.20  28.50 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI05  1 S-05-1  0.04   0.00   0.04   1.00  34.32 
KLYS LI05 11 K-05-1  0.18   0.21  -0.03   1.20  28.28 
KLYS LI05 21 K-05-2  0.13   0.35  -0.22   1.20  28.25 
KLYS LI05 31 K-05-3  0.12   0.13  -0.01   1.20  28.33 
KLYS LI05 41 K-05-4  0.31   0.19   0.12   1.20  28.17 
KLYS LI05 51 K-05-5  0.14   0.20  -0.06   1.20  28.63 
KLYS LI05 61 K-05-6  0.33   0.28   0.05   1.20  28.31 
KLYS LI05 71 K-05-7 -0.06   0.18  -0.24   1.20  28.53 
KLYS LI05 81 K-05-8  0.09   0.09   0.00   1.20  28.23 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI06  1 S-06-1     -- No data --
KLYS LI06 11 K-06-1  0.33   0.27   0.06   1.20  28.93 
KLYS LI06 21 K-06-2 -0.03   0.10  -0.13   1.20  28.44 
KLYS LI06 31 K-06-3  0.05   0.15  -0.09   1.20  28.39 
KLYS LI06 41 K-06-4 -79.06   0.30  -79.36   1.25  -79.06 
KLYS LI06 51 K-06-5  0.37   0.33   0.04   1.20  27.96 
KLYS LI06 61 K-06-6  0.23   0.35  -0.12   1.20  29.66 
KLYS LI06 71 K-06-7 -0.14   0.00  -0.14   1.20  28.17 
KLYS LI06 81 K-06-8  0.00   0.00   0.00   1.20  28.01 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI07  1 S-07-1 -79.06   0.00  -79.06   1.00  -79.06 
KLYS LI07 11 K-07-1  0.03   0.01   0.02   1.20  27.20 
KLYS LI07 21 K-07-2  0.33   0.29   0.04   1.20  27.22 
KLYS LI07 31 K-07-3  0.39   0.01   0.38   1.20  27.30 
KLYS LI07 41 K-07-4  0.16   0.17  -0.01   1.20  27.39 
KLYS LI07 51 K-07-5  0.24  -0.11   0.35   1.20  27.52 
KLYS LI07 61 K-07-6  0.01   0.12  -0.11   1.20  35.32 
KLYS LI07 71 K-07-7  0.21   0.02   0.18   1.20  27.47 
KLYS LI07 81 K-07-8  0.00   0.06  -0.06   1.20   0.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI08  1 S-08-1 -79.06   0.00  -79.06   1.00  -79.06 
KLYS LI08 11 K-08-1  0.31   0.23   0.08   1.20  27.39 
KLYS LI08 21 K-08-2 -79.06   0.19  -79.25   1.20  -79.06 
KLYS LI08 31 K-08-3  0.21   0.07   0.14   1.20  33.02 
KLYS LI08 41 K-08-4  0.06   0.04   0.02   1.20  27.77 
KLYS LI08 51 K-08-5  0.13   0.28  -0.15   1.20  27.63 
KLYS LI08 61 K-08-6  0.12   0.16  -0.04   1.20  27.69 
KLYS LI08 71 K-08-7 -0.06   0.08  -0.14   1.20  27.63 
KLYS LI08 81 K-08-8  0.08   0.20  -0.12   1.20  31.51 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI09  1 S-09-1     -- No data --
KLYS LI09 11 K-09-1  0.16   0.17  -0.02   1.20  27.39 
KLYS LI09 21 K-09-2  0.18   0.14   0.04   1.20  27.44 
KLYS LI09 31 K-09-3  0.25   0.22   0.03   1.20  27.41 
KLYS LI09 41 K-09-4  0.29   0.20   0.09   1.20  27.30 
KLYS LI09 51 K-09-5  0.13   0.07   0.06   1.20  27.50 
KLYS LI09 61 K-09-6  0.06   0.06   0.00   1.20  27.50 
KLYS LI09 71 K-09-7  0.95   0.01   0.94   1.20  26.55 
KLYS LI09 81 K-09-8  0.09   0.17  -0.08   1.20  27.22 
KLYS LI09 91 BEAMPH     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI10  1 S-10-1  0.05   0.00   0.05   1.00  34.62 
KLYS LI10 11 K-10-1  0.50   0.21   0.29   1.20  26.44 
KLYS LI10 21 K-10-2  0.38   0.34   0.04   1.20  26.79 
KLYS LI10 31 K-10-3 -0.17   0.00  -0.17   1.20  27.30 
KLYS LI10 41 K-10-4 -0.04   0.05  -0.10   1.20  27.01 
KLYS LI10 51 K-10-5  0.13   0.06   0.07   1.20  27.12 
KLYS LI10 61 K-10-6  0.36   0.17   0.19   1.20  26.79 
KLYS LI10 71 K-10-7 -79.06   0.25  -79.31   1.20  -79.06 
KLYS LI10 81 K-10-8  0.00   0.09  -0.09   1.20   0.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI11  1 S-11-1     -- No data --
KLYS LI11 11 K-11-1 -0.28   0.39  -0.67   1.20  27.36 
KLYS LI11 21 K-11-2  0.18   0.38  -0.20   1.20  27.09 
KLYS LI11 22 K-112C  0.03   0.00   0.03   1.20  34.79 
KLYS LI11 31 K-11-3     -- No data --
KLYS LI11 41 K-11-4  0.17   0.10   0.07   1.20  27.12 
KLYS LI11 51 K-11-5  0.21   0.20   0.02   1.20  27.28 
KLYS LI11 61 K-11-6  0.36   0.16   0.20   1.20  27.01 
KLYS LI11 71 K-11-7 -79.06  -0.05  -79.01   1.20  -79.06 
KLYS LI11 81 K-11-8  0.00   0.04  -0.04   1.20  -36.99 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI12  1 S-12-1     -- No data --
KLYS LI12 11 K-12-1  0.42   0.17   0.25   1.20  26.85 
KLYS LI12 21 K-12-2  0.09   0.02   0.07   1.20  27.03 
KLYS LI12 31 K-12-3  0.88   0.96  -0.08   1.20  26.28 
KLYS LI12 41 K-12-4  0.69   0.48   0.21   1.20  26.74 
KLYS LI12 51 K-12-5  0.33   0.24   0.09   1.20  26.87 
KLYS LI12 61 K-12-6  0.20   0.15   0.05   1.20  27.12 
KLYS LI12 71 K-12-7  0.40   0.25   0.15   1.20  26.93 
KLYS LI12 81 K-12-8  0.38   0.30   0.08   1.20  26.57 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI13  1 S-13-1     -- No data --
KLYS LI13 11 K-13-1 -0.07   0.18  -0.25   1.20  30.26 
KLYS LI13 21 K-13-2  0.15   0.17  -0.01   1.20  30.26 
KLYS LI13 31 K-13-3  0.07   0.03   0.04   1.20  30.40 
KLYS LI13 41 K-13-4  0.31   0.19   0.12   1.20  30.42 
KLYS LI13 51 K-13-5  0.09   0.13  -0.05   1.20  30.50 
KLYS LI13 61 K-13-6  0.34   0.21   0.13   1.20  30.18 
KLYS LI13 71 K-13-7  0.00   0.13  -0.13   1.20   0.00 
KLYS LI13 81 K-13-8  0.00   0.04  -0.04   1.20   0.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI14  1 S-14-1     -- No data --
KLYS LI14 11 K-14-1  0.24   0.13   0.11   1.20  30.56 
KLYS LI14 21 K-14-2  0.20   0.17   0.03   1.20  30.58 
KLYS LI14 31 K-14-3  0.54   0.28   0.26   1.20  34.76 
KLYS LI14 41 K-14-4  0.13   0.14  -0.01   0.25  30.58 
KLYS LI14 51 K-14-5  0.05   0.01   0.04   1.20  30.77 
KLYS LI14 61 K-14-6 -0.01   0.00  -0.01   1.20  30.75 
KLYS LI14 71 K-14-7  0.00   0.14  -0.14   1.20  30.58 
KLYS LI14 81 K-14-8  0.33   0.20   0.13   1.20  32.29 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI15  1 S-15-1     -- No data --
KLYS LI15 11 K-15-1  0.30   0.10   0.20   1.20  30.37 
KLYS LI15 21 K-15-2  0.32   0.32   0.00   1.20  30.31 
KLYS LI15 31 K-15-3  0.12   0.14  -0.02   1.20  30.45 
KLYS LI15 41 K-15-4  0.25   0.21   0.04   1.20  30.26 
KLYS LI15 51 K-15-5  0.18   0.14   0.05   1.20  30.29 
KLYS LI15 61 K-15-6  0.42   0.17   0.25   1.20  30.34 
KLYS LI15 71 K-15-7  0.02   0.21  -0.19   1.20  35.03 
KLYS LI15 81 K-15-8  0.00   0.17  -0.17   1.20   0.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI16  1 S-16-1     -- No data --
KLYS LI16 11 K-16-1 -0.31   0.30  -0.61   1.20  29.69 
KLYS LI16 21 K-16-2 -0.25   0.13  -0.39   1.20  29.80 
KLYS LI16 31 K-16-3  0.05   0.01   0.04   1.20  29.56 
KLYS LI16 41 K-16-4 -79.06   0.10  -79.16   1.20  -79.06 
KLYS LI16 51 K-16-5 -79.06   0.29  -79.35   1.20  -79.06 
KLYS LI16 61 K-16-6 -0.10   0.08  -0.18   1.20  29.88 
KLYS LI16 71 K-16-7  0.21   0.17   0.04   1.20  28.53 
KLYS LI16 81 K-16-8  0.19   0.18   0.01   1.20  28.47 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI17  1 S-17-1     -- No data --
KLYS LI17 11 K-17-1  0.26   0.00   0.25   1.20  28.50 
KLYS LI17 21 K-17-2  0.06   0.14  -0.08   1.25  28.53 
KLYS LI17 31 K-17-3  0.29   0.33  -0.04   1.20  28.39 
KLYS LI17 41 K-17-4  0.29   0.21   0.08   1.20  28.42 
KLYS LI17 51 K-17-5  0.24   0.29  -0.05   1.20  28.77 
KLYS LI17 61 K-17-6  0.19   0.15   0.04   1.20  28.66 
KLYS LI17 71 K-17-7  0.66   0.40   0.26   1.20  27.96 
KLYS LI17 81 K-17-8 -0.01   0.16  -0.17   1.20  28.61 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI18  1 S-18-1     -- No data --
KLYS LI18 11 K-18-1  0.04   0.10  -0.06   1.20  28.61 
KLYS LI18 21 K-18-2  0.16   0.19  -0.03   1.20  28.50 
KLYS LI18 31 K-18-3  0.09   0.04   0.05   1.20  28.63 
KLYS LI18 41 K-18-4  0.88   0.43   0.46   1.20  27.63 
KLYS LI18 51 K-18-5  0.09   0.00   0.09   1.20  28.50 
KLYS LI18 61 K-18-6  0.21   0.14   0.07   1.20  28.85 
KLYS LI18 71 K-18-7 -79.06   0.18  -79.24   1.20  -79.06 
KLYS LI18 81 K-18-8 -79.06   0.20  -79.26   1.20  -79.06 
KLYS LI18 91 BEAMPH     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI19  1 S-19-1     -- No data --
KLYS LI19 11 K-19-1 -79.06   0.25  -79.31   1.20  -79.06 
KLYS LI19 21 K-19-2 -79.06   0.12  -79.18   1.20  -79.06 
KLYS LI19 31 K-19-3  0.18   0.18   0.00   1.20  35.08 
KLYS LI19 41 K-19-4  0.21   0.09   0.12   1.20  34.97 
KLYS LI19 51 K-19-5  0.17   0.28  -0.11   1.20  34.95 
KLYS LI19 61 K-19-6 -79.06   0.19  -79.25   1.20  -79.06 
KLYS LI19 81 K-19-8  0.16   0.09   0.07   1.20  35.00 
KLYS LI19 97 TEST-7  0.00   0.20  -0.20   1.00   0.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI20  1 S-20-1     -- No data --
KLYS LI20 21 K-20-2  0.26   0.30  -0.04   1.20  35.08 
KLYS LI20 31 K-20-3  0.25   0.26  -0.01   1.20  35.03 
KLYS LI20 41 K-20-4 -0.01  -0.04   0.03   1.20  35.27 
KLYS LI20 51 K-20-5  0.34   0.12   0.22   1.20  35.16 
KLYS LI20 61 K-20-6  0.23   0.11   0.12   1.20  35.21 
KLYS LI20 71 K-20-7  0.07   0.06   0.01   1.20  35.30 
KLYS LI20 81 K-20-8  0.15  -0.07   0.23   1.20  35.16 
KLYS LI20 93 K20-3C  0.32   0.17   0.15   1.20  34.81 
KLYS LI20 94 K20-4A  0.06  -0.04   0.10   1.20  35.21 
KLYS LI20 95 E+RFCV     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI21  1 S-21-1     -- No data --
KLYS LI21 11 K-21-1  0.43   0.38   0.05   1.20  34.84 
KLYS LI21 21 K-21-2  0.38   0.45  -0.07   0.25  35.00 
KLYS LI21 31 K-21-3  0.26   0.04   0.22   1.20  34.97 
KLYS LI21 41 K-21-4  0.33   0.20   0.13   1.20  35.00 
KLYS LI21 51 K-21-5  0.32   0.21   0.11   1.20  35.11 
KLYS LI21 61 K-21-6  0.32   0.11   0.21   1.20  34.79 
KLYS LI21 71 K-21-7  0.43   0.24   0.19   1.20  34.73 
KLYS LI21 81 K-21-8  0.27   0.06   0.21   1.20  34.79 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI22  1 S-22-1     -- No data --
KLYS LI22 11 K-22-1  0.41   0.28   0.13   1.20  34.76 
KLYS LI22 21 K-22-2  0.17   0.01   0.16   1.20  35.05 
KLYS LI22 31 K-22-3  0.18  -0.02   0.20   1.20  35.30 
KLYS LI22 41 K-22-4  0.32   0.24   0.08   1.20  34.95 
KLYS LI22 51 K-22-5  0.18   0.20  -0.02   1.20  34.95 
KLYS LI22 61 K-22-6  0.44   0.25   0.19   1.20  35.16 
KLYS LI22 71 K-22-7  0.26   0.30  -0.03   1.20  35.27 
KLYS LI22 81 K-22-8  0.23   0.13   0.11   1.20  35.13 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI23  1 S-23-1     -- No data --
KLYS LI23 11 K-23-1  0.34   0.24   0.09   1.20  35.21 
KLYS LI23 21 K-23-2  0.17   0.10   0.07   1.20  35.21 
KLYS LI23 31 K-23-3  0.43   0.40   0.03   1.20  35.24 
KLYS LI23 41 K-23-4  0.12  -0.13   0.25   1.20  35.30 
KLYS LI23 51 K-23-5  0.36   0.23   0.13   1.20  35.32 
KLYS LI23 61 K-23-6  0.08   0.20  -0.12   1.20  35.54 
KLYS LI23 71 K-23-7  0.49   0.35   0.14   1.20  34.97 
KLYS LI23 81 K-23-8  0.28   0.13   0.15   1.20  35.27 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI24  1 S-24-1     -- No data --
KLYS LI24 11 K-24-1  0.29   0.22   0.07   1.20  35.21 
KLYS LI24 21 K-24-2  0.23   0.15   0.08   1.20  35.19 
KLYS LI24 31 K-24-3  0.26   0.03   0.23   1.20  35.21 
KLYS LI24 41 K-24-4  0.55   0.11   0.44   1.20  34.92 
KLYS LI24 51 K-24-5  0.30   0.07   0.23   1.20  35.00 
KLYS LI24 61 K-24-6  0.18   0.05   0.13   1.20  35.05 
KLYS LI24 71 K-24-7  0.00   0.20  -0.20   1.20   0.00 
KLYS LI24 81 K-24-8  0.56   0.62  -0.06   1.20  34.27 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI25  1 S-25-1     -- No data --
KLYS LI25 11 K-25-1  0.19   0.14   0.05   1.20  34.79 
KLYS LI25 21 K-25-2 -0.17   0.14  -0.31   1.20  35.00 
KLYS LI25 31 K-25-3  0.15   0.11   0.04   1.20  34.84 
KLYS LI25 41 K-25-4  0.31  -0.03   0.35   1.20  35.00 
KLYS LI25 51 K-25-5 -0.17   0.16  -0.33   1.20  35.11 
KLYS LI25 61 K-25-6  0.02  -0.03   0.05   1.20  34.95 
KLYS LI25 71 K-25-7  0.24   0.09   0.15   1.20  35.05 
KLYS LI25 81 K-25-8  0.19   0.12   0.07   1.20  34.95 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI26  1 S-26-1     -- No data --
KLYS LI26 11 K-26-1  0.30   0.24   0.06   1.20  34.73 
KLYS LI26 21 K-26-2  0.37   0.14   0.22   1.20  34.84 
KLYS LI26 31 K-26-3  0.51   0.25   0.26   1.20  34.84 
KLYS LI26 41 K-26-4  0.23   0.17   0.06   1.20  35.00 
KLYS LI26 51 K-26-5  0.42   0.24   0.18   1.20  35.03 
KLYS LI26 61 K-26-6  0.21   0.11   0.10   1.20  34.95 
KLYS LI26 71 K-26-7  0.31   0.13   0.18   1.20  35.16 
KLYS LI26 81 K-26-8  0.25   0.16   0.09   1.20  35.05 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI27  1 S-27-1     -- No data --
KLYS LI27 11 K-27-1  0.68   0.19   0.49   1.20  34.87 
KLYS LI27 21 K-27-2  0.51   0.23   0.29   1.20  34.70 
KLYS LI27 31 K-27-3  0.57   0.43   0.14   1.20  34.79 
KLYS LI27 41 K-27-4  0.21   0.12   0.09   1.20  34.95 
KLYS LI27 51 K-27-5  0.32   0.11   0.21   1.20  34.76 
KLYS LI27 61 K-27-6  0.20   0.20   0.00   1.20  34.84 
KLYS LI27 71 K-27-7  0.61   0.46   0.15   1.20  34.62 
KLYS LI27 81 K-27-8  0.30   0.14   0.16   1.20  34.62 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI28  1 S-28-1     -- No data --
KLYS LI28 11 K-28-1 -2.18   0.25  -2.43   1.20  19.42 
KLYS LI28 21 K-28-2  0.42   0.15   0.27   1.20  34.51 
KLYS LI28 31 K-28-3  0.12  -0.09   0.21   1.20  34.65 
KLYS LI28 41 K-28-4  0.12   0.18  -0.06   1.20  34.95 
KLYS LI28 51 K-28-5  0.21   0.00   0.20   1.20  34.81 
KLYS LI28 61 K-28-6  0.20   0.16   0.04   1.20  34.95 
KLYS LI28 71 K-28-7  0.25   0.32  -0.07   1.20  34.87 
KLYS LI28 81 K-28-8  0.44   0.38   0.06   1.20  35.00 
KLYS LI28 91 BEAMPH     -- No data --

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI29  1 S-29-1     -- No data --
KLYS LI29 11 K-29-1  0.06   0.25  -0.19   1.20  34.81 
KLYS LI29 21 K-29-2  0.06   0.12  -0.06   1.20  34.92 
KLYS LI29 31 K-29-3  0.13   0.44  -0.31   1.20  34.92 
KLYS LI29 41 K-29-4  0.30   0.01   0.29   1.20  34.87 
KLYS LI29 51 K-29-5  0.11   0.19  -0.09   1.20  35.11 
KLYS LI29 61 K-29-6  0.43   0.31   0.12   1.20  34.40 
KLYS LI29 71 K-29-7  0.14   0.13   0.02   1.20  34.79 
KLYS LI29 81 K-29-8  0.16   0.16   0.00   1.20  35.00 

Station...          DB_dT  Peds   DB-Ped Tols  Input
SBST LI30  1 S-30-1     -- No data --
KLYS LI30 11 K-30-1 -0.29  -0.26  -0.03   1.20  35.38 
