| tempco | fit residual |
| LI00 | LI01 | DR01 | DR03 | DR13 | |||||
| LI02 | LI03 | LI04 | LI05 | LI06 | LI07 | LI08 | LI09 | LI10 | |
| LI11 | LI12 | LI13 | LI14 | LI15 | LI16 | LI17 | LI18 | LI19 | LI20 |
| LI21 | LI22 | LI23 | LI24 | LI25 | LI26 | LI27 | LI28 | LI29 | LI30 |
Links to: The Accelerator Department, a departmental template, and the SLAC Institutional Home Page.
This page is maintained by Keith Jobe
Klystron and Subbooster History Data -- 18-JUL-1999 04:16:51.55 Data: 17-JUL-1999 00:00:00.00 to 18-JUL-1999 00:00:00.00
Worst SLDP tempco ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std KLYS LI14 51 K-14-5 2.4 91 11.3 KLYS LI04 31 K-04-3 2.1 22 4.1 KLYS LI28 81 K-28-8 1.7 17 2.0 KLYS LI10 11 K-10-1 1.7 16 7.2 KLYS LI04 11 K-04-1 1.6 16 2.5 KLYS LI05 81 K-05-8 1.6 16 4.7 KLYS LI19 11 K-19-1 1.4 19 3.0 KLYS LI22 41 K-22-4 1.3 5 1.8 KLYS LI28 21 K-28-2 1.3 22 2.0 KLYS LI09 51 K-09-5 1.3 5 2.3 KLYS LI16 71 K-16-7 1.3 27 2.9 KLYS LI04 51 K-04-5 1.2 41 2.7 KLYS LI06 31 K-06-3 1.2 7 2.0 KLYS LI22 81 K-22-8 1.2 14 1.7 KLYS LI22 21 K-22-2 1.2 18 2.0 KLYS LI05 31 K-05-3 1.2 29 3.8
Worst SLDP residuals ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std KLYS LI06 81 K-06-8 0.4 3 12.3 KLYS LI14 51 K-14-5 2.4 91 11.3 KLYS LI10 11 K-10-1 1.7 16 7.2 KLYS LI04 61 K-04-6 0.5 16 6.8 KLYS LI19 51 K-19-5 0.6 -13 6.5 KLYS LI22 51 K-22-5 1.0 -13 5.9 KLYS LI13 81 K-13-8 0.5 -3 5.7 KLYS LI28 61 K-28-6 1.2 -8 5.6 KLYS LI05 11 K-05-1 0.8 18 5.6 KLYS LI09 11 K-09-1 -0.1 42 5.4 KLYS LI01 61 K-01-6 -0.5 -19 5.4 KLYS LI27 61 K-27-6 1.0 40 5.1 KLYS LI18 41 K-18-4 0.7 -14 5.0 KLYS LI21 71 K-21-7 0.9 17 5.0 KLYS LI05 81 K-05-8 1.6 16 4.7 KLYS LI18 21 K-18-2 0.0 -35 4.6
All Klystron and Subbooster Data:
Micro LI00 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI00 1 S-00-1 0.0 0 0.0 KLYS LI00 1 K-INJR 0.0 0 0.0 KLYS LI00 2 K-CID 0.0 0 0.0 KLYS LI00 11 K-0-1A 0.0 0 0.0 KLYS LI00 12 K-0-1B 0.0 0 0.0 KLYS LI00 13 K-0-1C 0.0 0 0.0 KLYS LI00 20 PreBun 0.0 0 0.0 KLYS LI00 59 SB2MON -- No data -- KLYS LI00 96 CIDMAS -- No data -- KLYS LI00 97 SHB--1 -- No data -- KLYS LI00 98 SHB--2 -- No data -- KLYS LI00 99 SBUNCH -- No data --Micro LI01 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI01 1 S-01-1 0.0 1 0.0 KLYS LI01 21 K-01-2 0.6 40 1.3 KLYS LI01 31 K-01-3 0.4 4 1.1 KLYS LI01 41 K-01-4 0.8 9 2.3 KLYS LI01 51 K-01-5 0.3 11 1.1 KLYS LI01 61 K-01-6 -0.5 -19 5.4Micro DR01 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std KLYS DR01 1 SLTREC 0.0 0 0.0Micro DR03 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std KLYS DR03 1 S-COMP 0.0 0 0.0 KLYS DR03 2 S-PMON -- No data --Micro DR13 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std KLYS DR13 1 N-COMP 0.0 0 0.0 KLYS DR13 2 N-PMON -- No data --Micro LI02 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI02 1 S-02-1 0.0 0 0.0 KLYS LI02 11 K-02-1 0.5 13 1.4 KLYS LI02 21 K-02-2 0.5 -22 2.0 KLYS LI02 31 K-02-3 0.5 10 2.0 KLYS LI02 41 K-02-4 0.5 -11 1.9 KLYS LI02 51 K-02-5 0.8 5 2.5 KLYS LI02 61 K-02-6 0.4 -14 4.4 KLYS LI02 71 K-02-7 0.8 -9 1.9 KLYS LI02 81 K-02-8 0.8 9 1.9 KLYS LI02 91 BEAMPH -- No data --Micro LI03 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI03 1 S-03-1 0.0 0 0.0 KLYS LI03 11 K-03-1 -0.4 18 2.5 KLYS LI03 21 K-03-2 -0.6 -47 3.5 KLYS LI03 31 K-03-3 0.1 -10 4.3 KLYS LI03 41 K-03-4 0.2 17 1.0 KLYS LI03 51 K-03-5 0.2 -5 3.5 KLYS LI03 61 K-03-6 0.6 -4 2.5 KLYS LI03 71 K-03-7 0.1 -11 0.8 KLYS LI03 81 K-03-8 0.2 -6 3.1Micro LI04 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI04 1 S-04-1 0.0 0 0.0 KLYS LI04 11 K-04-1 1.6 16 2.5 KLYS LI04 21 K-04-2 0.9 13 1.4 KLYS LI04 31 K-04-3 2.1 22 4.1 KLYS LI04 41 K-04-4 1.1 11 2.6 KLYS LI04 51 K-04-5 1.2 41 2.7 KLYS LI04 61 K-04-6 0.5 16 6.8 KLYS LI04 71 K-04-7 0.8 24 1.8 KLYS LI04 81 K-04-8 0.6 7 1.3Micro LI05 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI05 1 S-05-1 0.0 0 0.0 KLYS LI05 11 K-05-1 0.8 18 5.6 KLYS LI05 21 K-05-2 1.0 -6 1.6 KLYS LI05 31 K-05-3 1.2 29 3.8 KLYS LI05 41 K-05-4 0.6 -2 0.9 KLYS LI05 51 K-05-5 0.6 2 0.9 KLYS LI05 61 K-05-6 0.2 -23 0.6 KLYS LI05 71 K-05-7 0.7 -10 1.1 KLYS LI05 81 K-05-8 1.6 16 4.7Micro LI06 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI06 1 S-06-1 0.0 0 0.0 KLYS LI06 11 K-06-1 0.8 20 2.5 KLYS LI06 21 K-06-2 0.9 29 1.7 KLYS LI06 31 K-06-3 1.2 7 2.0 KLYS LI06 41 K-06-4 0.7 26 1.5 KLYS LI06 51 K-06-5 0.6 14 1.3 KLYS LI06 61 K-06-6 1.2 27 2.0 KLYS LI06 71 K-06-7 1.0 22 1.5 KLYS LI06 81 K-06-8 0.4 3 12.3Micro LI07 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI07 1 S-07-1 0.0 0 0.0 KLYS LI07 11 K-07-1 -0.4 -37 1.3 KLYS LI07 21 K-07-2 0.0 0 0.0 KLYS LI07 31 K-07-3 0.5 -11 1.3 KLYS LI07 41 K-07-4 0.0 40 0.0 KLYS LI07 51 K-07-5 0.0 74 0.0 KLYS LI07 61 K-07-6 0.1 33 0.5 KLYS LI07 71 K-07-7 0.0 0 0.0 KLYS LI07 81 K-07-8 0.0 38 0.5Micro LI08 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI08 1 S-08-1 0.0 0 0.0 KLYS LI08 11 K-08-1 0.6 -3 1.5 KLYS LI08 21 K-08-2 0.4 33 0.8 KLYS LI08 31 K-08-3 0.3 -31 1.1 KLYS LI08 41 K-08-4 0.6 38 1.0 KLYS LI08 51 K-08-5 0.4 -39 1.1 KLYS LI08 61 K-08-6 0.4 -28 0.7 KLYS LI08 71 K-08-7 0.5 -13 1.6 KLYS LI08 81 K-08-8 0.6 9 1.0Micro LI09 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI09 1 S-09-1 0.0 0 0.0 KLYS LI09 11 K-09-1 -0.1 42 5.4 KLYS LI09 21 K-09-2 -1.0 -67 3.5 KLYS LI09 31 K-09-3 0.8 -9 1.4 KLYS LI09 41 K-09-4 0.6 -15 2.0 KLYS LI09 51 K-09-5 1.3 5 2.3 KLYS LI09 61 K-09-6 1.2 -1 1.7 KLYS LI09 71 K-09-7 0.5 6 0.9 KLYS LI09 81 K-09-8 1.1 11 1.7 KLYS LI09 91 BEAMPH -- No data --Micro LI10 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI10 1 S-10-1 0.0 0 0.0 KLYS LI10 11 K-10-1 1.7 16 7.2 KLYS LI10 21 K-10-2 0.9 1 1.7 KLYS LI10 31 K-10-3 0.7 20 2.1 KLYS LI10 41 K-10-4 0.9 28 2.3 KLYS LI10 51 K-10-5 0.8 7 2.0 KLYS LI10 61 K-10-6 0.6 17 1.6 KLYS LI10 71 K-10-7 0.1 47 1.0 KLYS LI10 81 K-10-8 0.6 -5 2.3Micro LI11 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI11 1 S-11-1 0.0 0 0.0 KLYS LI11 11 K-11-1 0.8 -12 0.9 KLYS LI11 21 K-11-2 0.4 -21 0.7 KLYS LI11 22 K-112C 0.0 0 0.0 KLYS LI11 31 K-11-3 0.0 0 0.0 KLYS LI11 41 K-11-4 0.6 5 1.0 KLYS LI11 51 K-11-5 0.4 7 0.9 KLYS LI11 61 K-11-6 0.5 13 0.9 KLYS LI11 71 K-11-7 0.5 1 0.7 KLYS LI11 81 K-11-8 0.7 18 1.7Micro LI12 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI12 1 S-12-1 0.0 0 0.0 KLYS LI12 11 K-12-1 0.4 12 2.4 KLYS LI12 21 K-12-2 1.1 9 1.5 KLYS LI12 31 K-12-3 0.4 -12 1.4 KLYS LI12 41 K-12-4 0.6 13 1.4 KLYS LI12 51 K-12-5 0.9 15 1.3 KLYS LI12 61 K-12-6 0.5 4 0.7 KLYS LI12 71 K-12-7 0.5 -7 0.8 KLYS LI12 81 K-12-8 0.7 -1 1.3Micro LI13 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI13 1 S-13-1 0.0 0 0.0 KLYS LI13 11 K-13-1 0.0 0 0.0 KLYS LI13 21 K-13-2 0.8 -11 1.5 KLYS LI13 31 K-13-3 0.7 -10 1.1 KLYS LI13 41 K-13-4 0.5 -2 1.3 KLYS LI13 51 K-13-5 0.4 13 0.7 KLYS LI13 61 K-13-6 1.0 -3 2.3 KLYS LI13 71 K-13-7 0.6 -2 1.0 KLYS LI13 81 K-13-8 0.5 -3 5.7Micro LI14 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI14 1 S-14-1 0.0 0 0.0 KLYS LI14 11 K-14-1 0.5 19 1.7 KLYS LI14 21 K-14-2 0.6 27 1.9 KLYS LI14 31 K-14-3 0.5 12 2.8 KLYS LI14 41 K-14-4 0.7 13 1.9 KLYS LI14 51 K-14-5 2.4 91 11.3 KLYS LI14 61 K-14-6 0.1 45 0.7 KLYS LI14 71 K-14-7 1.1 46 2.8 KLYS LI14 81 K-14-8 0.9 13 1.5Micro LI15 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI15 1 S-15-1 0.0 0 0.0 KLYS LI15 11 K-15-1 0.7 13 1.2 KLYS LI15 21 K-15-2 0.5 41 0.9 KLYS LI15 31 K-15-3 0.5 30 1.0 KLYS LI15 41 K-15-4 1.1 14 1.6 KLYS LI15 51 K-15-5 0.4 -6 0.7 KLYS LI15 61 K-15-6 0.8 -18 1.0 KLYS LI15 71 K-15-7 0.6 26 2.3 KLYS LI15 81 K-15-8 0.7 2 0.9Micro LI16 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI16 1 S-16-1 0.0 0 0.0 KLYS LI16 11 K-16-1 0.4 18 0.8 KLYS LI16 21 K-16-2 0.7 23 1.2 KLYS LI16 31 K-16-3 0.3 13 0.8 KLYS LI16 41 K-16-4 0.5 19 0.9 KLYS LI16 51 K-16-5 0.5 6 1.4 KLYS LI16 61 K-16-6 0.3 16 0.6 KLYS LI16 71 K-16-7 1.3 27 2.9 KLYS LI16 81 K-16-8 1.0 -15 4.5Micro LI17 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI17 1 S-17-1 0.0 0 0.0 KLYS LI17 11 K-17-1 0.3 30 0.8 KLYS LI17 21 K-17-2 0.5 24 1.4 KLYS LI17 31 K-17-3 0.3 -6 1.5 KLYS LI17 41 K-17-4 -0.1 57 0.9 KLYS LI17 51 K-17-5 0.3 33 2.2 KLYS LI17 61 K-17-6 0.6 49 1.3 KLYS LI17 71 K-17-7 0.6 20 0.8 KLYS LI17 81 K-17-8 0.9 -2 1.2Micro LI18 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI18 1 S-18-1 0.0 0 0.0 KLYS LI18 11 K-18-1 0.4 -33 2.7 KLYS LI18 21 K-18-2 0.0 -35 4.6 KLYS LI18 31 K-18-3 0.1 -31 3.4 KLYS LI18 41 K-18-4 0.7 -14 5.0 KLYS LI18 51 K-18-5 0.8 0 3.9 KLYS LI18 61 K-18-6 0.3 0 3.0 KLYS LI18 71 K-18-7 0.4 -19 2.9 KLYS LI18 81 K-18-8 0.4 -7 3.9 KLYS LI18 91 BEAMPH -- No data --Micro LI19 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI19 1 S-19-1 0.0 0 0.0 KLYS LI19 11 K-19-1 1.4 19 3.0 KLYS LI19 21 K-19-2 0.8 21 4.5 KLYS LI19 31 K-19-3 0.7 -4 2.3 KLYS LI19 41 K-19-4 0.7 61 2.2 KLYS LI19 51 K-19-5 0.6 -13 6.5 KLYS LI19 61 K-19-6 0.8 17 1.9 KLYS LI19 81 K-19-8 0.6 -1 2.1Micro LI20 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI20 1 S-20-1 0.0 0 0.0 KLYS LI20 21 K-20-2 0.7 20 3.8 KLYS LI20 31 K-20-3 0.3 27 2.2 KLYS LI20 41 K-20-4 0.1 -42 1.0 KLYS LI20 51 K-20-5 0.3 -36 3.6 KLYS LI20 61 K-20-6 0.6 -14 1.5 KLYS LI20 71 K-20-7 0.7 -3 3.6 KLYS LI20 81 K-20-8 0.8 25 2.1 KLYS LI20 93 K20-3C 0.0 1 0.4 KLYS LI20 94 K20-4A 0.8 -23 2.2 KLYS LI20 95 E+RFCV -- No data --Micro LI21 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI21 1 S-21-1 0.0 0 0.0 KLYS LI21 11 K-21-1 0.5 38 1.7 KLYS LI21 21 K-21-2 0.2 34 1.7 KLYS LI21 31 K-21-3 0.4 23 1.3 KLYS LI21 41 K-21-4 1.1 27 2.1 KLYS LI21 51 K-21-5 0.7 41 3.1 KLYS LI21 61 K-21-6 0.0 0 0.0 KLYS LI21 71 K-21-7 0.9 17 5.0 KLYS LI21 81 K-21-8 0.4 -4 1.8Micro LI22 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI22 1 S-22-1 0.0 0 0.0 KLYS LI22 11 K-22-1 0.7 36 1.6 KLYS LI22 21 K-22-2 1.2 18 2.0 KLYS LI22 31 K-22-3 1.1 36 1.8 KLYS LI22 41 K-22-4 1.3 5 1.8 KLYS LI22 51 K-22-5 1.0 -13 5.9 KLYS LI22 61 K-22-6 0.7 26 1.0 KLYS LI22 71 K-22-7 0.9 -18 1.9 KLYS LI22 81 K-22-8 1.2 14 1.7Micro LI23 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI23 1 S-23-1 0.0 0 0.0 KLYS LI23 11 K-23-1 0.0 11 0.0 KLYS LI23 21 K-23-2 0.0 -8 0.0 KLYS LI23 31 K-23-3 0.0 51 0.0 KLYS LI23 41 K-23-4 0.0 29 0.0 KLYS LI23 51 K-23-5 0.0 37 0.0 KLYS LI23 61 K-23-6 0.0 -9 0.0 KLYS LI23 71 K-23-7 0.0 -22 0.0 KLYS LI23 81 K-23-8 0.0 0 0.0Micro LI24 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI24 1 S-24-1 0.0 0 0.0 KLYS LI24 11 K-24-1 0.0 -41 0.0 KLYS LI24 21 K-24-2 0.0 41 0.0 KLYS LI24 31 K-24-3 0.0 4 0.0 KLYS LI24 41 K-24-4 0.0 -2 0.0 KLYS LI24 51 K-24-5 0.0 -29 0.0 KLYS LI24 61 K-24-6 0.0 25 0.0 KLYS LI24 71 K-24-7 0.0 -3 0.0 KLYS LI24 81 K-24-8 0.0 11 0.0Micro LI25 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI25 1 S-25-1 0.0 0 0.0 KLYS LI25 11 K-25-1 0.0 0 0.0 KLYS LI25 21 K-25-2 0.0 0 0.0 KLYS LI25 31 K-25-3 0.0 0 0.0 KLYS LI25 41 K-25-4 0.0 0 0.0 KLYS LI25 51 K-25-5 0.0 0 0.0 KLYS LI25 61 K-25-6 0.0 0 0.0 KLYS LI25 71 K-25-7 0.0 0 0.0 KLYS LI25 81 K-25-8 0.0 0 0.0Micro LI26 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI26 1 S-26-1 0.0 0 0.0 KLYS LI26 11 K-26-1 0.0 57 0.0 KLYS LI26 21 K-26-2 0.0 -1 0.0 KLYS LI26 31 K-26-3 0.0 0 0.0 KLYS LI26 41 K-26-4 0.0 -11 0.0 KLYS LI26 51 K-26-5 0.0 10 0.0 KLYS LI26 61 K-26-6 0.0 0 0.0 KLYS LI26 71 K-26-7 0.0 21 0.0 KLYS LI26 81 K-26-8 0.0 15 0.0Micro LI27 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI27 1 S-27-1 0.0 0 0.0 KLYS LI27 11 K-27-1 0.8 5 1.6 KLYS LI27 21 K-27-2 0.7 7 1.1 KLYS LI27 31 K-27-3 0.6 -6 1.9 KLYS LI27 41 K-27-4 0.6 17 1.8 KLYS LI27 51 K-27-5 0.6 16 2.4 KLYS LI27 61 K-27-6 1.0 40 5.1 KLYS LI27 71 K-27-7 0.5 -17 3.0 KLYS LI27 81 K-27-8 0.6 13 0.9Micro LI28 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI28 1 S-28-1 0.0 0 0.0 KLYS LI28 11 K-28-1 0.5 0 0.8 KLYS LI28 21 K-28-2 1.3 22 2.0 KLYS LI28 31 K-28-3 1.0 4 1.4 KLYS LI28 41 K-28-4 0.8 -17 1.7 KLYS LI28 51 K-28-5 0.0 -58 1.1 KLYS LI28 61 K-28-6 1.2 -8 5.6 KLYS LI28 71 K-28-7 1.1 14 1.2 KLYS LI28 81 K-28-8 1.7 17 2.0 KLYS LI28 91 BEAMPH -- No data --Micro LI29 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI29 1 S-29-1 0.0 0 0.0 KLYS LI29 11 K-29-1 0.0 0 0.0 KLYS LI29 21 K-29-2 0.0 0 0.0 KLYS LI29 31 K-29-3 0.0 0 0.0 KLYS LI29 41 K-29-4 0.0 0 0.0 KLYS LI29 51 K-29-5 0.0 0 0.0 KLYS LI29 61 K-29-6 0.0 0 0.0 KLYS LI29 71 K-29-7 0.0 0 0.0 KLYS LI29 81 K-29-8 0.0 0 0.0Micro LI30 ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std SBST LI30 1 S-30-1 0.0 0 0.0 KLYS LI30 11 K-30-1 0.0 0 0.0 KLYS LI30 21 K-30-2 0.0 0 0.0 KLYS LI30 31 K-30-3 0.0 0 0.0 KLYS LI30 41 K-30-4 0.0 0 0.0 KLYS LI30 51 K-30-5 0.0 0 0.0 KLYS LI30 61 K-30-6 0.0 0 0.0 KLYS LI30 71 K-30-7 0.0 0 0.0 KLYS LI30 81 K-30-8 0.0 0 0.0Micro ALL* ( - goto TOC )
Station... (SLDP) tempco 75deg std ALL* ALL* 0 Averag 0.6 8 1.9