DR Magnet Inventory

sheet 9 
  QUADRUPOLES-RTL NORTH                                        
OLD DESIGNATION       NEW DESIGNATION                   MAIN COIL       TRIM COILS      
TRANSPORT DWG. MAGNET   FORMAL NAME   COMMON NAME EFFECTIVE GRADIENT BORE B.S.C.   CORE OVERALL TURNS VOLTAGE AMPS.   TURNS AMPS RES.  
              LENGTH (CM) (KG/CM) (IN) X Y LENGTH (IN) LENGTH (IN)                
Q 01 QF-2N QF-2N   QUAS:DR13, 054   QF 054 9.181 6.33710 0.760     3.235 4.94 20   126.77   59     SA-237-007-23
QM QDM-4AN QDM-204A   QUAS:DR13, 094   QDM 094 20.000 4.03705 1.013     7.268 8.81 34 7.43     76   2.37 SA-446-539-92
QM QFM-4AN QFM-204A   QUAS:DR13, 104   QFM 104 20.000 1.57905 1.013     7.268 8.81 34 2.83     76   2.37 SA-446-539-92
QM QFM-4BN QFM-204B   QUAS:DR13, 114   QFM 114 20.000 4.79794 1.013     7.268 8.81 34 8.94     76   2.38 SA-446-539-92
QM QDM-4BN QDM-204B   QUAS:DR13, 124   QDM 124 20.000 8.66720 1.013     7.268 8.81 34 21.03     76   2.34 SA-446-539-92
Q 2 QD-4N QD-204   QUAS:DR13, 184   QD 184 8.648 1.59179 2.026     2.396 4.94 34 7.95 -3.07   76 -1.37 1.52 SA-237-005-17
Q 2 QF-8N QF-208   QUAS:DR13, 224   QF 224 14.870   2.026     4.841 6.69 34 10.02 0.55   76 0.25 1.92 SA-237-005-19
QETA QD-8N QD-208   QUAS:DR13, 244   QD 244 17.490 0.80738 2.026     5.873 7.47 17 5.35 3.50   76 0.78 2.04 SA-237-005-20
Q 1 QF-10N QF-210   QUAS:DR13, 254   QF 254 16.625 1.60000 2.026     5.532 7.47 34 10.62 -0.12   76 -0.05 2.05 SA-446-539-86
Q 1 QD-10N QD-210   QUAS:DR13, 274   QD 274 16.072 1.60000 2.026     5.315 7.47 34 10.32 -1.68   76 0.75 2.04 SA-446-539-85
Q 1 QF-14N QF-214   QUAS:DR13, 314   QF 314 16.625 1.60000 2.026     5.532 7.47 34 10.63 0.19   76 0.09 1.99 SA-446-539-86
Q 1 QD-14N QD-214   QUAS:DR13, 344   QD 344 16.072 1.60000 2.026     5.315 7.47 34 10.37 -1.75   76 -0.78 2.04 SA-446-539-85
Q 1 QF-18N QF-218   QUAS:DR13, 384   QF 384 16.625 1.60000 2.026     5.532 7.47 34 10.86 -0.17   76 -0.08 2.00 SA-446-539-86
Q 1 QD-18N QD-218   QUAS:DR13, 404   QD 404 16.072 1.60000 2.026     5.315 7.47 34 10.54 -1.56   76 -0.7 2.10 SA-446-539-85
Q 1 QF-22N QF-222   QUAS:DR13, 434   QF 434 16.625 1.60000 2.026     5.532 7.47 34 11.03 0.11   76 0.05 2.02 SA-446-539-86
Q 1 QD-22N QD-222   QUAS:DR13, 464   QD 464 16.072 1.60000 2.026     5.315 7.47 34 10.79 -1.71   76 -0.77 2.10 SA-446-539-85
Q 2 QD-28N QD-228   QUAS:DR13, 544   QD 544 16.256 1.61932 2.026     5.387 7.47 34 11.19 2.30   76 1.03 2.03 SA-237-005-25
Q 2 QF-28N QF-228   QUAS:DR13, 564   QF 564 26.935 1.13780 2.533     9.338 11.65 45 18.36 0.32   76 0.19 2.99 SA-446-539-93
Q 2 QD-34N QD-234   QUAS:DR13, 664   QD 664 8.648 1.59179 2.026     2.396 4.94 34 8.46 -3.25   76 -1.45 1.53 SA-237-005-17
Q 2 QF-38N QF-238   QUAS:DR13, 744   QF 744 14.870 1.60386 2.026     4.841 6.69 34 9.85 0.60   76 0.27 1.88 SA-237-005-19
QETA QD-38N QD-238   QUAS:DR13, 774   QD 774 17.490 0.80738 2.026     5.873 7.47 17 5.31 3.41   76 0.76   SA-237-005-20
Q 2 QD-42N QD-242   QUAS:DR13, 844   QD 844 16.256 1.61932 2.026     5.387 7.47 34 11.00 2.04   76 0.91 2.14 SA-237-005-25
Q 2 QF-42N QF-242   QUAS:DR13, 864   QF 864 26.935 1.13780 2.533     9.338 11.65 45 18.53 0.27   76 0.16 3.03 SA-446-539-94
                                           
                                           
  SEXUPOLES-RTL NORTH                                        
OLD DESIGNATION     NEW DESIGNATION                             MAIN COIL      
TRANS. DWG   FORMAL NAME     COMMON NAME   EFFECTTIVE LENGTH   GRADIENT     BORE B.S.C.(MM) CORE LENGTH OVERALL          
                (CM)   (KG)     (IN) X Y  (IN) LENGTH (IN) TURNS VOLTAGE AMPS    
SEX 2 SD-4N   SEXT:DR13,180     SD 180   10.000   0.06342     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-8N   SEXT:DR13,230     SF 230   10.000   0.01155     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SF-10N   SEXT:DR13,260     SF 260   10.000   0.02825     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SD-10N   SEXT:DR13,270     SD 270   10.000   0.03227     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SF-14N   SEXT:DR13,320     SF 320   10.000   0.02825     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SD-14N   SET:DR13,340     SD 340   10.000   0.03227     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SF-18N   SET:DR13,390     SF 390   10.000   0.02825     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SD-18N   SET:DR13,400     SD 400   10.000   0.03227     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SF-22N   SET:DR13,440     SF 440   10.000   0.02825     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 1 SD-22N   SET:DR13,460     SD 460   10.000   0.03227     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-28AN   SET:DR13,540     SF 540   10.000   0.02543     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-28BN   SET:DR13,560     SF 560   10.000   0.00664     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SD-34N   SET:DR13,660     SD 660   10.000   0.06342     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-38N   SET:DR13,750     SF 750   10.000   0.01155     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-42N   SET:DR13,840     SF 840   10.000   0.02543     2.026   3.25 3.83 50        
SEX 2 SF-42BN   SET:DR13,860     SF 860   10.000   0.00664     2.026   3.25 3.83 50        

Last Updated on 99/10/18
By Kathy Burrows