DR Magnet Inventory


  QUADRUPOLES-RING NORTH                                        
NEW DESIGNATION     OLD DESIGNATION     TRANSPORT                 MAIN COIL     TRIM COIL     REMARKS
FORMAL COMMON   TRANS. DWG.   EFFECTIVE GRADIENT STRENGTH BORE B.S.C(MM)     CORE  OVERALL TURNS VOLTAGE AMPS TURNS AMPS RES.  
NAME NAME         LENGTH (CM) (KG/CM) (KG) (IN) X Y   LENGTH (IN) LENGTH (IN)              
QUAS:DR12, 134 QFI 134   QF QFI 100 A   16.86 3.9293 66.25 2.026 21 24   5.625 8.750 92 34 124.0 108 0 3.71 MA-237-005-15
QUAS:DR12, 144 QDI 144   QD QDI 100 A   13.68 5.1676 70.69 1.400 21 24   4.687 7.812 92 18 73.0 108 0 3.38 MA-237-005-15
QUAS:DR12, 204 QFM 204   QF QFM 101   16.56 5.5883 92.84 1.013 21 24   6.014 7.470 34 9 108.0 76 0 2.09 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 214 QD 214   QD QD 102   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.65 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 224 QF 224   QF QF 103   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.14 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 234 QD 234   QD QD 104   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.61 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 244 QF 244   QF QF 105   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.11 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 254 QD 254   QD QD 106   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.63 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 264 QF 264   QF QF 107   10.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.14 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 274 QD 274   QD QD 108   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 49.400 34 10 143.0 76 0 1.62 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 284 QF 284   QF QF 109   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.15 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 304 QD 304   QD QD 110   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.61 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 314 QF 314   QF QF 111   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.18 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 324 QD 324   QD QD 112   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.63 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 334 QF 334   QF QF 113   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.23 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 344 QD 344   QD QD 114   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.58 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 354 QF 354   QF QF 115   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.21 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 364 QD 364   QD QD 116   9.86 7.2186 7.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.63 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 374 QF 374   QF QF 117   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.20 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 384 QD 384   QD QD 118   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.58 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 394 QFM 394   QF QFM 119   16.56 5.5883 92.84 1.013 21 24   6.014 7.470 34 9 108.0 76 0 2.09 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 454 QDI 454   QD QDI 120A   13.68 5.1676 70.69 1.400 21 24   4.687 7.812 92 18 73.0 108 0 3.37 MA-237-005-15
QUAS:DR12, 464 QFI 464   QF QFI 120A   16.86 3.9293 66.25 2.026 21 24   5.625 6.750 92 34 124.0 108 0 3.71 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 534 QFI 534   QF QFI 120B   16.86 3.9293 66.25 2.026 21 24   5.625 8.750 92 34 124.0 108 0 3.69 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 544 QDI 544   QD QDI 120B   13.68 5.1676 70.69 1.400 21 24   4.687 7.812 92 18 73.0 108 0 3.? MA-237-005-15
QUAS:DR12, 604 QFM 604   QF QFM 121   16.56 5.5883 92.84 1.013 21 24   6.014 7.470 34 9 108.0 76 0 2.10 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 614 QD 614   QD QD 122   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.63 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 624 QF 624   QF QF 123   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.22 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 634 QD 634   QD QD 124   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.60 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 644 QF 644   QF QF 125   16.56 7.3760 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.17 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 654 QD 654   QD QD 126   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.64 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 664 QF 664   QF QF 127   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.1? SA-237-007-01
QUAS:DR12, 674 QD 674   QD QD 128   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.62 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 684 QF 684   QF QF 129   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.12 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 704 QD 704   QD QD 130   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.67 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 714 QF 714   QF QF 131   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.11 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 724 QD 724   QD QD 132   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.71 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 734 QF 734   QF QF 133   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.14 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 744 QD 744   QD QD 134   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.62 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 754 QF 754   QF QF 135   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.12 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 764 QD 764   QD QD 136   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.61 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 774 QF 774   QF QF 137   16.56 7.3765 122.15 1.013 21 24   5.950 7.470 34 13 148.0 76 0 2.20 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 784 QD 784   QD QD 138   9.86 7.2186 71.18 1.013 21 24   3.376 4.940 34 10 143.0 76 0 1.62 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 794 QFM 794   QF QFM 130   16.56 5.5883 92.84 1.013 21 24   6.014 7.470 34 9 108.0 76 0 2.10 SA-237-007-01
QUAS:DR12, 854 QDI 854   QD QDI 100B   13.68 5.1676 70.65 1.400 21 24   4.587 7.812 92 18 73.0 108 0 3.38 MA-237-005-15
QUAS:DR12, 864 QFI 864   QF QFI 100B   16.86 3.9293 66.25 2.026 21 24   5.625 8.750 92 34 124 108 0 3.63 MA-237-005-15
                                           
  SEXTUPOLES-RING NORTH                                        
                                           
NEW DESIGNATION      OLD DESIGNATION     TRANSPORT                 COIL            
NORMAL NAME COMMON NAME   TRANSPORT DWG   EFFECTIVE LENGTH   STRENGTH BORE B.S.C. (MM)     CORE OVERALL TURNS VOLTAGE AMPS REMARKS      
            (CM) (KG/CM2) (KG) (IN) X Y   LENGTH (IN) LENGTH (IN)              
SEXT:DR12, 174 SD 174                                 SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 194 SF 194   SEXT. SF 101   7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 404 SF 404   SEXT. SF 119   7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 424 SD 424         7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 574 SD 574   SEXT. SD 121   7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 594 SF 594         7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 804 SF 804         7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      
SEXT:DR12, 824 SD 824   SEXT. SD 139   7.00 0.0   1.200 21 24   2.750 3.750 180     SA-446-539-40      

Last Updated on 99/10/15
By Kathy Burrows