DR Magnet Inventory

  BEND MAGNET-RING NORTH                                        
NEW DESIGNATION       OLD DESIGNATION     TRANSPORT               MAIN COIL     TRIM COIL      
FORMAL   COMMON   TRANS. DWS.   EFFECTIVE BEND BEND GAP B.S.C   CORE OVERALL TURNS VOLTAGE AMPS TURNS AMPS RES.  
NAME   NAME         LENGTH FIELD ANGLE ? X Y LENGTH LENGTH              
              (CM) (KG) (DES)       (IN) (IN)              
BEND:DR12,160   B 160   BEND B 100   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,210   B 210   BEND B 101   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,220   B 220   BEND B 102   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,230   B 230   BEND B 103   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,240   B 240   BEND B 104   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,250   B 250   BEND B 105   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,260   B 260   BEND B 106   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,270   B 270   BEND B 107   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,280   B 280   BEND B 108   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,290   B 290   BEND B 109   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,310   B 310   BEND B 110   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,320   B 320   BEND B 111   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,330   B 330   BEND B 112   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,340   B 340   BEND B 113   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,350   B 350   BEND B 114   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,360   B 360   BEND B 115   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,370   B 370   BEND B 116   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,380   B 380   BEND B 117   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,390   B 390   BEND B 118   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,440   B 440   BEND B 119   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,560   B 560   BEND B 120   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,610   B 610   BEND B 121   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,620   B 620   BEND B 122   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,630   B 630   BEND B 123   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,640   B 640   BEND B 124   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,650   B 650   BEND B 125   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,660   B 660   BEND B 126   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,670   B 670   BEND B 127   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,680   B 680   BEND B 128   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,690   B 690   BEND B 129   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,710   B 710   BEND B 130   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,720   B 720   BEND B 131   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,730   B 730   BEND B 132   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,740   B 740   BEND B 133   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,750   B 750   BEND B 134   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,760   B 760   BEND B 135   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,770   B 770   BEND B 136   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,780   B 780   BEND B 137   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,790   B 790   BEND B 138   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02
BEND:DR12,840   B 840   BEND B 139   30.80 20.58419 9.000 20.0 21 24 11.50 16.00 48 22 481 82   3.40 SA-237-005-02

 
 
 

Last Updated on 99/10/15
By Kathy Burrows