Total: 81 participants
| First Name | Last Name | Institution |
|---|---|---|
| Ignacio | Aracena | SLAC |
| Giuseppe | Avolio | UCI |
| John | Baines | Rutherford Appleton Laboratory |
| Sergio | Ballestrero | University of Johannesburg & CERN |
| Rainer | Bartoldus | SLAC |
| Valeria | Bartsch | University of Sussex |
| Hans Peter | Beck | LHEP - University of Bern |
| Chris | Bee | CERN/CPPM |
| James | Black | SLAC |
| Christian | Bohm | Stockholm Univ. dept of Physics |
| Antonio | Boveia | University of Chicago |
| Raymond | Brock | Michigan State University |
| Bart | Butler | SLAC |
| Paolo | Calafiura | LBNL |
| Alessandro | Cerri | CERN |
| Richard | Claus | SLAC |
| Josh | Cogan | SLAC |
| Domenico | della Volpe | C/O CERN |
| Sarah Marie | Demers | Yale University |
| Denis | Fellmann | Argonne National Laboratory |
| David | Francis | CERN |
| Bryan | Fulsom | SLAC |
| Nicoletta | Garelli | CERN |
| Norman | Gee | Rutherford Appleton Laboratory |
| Simon | George | RHUL |
| Benedetto | Gorini | CERN |
| Philippe | Grenier | SLAC |
| Andy | Haas | SLAC |
| Per | Hansson Adrian | SLAC |
| Reiner | Hauser | Michigan State University |
| Stephen | Hillier | University of Birmingham |
| Michael | Huffer | SLAC |
| Masaya | Ishino | KEK |
| Sami | Kama | Southern Methodist University |
| Andrei | Kazarov | CERN/PNPI |
| Robert | Kehoe | Southern Methodist University |
| Serguei | Kolos | University of California, Irvine |
| Nikos | Konstantinidis | University College London |
| Krzysztof | Korcyl | Institute of Nuclear Physics |
| Vladislav | Kotov | Joint Institute for Nuclear Reasearch (JINR Dubna) |
| Andreas | Kugel | ZITI, Uni Heidelberg |
| Murrough | Landon | QMUL |
| Tomas | Lastovicka | Academy of Sciences |
| James T. | Linnemann | Michigan State University |
| Elliot | Lipeles | University of Pennsylvania |
| Livio | Mapelli | CERN |
| Brian | Martin | CERN |
| David | Miller | SLAC and Stanford University |
| Yasushi | Nagasaka | Hiroshima Institute of Technology |
| Andrea | Negri | University and INFN Pavia |
| Silke | Nelson | SLAC |
| Alexander | Oh | University of Manchester |
| Enrico | Pasqualucci | INFN Roma |
| Thilo | Pauly | CERN |
| John | Penwell | Indiana University |
| Brian | Petersen | CERN |
| Margherita | Primavera | INFN Lecce |
| Srini | Rajagopalan | BNL |
| Andrei | Salnikov | SLAC National Accelerator Laboratory |
| Stefan | Schlenker | CERN |
| Anna | Sfyrla | CERN |
| Samuel | Silverstein | Stockholm University |
| Daniel | Silverstein | SLAC/Stanford |
| Igor | Soloviev | UCI/CERN |
| Stefan | Stancu | UCI / CERN |
| Joerg | Stelzer | DESY |
| Emanuel | Strauss | SLAC |
| David | Strom | DESY/UO |
| Dong | Su | SLAC |
| Kirsten | Tollefson | Michigan State University |
| Wainer | Vandelli | CERN |
| Andrea | Ventura | INFN Lecce |
| Guido | Volpi | INFN Frascati |
| Per | Werner | CERN |
| Fred | Wickens | RAL |
| Werner | Wiedenmann | UW |
| Frank | Winklmeier | CERN |
| Yoshiji | Yasu | KEK |
| Jinlong | Zhang | ANL |
| Huaqiao | Zhang | Michigan State University |
| Georg | Zobernig | Univ. of Wisconsin, Madison |
Last updated: Sun Nov 14 08:23:58 2010