LCLS Job Numbers
Click on a column header to sort by that field.
| Job Number | Description | Phase |
|---|---|---|
| AXW010 | INJECT1ON DC CABLES | PHASE 1 |
| AXW012 | LCLS INJ DIAGNOSTICS | PHASE 1 |
| AXW013 | LCLS INJ PROTECTION SYSTEM | PHASE 1 |
| AXW014 | LCLS INJ TRUNKS | PHASE 1 |
| AXW015 | LCLS INJ EVG-EVR | PHASE 1 |
| AXW016 | LCLS INJ VAC SYSTEM PH 1 | PHASE 1 |
| DES001 | LCLS BUNCH LENGTH MONITOR LONG HAUL CABLES | PHASE 2 |
| DES002 | LCLS NETWORK PATCH PANELS PH 2 | PHASE 2 |
| DES003 | LCLS MPS SYSTEM CABLES PH 2 | PHASE 2 |
| DES004 | LCLS INJ VLT BPM'S PH 2 | PHASE 2 |
| DES005 | LCLS LINAC BPMS PH 2 | PHASE 2 |
| DES007 | LCLS BCS SYSTEM CABLES PH 2 | PHASE 2 |
| DES008 | LCLS SEC20 PPS | PHASE 2 |
| DES009 | LCLS NETWORK TRUNKS | PHASE 2 |
| DES010 | LCLS CAMERA LINK CABLES | PHASE 2 |
| DES011 | FIBER OPTIC FANOUTS | PHASE 2 |
| DES012 | LCLS LLRF TEMPERATURE RDBK | PHASE 2 |
| DES013 | LCLS NETWORK TRUNKS | PHASE 2 |
| DES015 | LCLS NETWORK BLM11,12 | PHASE 2 |
| DES016 | LCLS S20 TIMING SIGNAL | PHASE 2 |
| DES017 | LCLS OTR/YAG FIBER SYSTEM | PHASE 2 |
| DES018 | LCLS BCS SYSTEM | PHASE 2 |
| DES019 | LCLS NETWORK BLM11,12 | PHASE 2 |
| DES020 | VME PNET NETWORK | PHASE 2 |
| DES022 | LCLS TOROID CABLES | PHASE 2 |
| FUL001 | LCLS PROFS(OTRS/YAGS)PH 2 | PHASE 2 |
| FUL002 | LCLS INJ LASER MVRS & CAMERAS PH 2 | PHASE 2 |
| FUL003 | LCLS INJ TOROID & FARC SYSTEM PH 2 | PHASE 2 |
| FUL004 | LCLS AM01;CR01;CRG1;WKFLD PH 2 | PHASE 2 |
| FUL005 | LCLS BL11;TD11 SOLENOID CONTROL PH 2 | PHASE 2 |
| FUL006 | LCLS LASER LAUNCH TABLE FILTER CONTROLS PH 2 | PHASE 2 |
| FUL007 | LCLS LINAC MOVER CABLES PH 2 | PHASE 2 |
| FUL008 | LCLS MPS FLOW SWITCHES TD11 & CE11 PH 2 | PHASE 2 |
| FUL009 | LCLS PS FLOW SWITCHES PH 2 | PHASE 2 |
| LBCS01 | KT - LCLS PH3 BEAM CONTAINMENT SYSTEM | PHASE 3 |
| LBCS02 | KT - LCLS PH4 TRUNK/LTU LION SIGNAL PIGTAIL | PHASE 4 |
| LBLM01 | RWF - LCLS PH3 LI24/BC2 BUNCH LENGTH MONITORS(BLM21,22) | PHASE 3 |
| LBLM02 | SN - LCLS PH4 UNDE-MPS-BLM | PHASE 4 |
| LBLM03 | SN - LCLS PH4 UNDW-MPS-BLM | PHASE 4 |
| LBLM04 | SN - LCLS PH4 UND-MPS-BLM | PHASE 4 |
| LBPM01 | VS - LCLS PH3 LINAC BPM UPGRADE | PHASE 3 |
| LBPM02 | VS - LCLS PH3 BTHW BPM | PHASE 3 |
| LBPM03 | VS - LCLS PH4 BPM SYSTEM | PHASE 4 |
| LBPM04 | VS - LCLS PH4 RF BPM SYSTEM | PHASE 4 |
| LBPM05 | VS - LCLS PH4 UND1 B913 BPM CONTROL CABLES | PHASE 4 |
| LBPM06 | VS - LCLS PH4 UND1 B921 BPM CONTROL CABLES | PHASE 4 |
| LBPM07 | VS - LCLS PH4 UND1 B913 RF BPM REFERENCE CABLES | PHASE 4 |
| LBPM08 | VS - LCLS PH4 UND1 B921 RF BPM REFERENCE CABLES | PHASE 4 |
| LCOM05 | RR - LCLS PH5 PHOTON CONTROL DATA SYSTEM - NEH-LTU-TRUNK | PHASE 5 |
| LCOM06 | MIKE P - LCLS PH5 MPS | PHASE 5 |
| LDC01 | JH - LCLS PH3 DC POWER CABLES | PHASE 3 |
| LDC02 | DM - LCLS PH3 DC POWER CABLES | PHASE 3 |
| LDC03 | DM - LCLS PH4 B911 DC POWER CABLES | PHASE 4 |
| LDC04 | DM - LCLS PH4 B912 DC POWER CABLES | PHASE 4 |
| LDC05 | DM - LCLS PH4 B913 DC POWER CABLES | PHASE 4 |
| LDC06 | DM - LCLS PH4 B921 DC POWER CABLES | PHASE 4 |
| LFEE01 | DM - LCLS PH5 FRONT END ENCLOSURE DIFF PUMP/GAS DET | PHASE 5 |
| LFEE02 | DM - LCLS PH5 FRONT END ENCLOSURE B940 | PHASE 5 |
| LFEE03 | DM - LCLS PH5 FRONT END ENCLOSURE GAS DET/DIFF PUMP B940 | PHASE 5 |
| LFEE04 | DM - LCLS PH5 FANS AND PUMPS CABLES | PHASE 5 |
| LFEE05 | DM - LCLS PH5 GAS DETECTOR AND X-RAY SLIT POSN;LVDT | PHASE 5 |
| LFEE06 | DM - LCLS PH5 FRONT END ENCLOSURE INSTRUMENT RACK B940 | PHASE 5 |
| LFEE07 | DM - LCLS PH6 X-RAY SLIT TC AND GAS DET/ATTEN TC | PHASE 6 |
| LHLS01 | GG - PH4 HLS01 SYSTEM | PHASE 4 |
| LHLS02 | GG - PH4 HLS02 SYSTEM | PHASE 4 |
| LHLS03 | GG - PH4 HLS03 SYSTEM | PHASE 4 |
| LHLS04 | GG - PH4 HLS04 SYSTEM | PHASE 4 |
| LLLR01 | AH - LCLS PH3 LLRF SECTOR 24 | PHASE 3 |
| LMK01 | JH - LCLS PH3 KLIXON INTERLOCKS | PHASE 3 |
| LMK02 | DM - LCLS PH3 KLIXON INTERLOCK CABLES | PHASE 3 |
| LMOV01 | JB - LCLS PH3 LINAC MOVERS | PHASE 3 |
| LMOV02 | JB - LCLS PH4 WS/COLL | PHASE 4 |
| LMPS01 | SN - LCLS PH3 SECTOR 24 MPS | PHASE 3 |
| LMPS02 | SXN - LCLS PH4 - MPS | PHASE 4 |
| LMPS03 | AT - LCLS PH4 - MPS LINK JUMPER | PHASE 4 |
| LMPS04 | AJT - LCLS PH4 MPS/NETWORK | PHASE 4 |
| LMPS05 | SN - LCLS PH4 MPS COLLIMATOR CABLES | PHASE 4 |
| LNET01 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES S21 AND S22 | PHASE 3 |
| LNET02 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES S23 AND S26 | PHASE 3 |
| LNET03 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES S27 | PHASE 3 |
| LNET04 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES S24 BPM;MPS;WALKUPS;WIRELESS | PHASE 3 |
| LNET05 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES I&C S24,25,28,29,30 | PHASE 3 |
| LNET06 | TL - LCLS PH3 CAT6 LONG HAUL GALLERY SECTORS 21-30 | PHASE 3 |
| LNET07 | TL - LCLS PH3 FIBER TRUNKS LONG HAUL LINAC SECTORS 21-30, MCC | PHASE 3 |
| LNET08 | TL - LCLS PH3 NETWORK CABLES | PHASE 3 |
| LNET09 | TL - LCLS PH5 FIBER TRUNKS LONG HAUL - MCC TO B911-B921 | PHASE 5 |
| LNET10 | TL - LCLS PH4 CAT6 TRUNKS LONG HAUL B911;912 | PHASE 4 |
| LNET11 | TL - LCLS PH4 CAT6 TRUNKS LONG HAUL B913,921 | PHASE 4 |
| LNET12 | TL - LCLS PH4 CAT6 TRUNKS LONG HAUL B921 | PHASE 4 |
| LNET13 | GG - LCLS PH4 UND NETWORK | PHASE 4 |
| LNET14 | MD - LCLS PH4 ETHERNET TRUNK CAT6 LONGHAUL CABLES | PHASE 4 |
| LNET15 | TL - LCLS PH4 TUNNEL WALKUPS / ETHERNET TRUNK | PHASE 4 |
| LNET16 | TL - LCLS PH4 B913;B921 NETWORK PATCH | PHASE 4 |
| LNET17 | TL - LCLS PH4 B136 CAT6 | PHASE 4 |
| LNET18 | TL LCLS FIBER TRUNKS AND JUMPERS - MCC TO B136 (DOCUMENTATION ONLY) | |
| LNET19 | TL LCLS FIBER TRUNKS AND JUMPERS - MCC TO B105 (DOCUMENTATION ONLY) | |
| LNET20 | TL LCLS FIBER TRUNKS AND JUMPERS - MCC TO B106 (DOCUMENTATION ONLY) | |
| LPF01 | RWF - LCLS PH3 PROFS(OTR21-S24,OTR22-S25) | PHASE 3 |
| LPF02 | RWF - LCLS PH3 PROFS(OTR_TCAV) | PHASE 3 |
| LPF03 | VB - LCLS PH4 OTRS/PROF/E - DUMP | PHASE 4 |
| LPF04 | VB - LCLS PH4 OTRS | PHASE 4 |
| LPPS01 | JM - LCLS PH4 BTH-DUMP CABLES | PHASE 4 |
| LPPS02 | JM - LCLS PH5 PPS | PHASE 5 |
| LPPS03 | JM - LCLS PH6 PPS | PHASE 6 |
| LTIM01 | CB - LCLS PH3 TIMING LINAC AND BC2 | PHASE 3 |
| LTIM02 | CB - LCLS PH3 TIMING LINAC AND BC2 | PHASE 3 |
| LTIM03 | MD - LCLS PH5 EVR TIMING BTH; BTHW; LTU | PHASE 5 |
| LTIM05 | CB - LCLS PH3 TIMING SYSTEM | PHASE 3 |
| LTNK01 | MO - LCLS - PH3 TRUNKS BC2 AND BTHW | PHASE 3 |
| LTNK02 | MD - LCLS PH4 GENERAL PURPOSE TRUNKS B911-B921 | PHASE 4 |
| LTOR01 | MC - LCLS PH3 SECTOR 24/25 TOROIDS | PHASE 3 |
| LTOR02 | MC - LCLS PH4 TOROID SYSTEM | PHASE 4 |
| LVAC01 | JON - LCLS PH3 LINAC VAC VALVE AND GAUGE-BC2 | PHASE 3 |
| LVAC02 | JON - LCLS PH3 LINAC VACUUM PUMP SYS-BC2 | PHASE 3 |
| LVAC03 | JON - LCLS PH3 BTHW VAC VALVE/GAUGE&PMP SYSTEM | PHASE 3 |
| LVAC04 | JON - LCLS PH4 BTH-EBD VAC VALVE/GAUGE&PMP SYSTEM | PHASE 4 |
| ORT002 | LCLS LINAC TEMP MONITOR PH 2 | PHASE 2 |
| ORT003 | LCLS LLRF PH 2 | PHASE 2 |
| ORT005 | LCLS LINAC XCONN TRUNKS PH 2 | PHASE 2 |
| ORT006 | LCLS LINAC VAC INTERLOCKS PH 2 | PHASE 2 |
| ORT007 | LCLS LINAC VACUUM PUMP SYSTEM PH 2 | PHASE 2 |
| ORT008 | LCLS LINAC VAC VALVE & GAUGE PH 2 | PHASE 2 |
| ORT009 | LCLS LINAC OTRS1 MOVER CABLE | PHASE 2 |

