FACET Job Numbers
Click on a column header to sort by that field.
| Job Number | Description | Phase | Coordinator |
|---|---|---|---|
| FBCS01 | BMB - FACET PH1 S20 TRUNK / LION SIGNAL PIGTAIL | PHASE 1 | BRIAN BENNETT |
| FBLM01 | VB - FACET PH1 LI20 BUNCH LENGTH MONITOR | PHASE 1 | VERGNE BROWN |
| FBPM01 | VS - FACET PH1 SEC20 BPM | PHASE 1 | VERN SMITH |
| FDC01 | DM - FACET PH1 S20 LONG-HAUL CABLES | PHASE 1 | DAVE MISAKI |
| FDC02 | DM - FACET PH1 S20 RACK CABLES | PHASE 1 | DAVE MISAKI |
| FMPS01 | SN - FACET PH1 S20 MPS CABLES | PHASE 1 | SON NGUYEN |
| FMV01 | JDB - FACET PH1 LI20 & LI19 WS/COLL | PHASE 1 | JAMES BONG |
| FSMV01 | JDB - FACET PH1 LI20 & LI19 WS/COLL | PHASE 1 | JAMES BONG |
| FNET01 | TEL - FACET PH1 NETWORK CABLES | PHASE 1 | TERRI LAHEY |
| FPF01 | VB - FACET PH1 PROFILE MONITORS | PHASE 1 | VERGNE BROWN |
| FPF02 | VB - FACET PH1 LI20 PROFILE MONITOR TRUNKS | PHASE 1 | VERGNE BROWN |
| FPF03 | VB - FACET PH1 PROFILE MONITORS | PHASE 1 | VERGNE BROWN |
| FTNK01 | MDS - FACET PH1 S20 TRUNK | PHASE 1 | MICHAEL DeSALVO |
| FTOR01 | BS - FACET PH1 SEC20 TOROID | PHASE 1 | BENJAMIN SOTO |
| FVAC01 | JON - FACET PH1 VAC SYSTEM | PHASE 1 | JON O'NEAL |
