bbcpmem Transfers for 07/21/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47460,5031 32816 /1.2513/0.02-46.9045.27-14.8014.68-25.3624.68
47461,5031 32986 /1.2620/0.03-47.1745.53-14.8214.68-25.4624.82
47462,5031 33168 /1.2716/0.02-47.4245.78-14.8514.67-25.5524.96
47463,5031 33361 /1.2735/0.05-47.7046.05-14.8714.67-25.6625.11
47464,5031 33590 /1.2884/0.11-48.0446.37-14.6714.65-26.2025.32
47465,5031 33806 /1.2959/0.08-48.2646.59-14.6714.65-26.3325.44
47466,5031 33432 /1.2894/0.13-47.7446.08-14.8414.82-25.7424.88
47467,5031 32950 /1.2617/0.02-46.9145.28-14.8514.62-25.2824.77
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
266109/10.15338/0.45376.06380.14366.9515.0014.8714.82200.57205.57199.98

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,48906 5265 /0.205/0.01-7.527.26-16.4915.81-3.653.67
5031,48907 5262 /0.204/0.00-7.527.26-16.4915.96-3.653.64
5031,48908 5265 /0.205/0.01-7.527.26-16.4915.81-3.653.67
5031,48909 5278 /0.2015/0.02-7.537.27-16.4915.86-3.653.67
5031,48910 5284 /0.2029/0.04-7.557.29-16.4915.81-3.663.69
5031,48911 5485 /0.2152/0.07-7.847.57-16.4916.04-3.813.78
5031,48912 5466 /0.2132/0.04-7.817.54-16.4816.14-3.793.74
5031,48913 5481 /0.2146/0.06-7.847.56-16.4815.80-3.803.83
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
42786/1.63188/0.2557.6461.1359.0116.0016.4916.1428.8229.6629.68

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47537,37650 3315 /0.1347/0.06-4.734.56-16.9716.21-2.232.25
47538,37650 3272 /0.124/0.00-4.674.50-17.0816.71-2.192.16
47539,37650 3270 /0.126/0.00-4.674.50-17.2016.61-2.172.17
47540,37650 3278 /0.139/0.01-4.674.51-17.3516.16-2.162.23
47541,37650 3495 /0.1349/0.07-4.994.82-17.4516.38-2.292.35
47542,37650 3481 /0.1338/0.05-4.974.80-17.5916.48-2.262.33
47543,37650 3477 /0.1334/0.05-4.974.80-17.7416.50-2.242.33
47544,37650 3309 /0.1347/0.06-4.734.56-16.7316.73-2.262.18
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
26897/1.03234/0.3132.9338.4037.0616.0017.7416.7316.4717.7918.00

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47576,5031 11845 /0.4537/0.05-16.8916.30-15.6215.41-8.658.46
47577,5031 12055 /0.4655/0.07-17.1716.58-15.6215.41-8.808.61
47578,5031 11995 /0.4641/0.05-17.1516.55-15.6115.53-8.798.53
47579,5031 12245 /0.4771/0.10-17.4516.85-15.6115.56-8.958.66
47580,5031 12043 /0.4667/0.09-17.1916.59-15.5615.49-8.848.57
47581,5031 11996 /0.4643/0.06-17.1616.56-15.5615.47-8.828.56
47582,5031 11628 /0.4438/0.05-16.6316.05-15.5515.40-8.558.34
47583,5031 11656 /0.4447/0.06-16.6416.07-15.5515.34-8.568.38
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
95463/3.64399/0.53134.46136.28131.5516.0015.6215.5667.2369.9568.10

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47614,5031 10142 /0.391/0.00-14.5014.00-17.4917.39-6.646.44
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
10142/0.391/0.0013.1814.5014.0017.0017.4917.396.206.646.44

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47652,5031 3990 /0.151/0.00-5.705.50-16.4916.20-2.762.72
47653,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.4916.20-2.762.72
47654,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.4716.18-2.772.72
47655,5031 3994 /0.151/0.00-5.705.50-16.4716.18-2.772.72
47656,5031 4078 /0.161/0.00-5.835.63-16.4116.18-2.842.78
47657,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.4116.14-2.782.73
47658,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.3616.07-2.792.74
47659,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.3616.07-2.792.74
47660,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.3616.07-2.792.74
47661,5031 3992 /0.151/0.00-5.705.50-16.3116.02-2.802.75
47662,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.3116.02-2.802.75
47663,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.3116.02-2.802.75
47664,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.3116.02-2.802.75
47665,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.3116.07-2.802.74
47666,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.2516.02-2.812.75
47667,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2515.96-2.812.76
47668,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.2516.00-2.812.75
47669,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.2515.96-2.812.76
47670,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2515.96-2.812.76
47671,5031 3990 /0.151/0.00-5.705.50-16.2315.95-2.812.76
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
79865/3.0520/0.00105.35114.11110.1515.0016.4916.2056.1955.8654.85

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,40468 3775 /0.14131/0.17-5.114.92-15.8715.26-2.582.58
5031,40469 3842 /0.157/0.01-5.205.01-15.7615.66-2.642.56
5031,40470 3588 /0.14135/0.18-4.854.68-15.9715.26-2.432.45
5031,40471 3585 /0.14129/0.17-4.854.67-16.0815.26-2.412.45
5031,40472 3552 /0.14151/0.20-4.814.63-16.1716.06-2.382.31
5031,40473 3515 /0.1362/0.08-4.764.58-15.7215.62-2.422.35
5031,40474 3695 /0.1450/0.07-5.004.82-15.4315.34-2.592.51
5031,40475 3667 /0.1424/0.03-4.964.78-15.6515.55-2.542.46
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
29219/1.11689/0.9033.4639.5338.0815.0016.1716.0617.8419.9919.66

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47918,5031 2729 /0.109/0.01-3.903.76-16.2215.98-1.921.88
47919,5031 2725 /0.105/0.01-3.893.76-16.2215.98-1.921.88
47920,5031 2662 /0.1011/0.01-3.803.67-16.2116.21-1.881.81
47921,5031 2712 /0.104/0.00-3.883.74-16.1116.11-1.921.86
47922,5031 2749 /0.109/0.01-3.933.79-16.1516.14-1.951.88
47923,5031 2727 /0.107/0.01-3.893.76-16.1515.91-1.931.89
47924,5031 2729 /0.109/0.01-3.903.76-16.1515.91-1.931.89
47925,5031 2816 /0.116/0.01-4.023.88-16.0915.85-2.001.96
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
21849/0.8360/0.0729.7031.2130.1316.0016.2216.2114.8515.4515.06

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
47957,5031 163571 /6.242/0.00-233.63225.52-15.0315.03-124.32120.02
47958,5031 163690 /6.241/0.00-233.63225.51-15.0614.99-124.09120.37
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
327261/12.483/0.00455.19467.26451.0315.0015.0615.03242.77248.41240.40

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48217,5031 1015 /0.0416/0.02-1.451.40-17.2717.26-0.670.65
48218,5031 1107 /0.0417/0.02-1.581.52-16.4716.48-0.770.74
48219,5031 1254 /0.0515/0.02-1.791.73-16.8316.83-0.850.82
48220,5031 1193 /0.0512/0.02-1.701.64-17.3216.47-0.790.80
48221,5031 1015 /0.0417/0.02-1.451.40-17.1117.11-0.680.65
48222,5031 897 /0.0318/0.02-1.281.23-17.4017.41-0.590.57
48223,5031 928 /0.0420/0.03-1.321.28-16.8216.82-0.630.61
48224,5031 924 /0.0415/0.02-1.321.27-17.3716.84-0.610.60
48225,5031 931 /0.0421/0.03-1.321.28-17.5416.36-0.600.63
48226,5031 850 /0.0332/0.04-1.211.17-17.7016.67-0.550.56
48227,5031 850 /0.0331/0.04-1.211.17-17.8216.46-0.540.57
48228,5031 922 /0.0414/0.02-1.311.27-17.9816.32-0.580.62
48229,5031 1035 /0.0436/0.05-1.481.42-18.1116.31-0.650.70
48230,5031 1105 /0.0415/0.02-1.571.52-18.2716.31-0.690.75
48231,5031 834 /0.0317/0.02-1.191.15-18.4316.48-0.520.56
48232,5031 835 /0.0317/0.02-1.191.15-17.4317.44-0.550.53
48233,5031 894 /0.0317/0.02-1.271.23-17.8416.99-0.570.58
48234,5031 832 /0.0313/0.02-1.181.14-18.5816.76-0.510.55
48235,5031 987 /0.0418/0.02-1.401.35-18.0417.37-0.620.62
48236,5031 1013 /0.0415/0.02-1.441.39-17.6917.70-0.650.63
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
19421/0.74376/0.4821.8327.6726.7016.0018.5817.7010.9112.6112.71

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48298,5031 15439 /0.5941/0.06-22.0721.31-15.3015.22-11.5411.20
48299,5031 15451 /0.5945/0.06-22.0821.31-15.3015.18-11.5511.23
48300,5031 15159 /0.5878/0.11-21.6120.86-15.2415.13-11.3411.03
48301,5031 15037 /0.576/0.01-21.5120.76-15.2415.17-11.2910.95
48302,5031 15039 /0.574/0.00-21.5020.76-15.2415.14-11.2810.97
48303,5031 15086 /0.581/0.00-21.5020.75-15.2415.13-11.2810.97
48304,5031 15284 /0.5851/0.06-21.8521.09-398.3315.02-0.4411.23
48305,5031 15287 /0.5837/0.05-21.8121.05-15.2415.13-11.4511.13
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
121782/4.65263/0.34163.51173.93167.8915.00398.3315.2287.2180.1788.72

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48337,5031 23612 /0.9040/0.05-33.7332.56-15.3114.82-17.6317.57
48338,5031 23647 /0.9054/0.07-33.7532.62-15.4115.11-17.5217.28
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
47259/1.8094/0.1367.1467.4765.1815.0015.4115.1135.8135.1534.85

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48364,5031 9660 /0.3759/0.08-13.8113.33-15.7415.57-7.026.85
48365,5031 9625 /0.378/0.01-13.7413.26-15.7415.57-6.986.81
48366,5031 9635 /0.3736/0.05-13.7813.30-15.6115.62-7.066.81
48367,5031 9630 /0.3731/0.04-13.7713.29-15.6515.65-7.046.79
48368,5031 9633 /0.3734/0.05-13.7713.30-15.6215.61-7.056.81
48369,5031 9678 /0.3760/0.08-13.8113.33-15.6015.58-7.086.84
48370,5031 9614 /0.378/0.01-13.7413.26-15.5715.56-7.066.82
48371,5031 9625 /0.3725/0.03-13.7613.28-15.7015.50-7.016.86
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
77100/2.94261/0.35107.79110.19106.3616.0015.7415.6553.8956.3154.61

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,2686 8442 /0.32 - -11.4211.01-15.0614.57-6.076.04
5031,2687 8439 /0.32 - -11.4211.01-15.0614.55-6.076.05
5031,2688 8498 /0.32 - -11.4911.07-15.0614.58-6.106.07
5031,2689 8551 /0.33 - -11.5511.13-14.9914.60-6.176.10
5031,2690 8544 /0.33 - -11.5511.13-15.0614.55-6.146.12
5031,2691 8596 /0.33 - -11.6211.19-15.0614.55-6.176.15
5031,2692 8640 /0.33 - -11.6811.26-15.0614.56-6.216.18
5031,2693 8679 /0.33 - -11.7511.32-15.0614.59-6.246.21
5031,2694 8726 /0.33 - -11.8111.38-14.9814.59-6.316.24
5031,2695 8776 /0.33 - -11.8811.44-14.9914.60-6.346.27
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
85891/3.280/0.00113.18116.19111.9315.0015.0614.6060.3661.8261.44

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48456,5031 23536 /0.901/0.00-33.6232.45-15.3215.27-17.5617.01
48457,5031 23535 /0.901/0.00-33.6232.45-15.3215.26-17.5617.01
48458,5031 23524 /0.901/0.00-33.6232.45-15.3215.27-17.5617.00
48459,5031 23532 /0.901/0.00-33.6232.45-15.3215.27-17.5617.00
48460,5031 23524 /0.901/0.00-33.6232.45-15.2915.23-17.5917.04
48461,5031 23514 /0.901/0.00-33.6232.45-15.2915.23-17.5917.04
48462,5031 23554 /0.901/0.00-33.6232.45-15.2915.23-17.5917.04
48463,5031 23526 /0.901/0.00-33.6232.45-15.2915.23-17.5917.04
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
188245/7.188/0.00257.46268.96259.6315.0015.3215.27137.31140.58136.20

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sox.i2.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48495,1035 182496 /6.961/0.00-261.06252.01-15.1515.09-137.84133.62
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
182496/6.961/0.00252.29261.06252.0115.0015.1515.09134.55137.84133.62

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.stanford.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,3564 11980 /0.4625/0.03-17.1316.54-15.5815.52-8.808.52
5031,3565 12010 /0.4616/0.02-17.1216.52-15.5715.12-8.798.74
5031,3566 12174 /0.4619/0.03-17.3816.78-15.4615.47-9.008.68
5031,3567 12176 /0.4627/0.04-17.3916.79-15.5715.11-8.938.89
5031,3568 11799 /0.4511/0.01-16.8516.27-15.5715.11-8.668.61
5031,3569 11787 /0.4522/0.03-16.8516.26-15.5715.58-8.668.35
5031,3570 11810 /0.4515/0.02-16.8616.27-15.4815.49-8.718.40
5031,3571 11831 /0.4529/0.04-16.8816.29-15.5715.11-8.678.63
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
95567/3.65164/0.22129.14136.46131.7215.0015.5815.5868.8870.2268.82

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.triumf.casrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48545,5031 2816 /0.112/0.00-4.023.88-15.3515.35-2.092.02
48546,5031 2724 /0.102/0.00-3.893.75-15.8415.34-1.961.96
48547,5031 2722 /0.102/0.00-3.893.75-15.8315.33-1.961.96
48548,5031 2548 /0.102/0.00-3.633.50-15.8315.76-1.831.78
48549,5031 2546 /0.102/0.00-3.633.50-15.7915.30-1.841.83
48550,5031 2642 /0.101/0.00-3.763.63-15.7715.28-1.911.90
48551,5031 2730 /0.102/0.00-3.893.75-15.5715.57-2.001.93
48552,5031 2726 /0.102/0.00-3.893.75-15.2315.22-2.041.97
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
21454/0.8215/0.0128.2930.5829.5215.0015.8415.7615.0915.6415.34

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ucl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
48585,5031 5138 /0.2066/0.09-7.347.09-19.4019.39-3.032.92
48586,5031 5140 /0.2067/0.09-7.357.09-20.9418.29-2.813.10
48587,5031 5105 /0.1932/0.04-7.307.04-21.0518.29-2.773.08
48588,5031 5940 /0.23144/0.20-8.498.20-20.1020.10-3.383.26
48589,5031 5124 /0.2051/0.07-7.327.07-21.1418.24-2.773.10
48590,5031 5114 /0.2042/0.06-7.317.06-21.4218.34-2.733.08
48591,5031 5135 /0.2062/0.08-7.347.08-21.2818.24-2.763.11
48592,5031 4257 /0.1649/0.07-6.095.87-21.4421.43-2.272.19
48593,5031 4441 /0.1793/0.13-6.356.13-20.5520.54-2.472.39
48594,5031 4390 /0.1742/0.06-6.276.06-21.5118.27-2.332.65
48595,5031 4430 /0.1782/0.11-6.336.11-21.6518.47-2.342.65
48596,5031 4390 /0.1741/0.06-6.276.06-21.7918.18-2.302.66
48597,5031 5107 /0.1934/0.05-7.307.05-21.8618.13-2.673.11
48598,5031 4393 /0.1745/0.06-6.286.06-22.0018.80-2.282.58
48599,5031 4386 /0.1738/0.05-6.276.05-22.1419.06-2.272.54
48600,5031 4382 /0.1733/0.04-6.266.04-22.2818.13-2.252.67
48601,5031 5151 /0.2078/0.11-7.367.11-22.3918.10-2.633.14
48602,5031 5196 /0.20145/0.20-7.437.17-22.5022.49-2.642.55
48603,5031 5112 /0.2040/0.05-7.317.05-20.8320.70-2.812.73
48604,5031 5137 /0.2065/0.09-7.347.09-22.5118.89-2.613.00
48605,5031 5091 /0.1919/0.02-7.287.03-18.7718.77-3.102.99
48606,5031 3649 /0.1426/0.03-5.225.03-20.5420.53-2.031.96
48607,5031 4411 /0.1763/0.09-6.306.09-18.8018.66-2.682.61
48608,5031 4417 /0.1768/0.09-6.316.09-22.6218.04-