iperf Transfers for 07/19/2002

One table per node per iperf session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43632,5000 43501 /1.66162/0.2259.8462.2260.0710.1010.3510.3148.6848.1046.59
43633,5000 21382 /0.82124/0.1729.3530.5829.5210.1010.3110.2823.7723.7222.97
43634,5000 43108 /1.6486/0.1259.4161.6659.5210.1010.2910.2648.1147.9346.42
43635,5000 38674 /1.4893/0.1353.2755.3253.4010.1010.2210.1943.3343.2841.91
43636,5000 62691 /2.39104/0.1486.3589.6086.4910.0010.1710.1470.4170.4868.24
43637,5000 27046 /1.0380/0.1137.2338.6837.3410.1010.1810.1530.2730.4029.43
43638,5000 35703 /1.36137/0.1949.1151.0749.3010.1010.1510.1239.8840.2638.98
43639,5000 29615 /1.1398/0.1340.7642.3640.8910.1010.1110.0933.1433.5132.43
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
301720/11.51884/1.21415.33431.50416.5410.1010.3510.31337.57337.67326.96

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43677,5000 4830 /0.1847/0.066.606.906.6710.4011.7911.625.224.694.59
43678,5000 4857 /0.1923/0.036.676.946.7010.5011.6611.495.224.764.66
43679,5000 4828 /0.1834/0.056.626.906.6610.4011.3811.225.234.854.75
43680,5000 4734 /0.1830/0.046.496.776.5310.4011.2111.045.144.834.73
43681,5000 4910 /0.198/0.016.777.026.7810.4011.0610.915.335.084.97
43682,5000 4901 /0.195/0.016.767.016.7610.5010.9710.805.295.115.01
43683,5000 4724 /0.183/0.006.526.756.5210.4010.7310.575.135.034.93
43684,5000 4510 /0.1738/0.056.176.456.2210.5010.6710.504.824.834.74
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
38294/1.46188/0.2552.5954.7452.8410.5011.7911.6241.3939.1938.39

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43749,5000 5257 /0.2044/0.067.207.527.2510.6011.7311.595.585.135.01
43750,5000 8548 /0.3313/0.0211.7812.2211.8010.3011.2811.139.418.678.48
43751,5000 2998 /0.1165/0.094.054.284.1410.7011.6011.463.092.952.89
43752,5000 5220 /0.2047/0.067.147.467.2010.4011.1311.005.615.375.24
43753,5000 13008 /0.501/0.0017.9118.5617.9110.2010.8210.6614.3513.7213.45
43754,5000 4809 /0.1843/0.066.586.876.6410.4010.8810.735.165.064.95
43755,5000 3176 /0.1234/0.054.344.544.3810.4010.7410.603.403.383.31
43756,5000 1776 /0.0737/0.052.402.542.4510.7010.8910.751.831.861.82
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
44792/1.71284/0.3861.3963.9961.7710.7011.7311.5948.4346.1345.13

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43794,5000 5175 /0.2086/0.127.027.407.1410.2010.6610.625.625.555.38
43795,5000 12205 /0.4767/0.0916.7617.4516.8510.2010.5610.4913.4713.2212.85
43796,5000 10231 /0.3939/0.0514.0714.6314.1210.2010.5810.5011.2611.0610.76
43797,5000 5726 /0.2243/0.067.848.197.9010.2010.4910.406.296.246.08
43798,5000 5315 /0.2062/0.087.257.607.3310.4010.6010.545.725.735.57
43799,5000 11728 /0.4543/0.0616.1316.7716.1910.2010.4010.3112.9312.9012.56
43800,5000 11503 /0.4450/0.0715.8116.4515.8810.2010.3410.2612.6612.7312.38
43801,5000 11017 /0.4245/0.0615.1515.7615.2110.2010.2910.2212.1312.2511.91
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
72900/2.78435/0.59100.04104.24100.6310.4010.6610.6280.0879.6977.48

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43839,5000 39228 /1.50166/0.2353.9456.1154.1710.2010.2510.1943.3343.7842.51
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
39228/1.50166/0.2353.9456.1154.1710.2010.2510.1943.3343.7842.51

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43857,5000 2589 /0.101/0.003.573.703.5710.4014.0313.762.812.112.08
43858,5000 2589 /0.101/0.003.573.703.5710.4013.8713.622.812.132.10
43859,5000 2572 /0.101/0.003.553.673.5510.4013.6813.382.802.152.12
43860,5000 2583 /0.101/0.003.563.693.5610.4013.5113.222.812.192.16
43861,5000 2528 /0.102/0.003.483.613.4910.4013.3313.062.742.172.13
43862,5000 2572 /0.101/0.003.553.673.5510.4013.1512.892.792.242.20
43863,5000 2589 /0.101/0.003.573.703.5710.4012.9612.722.812.282.25
43864,5000 2600 /0.101/0.003.593.713.5910.4012.7512.462.832.332.30
43865,5000 2566 /0.101/0.003.543.673.5410.4012.6212.362.782.322.29
43866,5000 2600 /0.101/0.003.593.713.5910.3012.3612.042.842.412.38
43867,5000 2578 /0.101/0.003.553.683.5510.4012.2512.012.792.402.37
43868,5000 2595 /0.101/0.003.583.713.5810.3011.9811.662.842.482.46
43869,5000 2600 /0.101/0.003.593.713.5910.3011.7811.462.842.522.50
43870,5000 2589 /0.101/0.003.573.703.5710.4011.7311.472.802.522.49
43871,5000 2679 /0.101/0.003.703.833.7010.5011.6011.402.882.642.59
43872,5000 2578 /0.101/0.003.553.683.5510.4011.3010.992.812.612.59
43873,5000 2578 /0.101/0.003.553.683.5510.4011.1210.822.802.652.63
43874,5000 2640 /0.101/0.003.643.773.6410.5011.0210.832.852.742.69
43875,5000 2583 /0.101/0.003.563.693.5610.4010.7210.422.822.752.74
43876,5000 2578 /0.101/0.003.553.683.5510.4010.6410.402.792.772.74
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
51786/1.9821/0.0071.4173.9871.4210.5014.0313.7656.2548.4147.79

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43973,5000 2758 /0.11139/0.183.413.733.5911.9012.7612.652.362.342.27
43974,5000 3459 /0.13139/0.184.334.684.5110.8011.5711.473.273.243.14
43975,5000 4340 /0.178/0.015.655.875.6610.9011.5511.464.234.073.95
43976,5000 2560 /0.10174/0.233.113.463.3410.6011.1311.002.402.492.43
43977,5000 3755 /0.14142/0.184.715.084.8910.7011.1411.023.603.653.55
43978,5000 3726 /0.14160/0.214.655.044.8610.9011.2611.143.483.583.49
43979,5000 4007 /0.1588/0.115.115.425.2210.6010.8110.713.954.013.90
43980,5000 2697 /0.1054/0.073.453.653.5110.8010.9410.842.612.672.59
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
27302/1.04904/1.1734.4136.9435.5811.9012.7612.6525.9126.0425.33

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44135,5000 2086 /0.0813/0.022.862.982.8810.4011.4911.302.252.072.04
44136,5000 1986 /0.083/0.002.732.842.7410.4011.3511.162.152.001.96
44137,5000 1976 /0.085/0.012.722.822.7210.5011.3411.202.111.991.95
44138,5000 1982 /0.085/0.012.732.832.7310.5011.1811.022.132.031.98
44139,5000 1701 /0.067/0.012.342.432.3410.9011.4211.291.761.701.66
44140,5000 1727 /0.0710/0.012.372.472.3810.8011.2211.111.791.761.71
44141,5000 2077 /0.0810/0.012.852.972.8610.6010.8810.722.212.182.14
44142,5000 1647 /0.064/0.002.272.352.2710.6010.8010.651.741.741.71
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
15182/0.5857/0.0720.8621.6820.9310.9011.4911.3016.1315.4715.15

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44180,5000 148302 /5.661/0.00204.56211.92204.5610.0010.1310.09166.98167.41162.16
44181,5000 147095 /5.612/0.00202.91210.20202.9110.0010.0810.04165.55166.86161.61
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
295397/11.273/0.00407.47422.12407.4710.0010.1310.09332.54334.27323.77

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mcs.anl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44233,5000 8999 /0.343/0.0012.4312.7812.4310.1012.3412.2810.118.288.10
44234,5000 10478 /0.401/0.0014.4814.8814.4810.1012.2312.1711.779.739.52
44235,5000 9059 /0.355/0.0112.5212.8712.5210.1012.1712.1010.198.468.28
44236,5000 10503 /0.401/0.0014.5014.9014.5010.1012.1612.1011.779.819.59
44237,5000 10545 /0.401/0.0014.5614.9614.5610.1012.1112.0611.829.899.66
44238,5000 10511 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1012.0612.0111.789.909.67
44239,5000 10438 /0.401/0.0014.4114.8014.4110.1011.9611.9111.739.909.68
44240,5000 8734 /0.332/0.0012.0612.4012.0610.1011.9311.859.828.318.14
44241,5000 10556 /0.401/0.0014.5914.9914.5910.1011.8811.8011.8810.099.89
44242,5000 10485 /0.401/0.0014.4814.8814.4810.1011.8511.7811.7710.049.83
44243,5000 8665 /0.332/0.0011.9712.3011.9710.1011.7411.679.748.388.20
44244,5000 1 /0.003/0.0014.4514.8514.4510.1011.6911.6211.7610.179.95
44245,5000 10530 /0.401/0.0014.5514.9514.5510.1011.6311.5611.8310.2810.06
44246,5000 8790 /0.342/0.0012.1412.4812.1410.1011.5911.529.888.618.43
44247,5000 10520 /0.401/0.0014.5314.9314.5310.1011.5411.4811.8310.3510.13
44248,5000 10458 /0.401/0.0014.4414.8414.4410.1011.4711.4111.7410.3510.13
44249,5000 10465 /0.401/0.0014.4514.8514.4510.1011.4011.3411.7610.4210.19
44250,5000 9851 /0.382/0.0013.6013.9813.6010.1011.4011.3411.019.819.59
44251,5000 10464 /0.401/0.0014.4514.8414.4510.1011.3011.2411.7610.5110.28
44252,5000 10515 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1011.2211.1611.8210.6310.41
44253,5000 10470 /0.401/0.0014.4614.8614.4610.1011.1811.1211.7610.6410.41
44254,5000 8853 /0.345/0.0112.2312.5712.2310.1011.1611.119.929.018.81
44255,5000 10505 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1011.0611.0111.8110.7910.55
44256,5000 10508 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1011.0010.9511.8210.8510.61
44257,5000 10448 /0.401/0.0014.4314.8314.4310.1010.9610.9111.7310.8210.58
44258,5000 10444 /0.401/0.0014.4214.8214.4210.1010.9410.8711.7210.8310.61
44259,5000 10515 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1010.8810.8111.8210.9810.75
44260,5000 10485 /0.401/0.0014.4814.8814.4810.1010.8210.7511.7711.0010.77
44261,5000 10476 /0.401/0.0014.4714.8714.4710.1010.7410.6711.7811.0710.84
44262,5000 10475 /0.401/0.0014.4714.8714.4710.1010.7110.6511.7511.1010.87
44263,5000 10356 /0.401/0.0014.2914.6814.2910.1010.6510.5911.6111.0310.80
44264,5000 10453 /0.401/0.0014.4414.8414.4410.1010.6110.5511.7311.1910.95
44265,5000 10470 /0.401/0.0014.4614.8614.4610.1010.5710.5011.7411.2511.01
44266,5000 8653 /0.333/0.0011.9512.2911.9510.3010.6810.649.519.208.99
44267,5000 10409 /0.402/0.0014.3714.7714.3710.1010.4010.3411.6811.3511.12
44268,5000 10514 /0.401/0.0014.5214.9214.5210.1010.3910.3311.7911.4911.25
44269,5000 10485 /0.402/0.0014.4814.8914.4910.1010.3410.2811.7511.5111.27
44270,5000 10456 /0.401/0.0014.4414.8414.4410.1010.2510.1911.7511.5811.34
44271,5000 10346 /0.391/0.0014.2914.6814.2910.1010.2010.1511.6211.5111.26
44272,5000 10493 /0.401/0.0014.4914.8914.4910.1010.1410.0911.7911.7411.49
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
396381/15.1260/0.02561.88577.42561.9010.3012.3412.28456.61412.86404.01

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44406,5000 578 /0.0221/0.030.770.820.7912.7015.8315.680.500.420.40
44407,5000 577 /0.0220/0.030.770.820.7911.5014.5314.300.540.450.44
44408,5000 996 /0.0426/0.031.341.421.3711.3014.1413.840.970.800.79
44409,5000 1241 /0.0533/0.041.661.771.7110.9013.6413.271.251.041.03
44410,5000 866 /0.0338/0.051.141.231.1911.7014.2314.030.800.690.68
44411,5000 896 /0.0334/0.051.191.281.2311.2013.6313.280.870.750.74
44412,5000 1007 /0.0437/0.051.341.441.3911.5013.7013.400.950.840.83
44413,5000 783 /0.0317/0.021.051.121.0811.3013.3713.060.760.670.66
44414,5000 687 /0.0317/0.020.920.980.9412.0013.8813.720.630.560.55
44415,5000 476 /0.0221/0.030.620.680.6511.9013.6913.520.430.400.39
44416,5000 536 /0.0219/0.020.710.760.7412.2013.8413.690.480.440.43
44417,5000 676 /0.0317/0.020.910.960.9311.9013.3513.180.620.580.56
44418,5000 545 /0.0222/0.030.720.770.7511.6012.8712.640.510.480.47
44419,5000 547 /0.0224/0.030.720.780.7512.6013.6813.520.470.450.44
44420,5000 537 /0.0225/0.030.700.760.7412.1013.0612.900.480.470.46
44421,5000 1186 /0.0535/0.051.591.691.6311.5012.2511.961.131.111.09
44422,5000 890 /0.0333/0.041.181.271.2211.7012.3112.060.830.820.81
44423,5000 709 /0.0339/0.050.921.010.9711.8012.3012.130.640.660.64
44424,5000 725 /0.0349/0.070.931.031.0012.5012.7912.630.610.650.63
44425,5000 477 /0.0222/0.030.620.680.6512.1012.2912.120.420.440.43
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
14935/0.57549/0.7319.8021.2720.5312.7015.8315.6813.8812.7112.49

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44499,5000 12371 /0.4741/0.0617.0217.6917.0810.2010.4410.3913.6413.5613.15
44500,5000 12071 /0.4692/0.1316.5417.2616.6610.2010.3210.2413.3213.3813.02
44501,5000 12558 /0.4847/0.0617.2717.9617.3410.2010.3210.2413.8913.9213.54
44502,5000 12502 /0.4898/0.1317.1217.8817.2610.2010.2810.2013.7913.9113.53
44503,5000 10875 /0.4155/0.0714.9415.5515.0110.2010.3210.2711.9712.0611.69
44504,5000 8576 /0.3353/0.0711.7712.2611.8410.2010.3210.299.429.509.21
44505,5000 8068 /0.3172/0.1011.0411.5411.1410.2010.2910.258.858.978.69
44506,5000 6645 /0.2540/0.059.129.509.1710.2010.2710.237.317.407.17
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
83666/3.19498/0.68114.82119.65115.5010.2010.4410.3992.1892.6990.00

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44544,5000 11540 /0.44441/0.6115.3216.5015.9310.4010.6910.5312.1012.3512.10
44545,5000 13570 /0.52417/0.5718.1619.4018.7310.2010.3910.2414.5314.9414.63
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
25110/0.96858/1.1833.4835.9034.6610.4010.6910.5326.6227.3026.73

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44565,5000 5638 /0.2235/0.057.738.067.7810.2010.8610.766.195.945.78
44566,5000 11101 /0.4255/0.0715.2515.8815.3210.2010.6610.5812.3011.9111.59
44567,5000 12847 /0.4953/0.0717.6618.3717.7410.1010.5210.4314.3613.9813.60
44568,5000 16246 /0.6224/0.0322.4023.2422.4310.1010.5010.4218.1017.7017.22
44569,5000 29478 /1.121/0.0040.6542.1140.6510.1010.4110.3332.8932.3531.47
44570,5000 8790 /0.3430/0.0412.0912.5712.1310.2010.3910.319.759.689.41
44571,5000 8771 /0.3333/0.0412.0612.5412.1110.2010.3410.269.719.719.44
44572,5000 8838 /0.3427/0.0412.1612.6412.2010.2010.3110.239.759.819.54
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
101709/3.88258/0.35140.02145.40140.3610.2010.8610.76113.05111.07108.06

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44610,5000 6301 /0.241/0.008.218.528.2110.1011.4610.766.675.956.10
44611,5000 6288 /0.241/0.008.208.518.2010.1011.4010.716.655.976.12
44612,5000 6328 /0.241/0.008.248.568.2410.1011.3610.666.686.036.19
44613,5000 6368 /0.241/0.008.268.578.2610.1011.4410.566.686.006.26
44614,5000 6305 /0.241/0.008.228.538.2210.1011.1710.466.666.116.29
44615,5000 6288 /0.241/0.008.208.518.2010.1011.0910.376.666.146.32
44616,5000 6338 /0.241/0.008.248.568.2410.1011.2210.356.676.106.37
44617,5000 6337 /0.241/0.008.248.568.2410.1010.9410.236.706.266.45
44618,5000 6335 /0.241/0.008.258.568.2510.1011.074305.166.686.190.02
44619,5000 6287 /0.241/0.008.208.518.2010.1010.8010.106.656.306.49
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
63175/2.4110/0.0082.2585.3882.2510.1011.464305.1666.7061.0456.61

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.riken.go.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44643,5000 1473 /0.065/0.012.022.102.0310.5014.7314.581.581.141.11
44644,5000 1556 /0.063/0.002.142.222.1410.6014.7014.531.661.211.18
44645,5000 1122 /0.045/0.011.541.601.5410.7014.6414.481.180.870.85
44646,5000 951 /0.049/0.011.301.361.3110.8014.6114.450.990.740.72
44647,5000 951 /0.049/0.011.301.361.3111.3014.9514.810.940.730.71
44648,5000 1484 /0.065/0.012.042.122.0410.8014.3414.191.551.181.15
44649,5000 1240 /0.0510/0.011.701.771.7110.8014.1714.031.291.000.97
44650,5000 1180 /0.056/0.011.621.681.6210.9014.1113.971.220.950.93
44651,5000 1484 /0.065/0.012.042.122.0411.0014.1213.971.521.201.17
44652,5000 1811 /0.079/0.012.482.592.5011.0013.9613.821.851.481.44
44653,5000 1812 /0.0716/0.022.482.592.5010.7013.5413.381.901.531.49
44654,5000 1087 /0.0410/0.011.481.551.5011.4014.1113.961.070.880.86
44655,5000 1114 /0.048/0.011.521.591.5311.6014.1714.031.070.900.87
44656,5000 1613 /0.069/0.012.212.302.2211.0013.34