bbcpmem Transfers for 07/19/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43642,5031 30552 /1.171/0.00-43.5242.01-15.4515.46-22.5421.74
43643,5031 30545 /1.1731/0.04-43.5642.05-15.6115.44-22.3321.79
43644,5031 30644 /1.1716/0.02-43.8042.28-15.6315.44-22.4221.91
43645,5031 30532 /1.1659/0.08-43.6042.09-15.6615.44-22.2821.81
43646,5031 29984 /1.1442/0.06-42.8441.35-15.6215.62-21.9521.17
43647,5031 29995 /1.1445/0.06-42.8741.38-15.6215.62-21.9621.19
43648,5031 30311 /1.1669/0.09-43.3541.85-15.4015.41-22.5321.72
43649,5031 30107 /1.1547/0.06-43.0641.57-15.6515.41-22.0121.58
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
242670/9.26310/0.42334.13346.59334.5615.0015.6615.62178.20178.00172.91

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,62861 2003 /0.087/0.01-2.862.76-16.7915.68-1.361.41
5031,62862 2194 /0.0816/0.02-3.133.02-16.7615.65-1.491.54
5031,62863 2406 /0.0946/0.06-3.433.31-16.7215.61-1.641.70
5031,62864 2037 /0.0844/0.06-2.912.81-16.7016.33-1.391.38
5031,62865 2004 /0.086/0.01-2.862.76-16.7015.59-1.371.42
5031,62866 2189 /0.0810/0.01-3.123.01-16.7016.24-1.501.49
5031,62867 2286 /0.0925/0.02-3.253.14-722.9115.04-0.041.67
5031,62868 2025 /0.0832/0.04-2.892.79-16.6916.13-1.381.38
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
17144/0.65186/0.2419.4424.4623.6115.00722.9116.3310.3710.1811.98

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43759,37010 3090 /0.124/0.00-4.414.25-15.8415.84-2.232.15
43760,37010 3091 /0.124/0.00-4.414.25-15.5015.51-2.282.19
43761,37010 2950 /0.1146/0.06-4.214.06-15.8815.51-2.122.10
43762,37010 2951 /0.1147/0.06-4.214.06-16.0315.51-2.102.10
43763,37010 3090 /0.124/0.00-4.414.25-16.1215.45-2.192.20
43764,37010 3118 /0.1237/0.05-4.454.30-16.2415.68-2.192.19
43765,37010 3130 /0.1243/0.06-4.464.31-16.3915.45-2.182.23
43766,37010 3113 /0.1232/0.04-4.454.29-16.4815.52-2.162.21
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
24533/0.94217/0.2929.6435.0133.7915.0016.4815.8415.8117.4417.38

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43804,5031 12188 /0.4631/0.04-17.4016.79-15.5815.44-8.938.70
43805,5031 12400 /0.4744/0.06-17.6817.06-15.5415.45-9.108.83
43806,5031 12386 /0.4769/0.09-17.7117.10-15.5415.47-9.128.84
43807,5031 12393 /0.4767/0.09-17.7117.09-15.5415.40-9.118.88
43808,5031 11814 /0.4543/0.06-16.9016.31-15.5015.42-8.728.46
43809,5031 11823 /0.4551/0.07-16.9116.32-15.5015.41-8.738.47
43810,5031 11853 /0.4543/0.06-16.9016.31-15.5015.36-8.728.50
43811,5031 12022 /0.4639/0.05-17.1516.55-15.4815.35-8.868.63
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
96879/3.70387/0.52137.03138.34133.5316.0015.5815.4768.5271.3069.31

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43842,5031 10142 /0.391/0.00-14.5014.00-17.4717.38-6.646.45
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
10142/0.391/0.0013.1014.5014.0017.0017.4717.386.166.646.45

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
43879,5031 3720 /0.141/0.00-5.315.13-16.0215.75-2.652.60
43880,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-16.0215.75-2.652.60
43881,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-16.0015.73-2.662.61
43882,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-16.0015.73-2.662.61
43883,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-16.0015.73-2.662.61
43884,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-16.0015.73-2.662.61
43885,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-15.9415.68-2.662.62
43886,5031 3718 /0.141/0.00-5.315.13-15.8915.62-2.672.63
43887,5031 3807 /0.151/0.00-5.445.25-15.8915.69-2.742.68
43888,5031 3807 /0.151/0.00-5.445.25-15.8915.63-2.742.69
43889,5031 3808 /0.151/0.00-5.445.25-15.8315.56-2.752.70
43890,5031 3806 /0.151/0.00-5.445.25-15.8315.58-2.752.70
43891,5031 3808 /0.151/0.00-5.445.25-15.8315.58-2.752.70
43892,5031 3806 /0.151/0.00-5.445.25-15.8315.57-2.752.70
43893,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-15.8315.56-2.682.63
43894,5031 3718 /0.141/0.00-5.315.13-15.8215.55-2.692.64
43895,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-15.8215.55-2.692.64
43896,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-15.8215.55-2.692.64
43897,5031 3718 /0.141/0.00-5.315.13-15.7815.51-2.692.64
43898,5031 3717 /0.141/0.00-5.315.13-15.7815.51-2.692.64
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
74886/2.8620/0.00102.66106.99103.2815.0016.0215.7554.7553.8652.87

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,39340 3473 /0.1320/0.03-4.704.53-15.3615.27-2.452.37
5031,39341 3534 /0.1378/0.10-4.784.60-15.4714.97-2.472.46
5031,39342 3726 /0.14139/0.18-5.044.86-15.5515.45-2.602.52
5031,39343 3723 /0.1479/0.10-5.044.85-15.0814.97-2.672.59
5031,39344 3866 /0.1565/0.08-5.235.04-15.5715.48-2.692.61
5031,39345 4025 /0.15189/0.25-5.455.25-15.2915.18-2.852.77
5031,39346 4072 /0.1675/0.10-5.515.31-15.5415.45-2.842.75
5031,39347 4126 /0.1699/0.13-5.585.38-15.5714.96-2.872.88
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
30545/1.17744/0.9735.5341.3439.8215.0015.5715.4818.9521.4320.94

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44145,5031 2633 /0.104/0.00-3.763.63-16.5616.01-1.821.81
44146,5031 2725 /0.105/0.01-3.893.76-16.5115.96-1.891.88
44147,5031 2821 /0.1112/0.02-4.033.89-16.5116.04-1.951.94
44148,5031 2454 /0.097/0.01-3.513.38-16.5116.38-1.701.65
44149,5031 2453 /0.096/0.01-3.503.38-16.4816.07-1.701.68
44150,5031 2456 /0.098/0.01-3.513.39-16.4815.90-1.701.70
44151,5031 2543 /0.104/0.00-3.633.51-16.4815.90-1.761.76
44152,5031 2637 /0.109/0.01-3.773.64-16.4215.98-1.841.82
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20722/0.7955/0.0626.6329.6028.5715.0016.5616.3814.2014.3614.26

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44184,5031 143737 /5.481/0.00-205.14198.01-14.9814.91-109.52106.25
44185,5031 143518 /5.473/0.00-205.13198.02-14.9414.94-109.84106.03
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
287255/10.964/0.00402.56410.27396.0315.0014.9814.94214.70219.36212.28

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44428,5031 941 /0.0433/0.04-1.341.29-17.6117.60-0.610.59
44429,5031 931 /0.0421/0.03-1.321.28-18.3317.43-0.580.59
44430,5031 1017 /0.0418/0.02-1.451.40-18.5017.43-0.630.64
44431,5031 1106 /0.0417/0.02-1.581.52-18.6317.70-0.680.69
44432,5031 1108 /0.0419/0.02-1.581.53-18.7317.43-0.670.70
44433,5031 1102 /0.0413/0.02-1.571.52-18.9017.90-0.670.68
44434,5031 1033 /0.0434/0.05-1.471.42-18.0718.07-0.650.63
44435,5031 1023 /0.0425/0.03-1.461.41-17.8617.86-0.650.63
44436,5031 1107 /0.0417/0.02-1.581.52-18.2118.21-0.690.67
44437,5031 1112 /0.0422/0.03-1.581.53-19.0017.32-0.670.71
44438,5031 1211 /0.0531/0.04-1.731.67-19.1217.86-0.720.75
44439,5031 1214 /0.0534/0.05-1.731.67-19.2817.84-0.720.75
44440,5031 1124 /0.0435/0.05-1.601.55-19.4317.62-0.660.70
44441,5031 1125 /0.0435/0.05-1.601.55-19.5717.49-0.660.71
44442,5031 1213 /0.0532/0.04-1.731.67-19.7317.63-0.700.76
44443,5031 925 /0.0416/0.02-1.321.27-19.8917.98-0.530.57
44444,5031 929 /0.0421/0.03-1.321.28-20.0517.99-0.530.57
44445,5031 843 /0.0324/0.03-1.201.16-20.1617.47-0.480.53
44446,5031 928 /0.0419/0.02-1.321.28-18.0218.02-0.590.57
44447,5031 843 /0.0326/0.03-1.201.16-17.8217.82-0.540.52
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20835/0.79492/0.6524.1229.6928.6617.0020.1618.2111.3512.6112.93

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44509,5031 7615 /0.2910/0.00-10.8710.49-738.8314.73-0.125.70
44510,5031 7656 /0.2948/0.06-10.9410.56-14.8214.73-5.905.74
44511,5031 7645 /0.2916/0.01-10.8910.52-14.8314.71-5.885.72
44512,5031 7776 /0.30144/0.20-11.0810.70-14.7714.65-6.015.84
44513,5031 7833 /0.3026/0.03-11.1710.78-14.7714.65-6.055.89
44514,5031 8007 /0.3116/0.02-11.4111.02-14.7714.65-6.186.02
44515,5031 7493 /0.2934/0.04-10.6610.29-14.7714.65-5.785.62
44516,5031 7459 /0.2833/0.04-10.6710.30-14.7714.67-5.785.61
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
61484/2.35327/0.3983.5287.6984.6415.00738.8314.7344.5441.6946.13

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44548,5031 37730 /1.448/0.01-53.8852.01-15.4215.25-27.9627.28
44549,5031 37729 /1.4410/0.01-53.8952.02-15.5815.25-27.6827.29
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
75459/2.8818/0.02103.91107.77104.0315.0015.5815.2555.4255.6354.57

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44575,5031 6027 /0.2345/0.06-8.618.31-15.8615.65-4.344.25
44576,5031 6180 /0.2415/0.02-8.838.52-15.8615.65-4.454.36
44577,5031 6422 /0.2473/0.10-9.178.85-15.8415.63-4.634.53
44578,5031 6552 /0.251/0.00-9.339.00-15.8315.63-4.714.61
44579,5031 6400 /0.2444/0.06-9.158.83-15.8315.84-4.624.46
44580,5031 6563 /0.2539/0.05-9.389.05-15.6415.63-4.804.63
44581,5031 6200 /0.2438/0.05-8.868.55-15.8315.63-4.484.38
44582,5031 6025 /0.2343/0.06-8.618.31-15.7615.56-4.374.27
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
50369/1.92298/0.4066.0571.9369.4315.0015.8615.8435.2336.4035.49

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,4496 8449 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4497 8444 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4498 8453 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4499 8465 /0.32 - -11.4311.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4500 8456 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4501 8454 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.966.01
5031,4502 8443 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.66-5.956.01
5031,4503 8502 /0.32 - -11.4911.07-15.3514.72-5.996.01
5031,4504 8441 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.65-5.966.01
5031,4505 8444 /0.32 - -11.4211.01-15.3514.65-5.966.01
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
84551/3.230/0.00109.07114.31110.1215.0015.3514.7258.1759.5860.08

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44850,5031 22530 /0.863/0.00-32.2031.08-15.0615.03-17.1016.55
44851,5031 22535 /0.8613/0.02-32.2131.09-15.0715.02-17.1016.56
44852,5031 22530 /0.861/0.00-32.2031.08-15.0715.02-17.1016.55
44853,5031 22536 /0.861/0.00-32.2031.08-15.0615.02-17.1016.55
44854,5031 22531 /0.868/0.01-32.2031.09-15.0114.96-17.1716.62
44855,5031 22526 /0.863/0.00-32.2031.08-15.0114.96-17.1616.62
44856,5031 22528 /0.865/0.01-32.2031.08-15.0114.97-17.1616.62
44857,5031 22518 /0.863/0.00-32.2031.08-15.0114.97-17.1616.61
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
180234/6.8837/0.04249.86257.60248.6615.0015.0715.03133.26137.05132.68

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sox.i2.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44888,3030 105038 /4.011/0.00-150.21145.04-14.4914.42-82.9380.47
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
105038/4.011/0.00139.49150.21145.0414.0014.4914.4279.7182.9380.47

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.stanford.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,3334 14369 /0.55 - -20.4719.75-14.8514.76-11.0310.71
5031,3335 14579 /0.5630/0.04-20.7720.04-14.8514.76-11.1910.87
5031,3336 14755 /0.5658/0.08-21.0620.33-14.7714.76-11.4111.02
5031,3337 14864 /0.571/0.00-21.2420.50-14.7714.75-11.5011.12
5031,3338 14854 /0.572/0.00-21.2420.50-14.8514.79-11.4511.09
5031,3339 14909 /0.57 - -21.2420.50-14.7714.75-11.5111.12
5031,3340 14346 /0.552/0.00-20.4719.75-14.8414.78-11.0310.70
5031,3341 14347 /0.553/0.00-20.4719.76-14.8414.81-11.0310.67
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
117023/4.4696/0.13160.97166.95161.1515.0014.8514.8185.8590.1487.30

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.triumf.casrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44936,5031 2458 /0.091/0.00-3.503.38-15.6315.37-1.791.76
44937,5031 2548 /0.101/0.00-3.633.50-15.6315.37-1.861.82
44938,5031 2724 /0.101/0.00-3.893.75-15.4315.45-2.011.94
44939,5031 2722 /0.1089/0.12-3.883.75-15.6315.37-1.991.95
44940,5031 2722 /0.102/0.00-3.893.75-15.5615.30-2.001.96
44941,5031 2272 /0.092/0.00-3.243.13-15.5615.49-1.671.61
44942,5031 2277 /0.091/0.00-3.243.13-15.5615.30-1.661.63
44943,5031 2362 /0.092/0.00-3.373.25-15.5215.26-1.741.70
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20085/0.7799/0.1326.0428.6327.6315.0015.6315.4913.8914.7114.39

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ucl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
44975,5031 5151 /0.2079/0.11-7.367.11-21.8418.79-2.703.03
44976,5031 5203 /0.20130/0.18-7.447.18-21.9818.59-2.713.09
44977,5031 5848 /0.2252/0.07-8.368.07-22.0920.34-3.033.17
44978,5031 5867 /0.2271/0.10-8.398.10-21.6721.66-3.102.99
44979,5031 5854 /0.2257/0.08-8.378.08-22.1818.54-3.023.49
44980,5031 5109 /0.1937/0.05-7.307.05-19.7519.74-2.962.86
44981,5031 3664 /0.1441/0.06-5.245.06-18.6318.61-2.252.17
44982,5031 4383 /0.1735/0.05-6.266.05-21.4021.39-2.342.26
44983,5031 3709 /0.1485/0.12-5.305.12-22.2718.48-1.902.21
44984,5031 4391 /0.1743/0.06-6.286.06-22.3819.18-2.242.53
44985,5031 4395 /0.1746/0.06-6.286.06-22.5218.45-2.232.63
44986,5031 5112 /0.2040/0.05-7.317.05-22.6619.58-2.582.88
44987,5031 4387 /0.1739/0.05-6.276.05-22.7820.73-2.202.34
44988,5031 4392 /0.1743/0.06-6.286.06-22.9018.43-2.192.63
44989,5031 5108 /0.1935/0.05-7.307.05-23.0118.40-2.543.06
44990,5031 5113 /0.2041/0.06-7.317.06-23.1519.30-2.532.93
44991,5031 5143 /0.2071/0.10-7.357.10-23.2618.84-2.533.01
44992,5031 5116 /0.2043/0.06-7.317.06-23.4018.37-2.503.07
44993,5031 4418 /0.1770/0.10-6.316.10-23.5419.27-2.152.53
44994,5031 4384 /0.1735/0.05-6.266.05-23.6818.37-2.122.63
44995,5031 5121 /0.2048/0.06-7.327.07-23.7718.35-2.463.08
44996,5031 5126 /0.2054/0.07-7.337.07-23.9119.85-2.452.85
44997,5031 5119 /0.2047/0.06-7.327.06-23.4823.47-2.492.41
44998,5031 5104 /0.1932/0.04-7.307.04-21.0921.09-2.77