bbcpmem Transfers for 07/18/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41111,5031 31787 /1.217/0.01-45.3443.76-15.5015.34-23.4022.82
41112,5031 31967 /1.226/0.01-45.6044.01-15.5015.32-23.5322.98
41113,5031 31412 /1.2053/0.07-44.8843.33-15.4215.44-23.2822.46
41114,5031 31414 /1.2026/0.03-44.8543.29-15.5015.29-23.1522.64
41115,5031 31465 /1.2079/0.11-44.9243.36-15.3715.38-23.3822.55
41116,5031 31392 /1.2034/0.05-44.8643.30-15.3615.37-23.3722.54
41117,5031 31384 /1.2020/0.03-44.8443.28-15.5215.29-23.1122.65
41118,5031 31586 /1.2041/0.05-45.1343.56-15.5415.29-23.2222.79
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
252407/9.63266/0.35361.12360.42347.9016.0015.5415.44180.56186.45181.43

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,53470 3645 /0.1416/0.02-5.205.02-18.0617.62-2.302.28
5031,53471 3674 /0.1446/0.06-5.255.06-18.0617.62-2.322.30
5031,53472 3826 /0.1516/0.02-5.465.27-18.0617.62-2.422.39
5031,53473 4010 /0.1522/0.03-5.735.53-18.0617.62-2.542.51
5031,53474 4007 /0.1515/0.02-5.725.52-18.0517.61-2.532.51
5031,53475 3916 /0.1532/0.04-5.605.40-18.0517.88-2.482.42
5031,53476 3640 /0.1415/0.02-5.205.02-18.0517.61-2.312.28
5031,53477 3654 /0.1425/0.03-5.225.04-18.0517.61-2.312.29
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
30372/1.16187/0.2439.1643.3741.8617.0018.0617.8818.4319.2218.97

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41187,36769 3314 /0.1348/0.06-4.734.57-16.6616.36-2.272.23
41188,36769 3276 /0.128/0.01-4.674.51-16.7516.32-2.232.21
41189,36769 3091 /0.124/0.00-4.414.25-16.9016.32-2.092.09
41190,36769 3092 /0.128/0.01-4.414.26-17.0416.32-2.072.09
41191,36769 3294 /0.1332/0.04-4.714.54-17.1316.41-2.202.22
41192,36769 3312 /0.1345/0.06-4.734.56-17.2816.27-2.192.24
41193,36769 3313 /0.1347/0.06-4.734.56-16.7516.75-2.262.18
41194,36769 3298 /0.1336/0.05-4.714.55-16.5216.36-2.282.22
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
25990/0.99228/0.3032.9137.1035.8116.0017.2816.7516.4517.5917.48

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41232,5031 11081 /0.4234/0.05-15.8515.30-15.5115.46-8.177.92
41233,5031 11121 /0.4261/0.08-15.8915.33-15.5115.35-8.197.99
41234,5031 11344 /0.4374/0.10-16.1615.60-15.5115.35-8.348.13
41235,5031 11476 /0.4445/0.06-16.3815.81-15.5115.35-8.458.24
41236,5031 11651 /0.4440/0.05-16.6316.06-15.4615.30-8.618.39
41237,5031 11821 /0.4538/0.05-16.8916.30-15.4615.30-8.748.52
41238,5031 12017 /0.4646/0.06-17.1616.56-15.4615.30-8.888.66
41239,5031 12187 /0.4631/0.04-17.4016.79-15.4615.32-9.008.77
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
92698/3.54369/0.49123.57132.35127.7615.0015.5115.4665.9068.3766.62

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41270,5031 10142 /0.391/0.00-14.5014.00-17.4317.33-6.666.46
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
10142/0.391/0.0013.4414.5014.0017.0017.4317.336.326.666.46

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41308,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.6616.35-2.742.69
41309,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.6616.35-2.742.69
41310,5031 3990 /0.151/0.00-5.705.50-16.6516.34-2.742.69
41311,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.6516.34-2.742.69
41312,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.6016.29-2.752.70
41313,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.6016.29-2.752.70
41314,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.5916.28-2.752.70
41315,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.5616.23-2.752.71
41316,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.5616.29-2.752.70
41317,5031 3994 /0.151/0.00-5.705.50-16.5616.35-2.752.69
41318,5031 3993 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
41319,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.21-2.762.71
41320,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.19-2.762.72
41321,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
41322,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.18-2.762.72
41323,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.18-2.762.72
41324,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
41325,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
41326,5031 3992 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
41327,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.5016.17-2.762.72
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
79777/3.0420/0.00102.59113.99110.0315.0016.6616.3554.7155.0854.19

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,38626 3264 /0.12 - -4.414.25-16.3614.88-2.162.29
5031,38627 3455 /0.13 - -4.674.50-16.4714.87-2.272.42
5031,38628 3765 /0.14116/0.15-5.094.90-16.5714.87-2.462.64
5031,38629 3952 /0.15116/0.15-5.355.15-15.0014.89-2.852.77
5031,38630 3788 /0.14144/0.19-5.134.94-15.6715.57-2.622.54
5031,38631 3744 /0.14100/0.13-5.074.88-16.2516.14-2.492.42
5031,38632 3748 /0.14101/0.13-5.074.88-16.6614.87-2.432.63
5031,38633 3287 /0.1327/0.04-4.454.29-15.4415.32-2.312.24
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
29003/1.11604/0.7937.0539.2337.7916.0016.6616.1418.5219.5919.93

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41575,5031 2636 /0.107/0.01-3.763.63-16.2415.65-1.851.86
41576,5031 2729 /0.109/0.01-3.903.76-16.2415.65-1.921.92
41577,5031 2366 /0.099/0.01-3.383.26-16.2316.09-1.671.62
41578,5031 2377 /0.0920/0.03-3.403.28-16.2315.83-1.671.66
41579,5031 2367 /0.095/0.01-3.373.26-16.1815.59-1.671.67
41580,5031 2457 /0.095/0.01-3.503.38-16.1815.59-1.731.74
41581,5031 2549 /0.1010/0.01-3.643.51-16.1815.68-1.801.79
41582,5031 2635 /0.107/0.01-3.763.63-16.1215.77-1.871.84
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20116/0.7772/0.0927.8728.7227.7216.0016.2416.0913.9314.1814.10

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41614,5031 170093 /6.491/0.00-242.95234.52-14.5414.53-133.65129.14
41615,5031 170081 /6.491/0.00-242.95234.52-14.5514.50-133.59129.38
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
340174/12.982/0.00488.72485.90469.0315.0014.5514.53260.65267.24258.52

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41899,5031 733 /0.033/0.00-1.041.00-18.0516.63-0.460.48
41900,5031 831 /0.0312/0.02-1.181.14-18.1616.86-0.520.54
41901,5031 753 /0.0326/0.03-1.071.03-17.3217.31-0.500.48
41902,5031 842 /0.0325/0.03-1.201.16-17.3117.30-0.550.54
41903,5031 743 /0.0315/0.02-1.061.02-18.2916.98-0.460.48
41904,5031 779 /0.0324/0.03-1.111.07-18.2418.24-0.490.47
41905,5031 926 /0.0418/0.02-1.321.27-17.1517.15-0.620.59
41906,5031 925 /0.0416/0.02-1.321.27-17.4317.42-0.600.58
41907,5031 923 /0.0415/0.02-1.321.27-18.3917.34-0.570.59
41908,5031 1033 /0.0434/0.05-1.471.42-16.8416.84-0.700.67
41909,5031 1115 /0.0425/0.03-1.591.53-17.5417.52-0.720.70
41910,5031 1107 /0.0417/0.02-1.581.52-16.8616.86-0.750.72
41911,5031 1192 /0.0511/0.01-1.701.64-16.4816.47-0.820.80
41912,5031 929 /0.0421/0.03-1.321.28-18.4217.62-0.570.58
41913,5031 838 /0.0321/0.03-1.191.15-16.8816.88-0.570.55
41914,5031 834 /0.0317/0.02-1.191.15-18.5916.65-0.510.55
41915,5031 836 /0.0316/0.02-1.191.15-18.7216.36-0.510.56
41916,5031 831 /0.0314/0.02-1.181.14-16.8416.85-0.560.54
41917,5031 823 /0.036/0.01-1.171.13-16.4916.47-0.570.55
41918,5031 742 /0.0315/0.02-1.061.02-18.8817.07-0.450.48
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
17735/0.68351/0.4620.4825.2624.3816.0018.8818.2410.2411.5111.45

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41980,5031 14915 /0.5737/0.05-21.2920.55-14.9214.87-11.4111.06
41981,5031 15101 /0.5836/0.05-21.5520.80-14.9114.85-11.5611.20
41982,5031 15269 /0.5855/0.07-21.8321.08-14.9114.86-11.7211.35
41983,5031 15295 /0.5831/0.04-21.8021.04-14.9114.85-11.7011.33
41984,5031 14695 /0.5667/0.09-21.0120.28-14.9114.91-11.2710.88
41985,5031 14612 /0.5676/0.10-20.8720.14-747.8014.71-0.2210.96
41986,5031 14716 /0.5641/0.06-21.0420.31-14.8614.80-11.3310.98
41987,5031 14729 /0.567/0.01-20.9920.26-14.8214.77-11.3310.97
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
119332/4.55350/0.46164.48170.38164.4615.00747.8014.9187.7280.5588.73

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42019,5031 21153 /0.81139/0.19-30.2429.19-14.9814.98-16.1515.59
42020,5031 21171 /0.81159/0.22-30.2729.22-15.1214.86-16.0115.73
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
42324/1.61298/0.4159.9760.5158.4115.0015.1214.9831.9832.1731.33

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42046,5031 9300 /0.3554/0.07-13.2912.82-15.1915.02-7.006.83
42047,5031 9252 /0.359/0.01-13.2212.76-15.1915.02-6.966.80
42048,5031 9286 /0.3549/0.07-13.2812.82-15.0315.03-7.076.82
42049,5031 9275 /0.3538/0.05-13.2612.80-15.0415.04-7.056.81
42050,5031 9271 /0.3534/0.05-13.2612.80-15.0315.03-7.066.81
42051,5031 9248 /0.3510/0.01-13.2212.76-15.0215.01-7.056.80
42052,5031 9310 /0.3665/0.09-13.3012.84-14.9814.98-7.106.86
42053,5031 9279 /0.3542/0.06-13.2712.81-14.9014.90-7.126.88
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
74221/2.83301/0.40101.42106.10102.4215.0015.1915.0454.0956.4154.60

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,3839 9349 /0.36 - -12.6612.19-15.3415.15-6.606.44
5031,3840 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3415.17-6.646.46
5031,3841 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3415.17-6.646.46
5031,3842 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3415.18-6.646.46
5031,3843 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3415.18-6.646.46
5031,3844 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3315.18-6.646.46
5031,3845 9396 /0.36 - -12.7212.26-15.3315.15-6.646.47
5031,3846 9349 /0.36 - -12.6612.19-15.3315.14-6.606.44
5031,3847 9349 /0.36 - -12.6612.19-15.3315.14-6.606.44
5031,3848 9349 /0.36 - -12.6612.19-15.3315.14-6.606.44
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
93772/3.580/0.00121.49126.96122.3115.0015.3415.1864.7966.2364.54

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42269,5031 23984 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2415.19-17.9817.43
42270,5031 23971 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2415.19-17.9817.43
42271,5031 23970 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2415.19-17.9817.43
42272,5031 23981 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2415.20-17.9817.42
42273,5031 23989 /0.921/0.00-34.2733.08-15.2215.16-18.0117.46
42274,5031 23974 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2215.16-18.0217.46
42275,5031 23986 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2215.17-18.0217.44
42276,5031 23970 /0.911/0.00-34.2733.08-15.2215.16-18.0217.46
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
191825/7.328/0.00280.64274.14264.6316.0015.2415.20140.32144.00139.50

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sox.i2.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42307,2982 184669 /7.041/0.00-264.17255.01-15.1915.13-139.13134.87
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
184669/7.041/0.00255.41264.17255.0115.0015.1915.13136.22139.13134.87

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.stanford.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,3071 14351 /0.55 - -20.4619.75-14.4614.27-11.3211.07
5031,3072 14579 /0.5648/0.07-20.7920.07-14.2814.27-11.6511.25
5031,3073 14717 /0.56 - -20.9820.25-14.2914.28-11.7511.35
5031,3074 14931 /0.5738/0.05-21.3020.55-14.2914.28-11.9211.51
5031,3075 13775 /0.532/0.00-19.6919.01-14.4614.41-10.9010.55
5031,3076 13799 /0.53 - -19.6919.00-14.4614.24-10.9010.67
5031,3077 14014 /0.5331/0.04-19.9919.30-14.4514.25-11.0610.83
5031,3078 14162 /0.54 - -20.2019.50-14.4514.26-11.1810.94
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
114328/4.36119/0.16162.06163.10157.4315.0014.4614.4186.4390.6888.18

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.utdallas.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42447,5031 2762 /0.1143/0.06-3.953.81-17.4815.93-1.811.91
42448,5031 2726 /0.104/0.00-3.893.75-17.4617.41-1.781.72
42449,5031 2543 /0.105/0.00-3.633.50-17.4616.38-1.661.71
42450,5031 2361 /0.093/0.00-3.373.25-17.4615.98-1.541.63
42451,5031 2363 /0.095/0.01-3.373.26-17.4615.65-1.551.66
42452,5031 2366 /0.096/0.01-3.373.26-17.4215.44-1.551.69
42453,5031 2547 /0.106/0.01-3.633.51-17.3715.39-1.671.82
42454,5031 2729 /0.107/0.01-3.893.76-17.3715.39-1.791.95
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20397/0.7879/0.0922.1429.1128.1015.0017.4817.4111.8113.3614.10

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node2.ccs.ornl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42492,5031 9424 /0.362/0.00-13.4713.00-15.7615.77-6.846.60
42493,5031 10154 /0.3911/0.01-14.5214.01-15.8015.80-7.357.09
42494,5031 10886 /0.4216/0.02-15.5615.02-15.8315.83-7.867.59
42495,5031 10875 /0.412/0.00-15.5415.00-16.4815.68-7.547.65
42496,5031 11606 /0.4413/0.02-16.5916.02-16.5015.62-8.058.20
42497,5031 9526 /0.368/0.01-13.3413.15-16.5616.57-6.446.35
42498,5031 8767 /0.338/0.01-12.4412.10-16.3316.35-6.095.92
42499,5031 8726 /0.331/0.00-12.4312.04-16.5215.57-6.026.19
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
79964/3.0561/0.0799.17113.89110.3415.0016.5616.5752.8956.2055.60

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node2.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42537,5031 3994 /0.151/0.00-5.705.50-16.3615.73-2.792.80
42538,5031 3810 /0.155/0.01-5.455.26-16.1416.14-2.702.61
42539,5031 3636 /0.1411/0.01-5.195.01-16.6415.68-2.502.56
42540,5031 3629 /0.141/0.00-5.185.00-16.4915.68-2.512.55
42541,5031 3630 /0.141/0.00-5.185.00-16.1416.14-2.572.48
42542,5031 3627 /0.142/0.00-5.185.00-15.6115.62-2.662.56
42543,5031 3811 /0.151/0.00-5.445.25-15.9515.95-2.732.63
42544,5031 3808 /0.152/0.00-5.445.25-16.7015.57-2.612.70
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
29945/1.1424/0.0238.1542.7641.2815.0016.7016.1420.3521.0520.89

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node2.gsfc.nasa.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
42594,5031 7364 /0.281/0.00-10.4910.13-16.3715.92-5.135.09
42595,5031 7454 /0.281/0.00-10.6210.25-16.4216.04-5.175.11
42596,5031 7608 /0.293/0.00-10.84