bbcpmem Transfers for 07/13/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37228,5031 23241 /0.8937/0.05-33.2132.05-15.3415.14-17.3216.94
37229,5031 23061 /0.8863/0.09-32.9831.84-15.4415.14-17.0916.82
37230,5031 23058 /0.8835/0.05-32.9431.80-15.5415.14-16.9716.80
37231,5031 23241 /0.8934/0.05-33.2032.05-15.6315.14-16.9916.93
37232,5031 23231 /0.8917/0.02-33.1832.03-15.7215.14-16.8816.92
37233,5031 23402 /0.8943/0.06-33.4732.31-15.2515.24-17.5616.96
37234,5031 23419 /0.8944/0.06-33.4732.31-15.2215.22-17.5916.99
37235,5031 23237 /0.8958/0.08-33.2432.08-15.8215.14-16.8116.95
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
185890/7.09331/0.45270.24265.70256.4816.0015.8215.24135.12137.21135.32

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,46414 3284 /0.1320/0.03-4.694.53-15.3914.93-2.442.43
5031,46415 3470 /0.1326/0.03-4.964.78-15.3814.92-2.582.56
5031,46416 3642 /0.1417/0.02-5.205.02-15.3814.92-2.712.69
5031,46417 3468 /0.1321/0.03-4.954.78-15.3814.92-2.582.56
5031,46418 3461 /0.1314/0.02-4.944.77-15.3814.92-2.572.56
5031,46419 3484 /0.1338/0.05-4.984.80-15.3814.92-2.592.58
5031,46420 3647 /0.1420/0.03-5.215.03-15.3815.07-2.712.67
5031,46421 3205 /0.1237/0.05-4.584.42-15.3815.20-2.382.33
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
27661/1.06193/0.2632.2939.5038.1315.0015.3915.2017.2220.5520.37

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.clrc.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,1136 6999 /0.279/0.01-10.029.66-1152.466.98-0.0711.07
5031,1137 7005 /0.2712/0.02-10.049.67-1230.217.90-0.079.79
5031,1138 7004 /0.2710/0.01-10.039.67-1226.437.90-0.079.79
5031,1139 7009 /0.2711/0.02-10.049.68-1230.217.90-0.079.80
5031,1140 6999 /0.277/0.01-10.039.66-1218.867.90-0.079.79
5031,1141 6995 /0.279/0.01-10.029.66-1236.517.90-0.069.78
5031,1142 6840 /0.2610/0.01-9.809.44-1226.296.96-0.0610.85
5031,1143 6844 /0.269/0.01-9.809.45-1152.466.99-0.0710.82
5031,1144 6846 /0.269/0.01-9.819.45-1157.546.97-0.0710.85
5031,1145 6062 /0.2310/0.01-8.688.37-1156.266.99-0.069.59
5031,1146 6340 /0.24 - -9.078.75-6.556.40-11.0710.94
5031,1147 6520 /0.25 - -9.329.00-6.626.47-11.2711.14
5031,1148 6701 /0.26 - -9.589.25-6.756.59-11.3611.23
5031,1149 6882 /0.26 - -9.849.50-6.866.73-11.4711.30
5031,1150 6993 /0.279/0.01-10.029.65-1121.487.89-0.079.78
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
102039/3.89105/0.14-146.10140.87-1236.517.90-45.90156.53

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37441,35430 3091 /0.124/0.00-4.414.25-15.8015.46-2.232.20
37442,35430 3089 /0.124/0.00-4.414.25-15.9515.65-2.212.17
37443,35430 3128 /0.1244/0.06-4.474.31-16.0915.46-2.222.23
37444,35430 3133 /0.1249/0.07-4.474.32-16.2215.46-2.212.23
37445,35430 3092 /0.128/0.01-4.414.26-16.0416.04-2.202.13
37446,35430 3115 /0.1233/0.04-4.454.29-15.4415.46-2.302.22
37447,35430 3312 /0.1345/0.06-4.734.56-15.4415.46-2.452.36
37448,35430 3115 /0.1233/0.04-4.454.29-16.3615.46-2.182.22
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
25075/0.96220/0.2932.0335.7934.5515.0016.3616.0417.0818.0017.77

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37069,5031 10755 /0.4128/0.04-15.3214.79-14.9514.70-8.208.05
37070,5031 10960 /0.4243/0.06-15.6015.06-14.9514.70-8.358.20
37071,5031 11121 /0.4252/0.07-15.8715.32-14.9514.71-8.508.33
37072,5031 11319 /0.4340/0.05-16.1215.56-14.9514.70-8.638.47
37073,5031 11492 /0.4441/0.06-16.3815.81-14.9514.70-8.778.60
37074,5031 11473 /0.4455/0.07-16.4015.83-14.9514.89-8.788.51
37075,5031 11499 /0.4481/0.11-16.4315.86-14.9514.78-8.808.58
37076,5031 10740 /0.4151/0.07-15.3514.82-14.9514.84-8.227.99
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
89359/3.41391/0.53123.65127.48123.0415.0014.9514.8965.9568.2366.73

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,34803 4438 /0.1724/0.03-6.005.78-16.6215.74-2.892.94
5031,34804 4664 /0.1861/0.08-6.316.08-16.7315.79-3.023.08
5031,34805 4421 /0.1712/0.02-5.995.77-16.8316.11-2.842.86
5031,34806 4419 /0.178/0.01-5.985.76-16.9415.73-2.822.93
5031,34807 4610 /0.187/0.01-6.246.01-15.9415.81-3.133.04
5031,34808 4436 /0.1727/0.04-6.015.79-16.2516.14-2.962.87
5031,34809 4425 /0.1716/0.02-5.995.77-16.2616.15-2.952.86
5031,34810 4444 /0.1735/0.05-6.025.80-16.5016.38-2.922.83
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
35857/1.37190/0.2544.6448.5346.7516.0016.9416.3822.3223.5323.41

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
36556,5031 2182 /0.087/0.01-3.123.01-15.5715.30-1.601.57
36557,5031 2197 /0.0822/0.03-3.143.03-15.5715.23-1.611.59
36558,5031 2306 /0.0921/0.03-3.293.18-15.5615.57-1.691.63
36559,5031 2283 /0.0914/0.02-3.263.14-15.5714.94-1.671.68
36560,5031 2369 /0.098/0.01-3.383.26-15.5615.39-1.741.69
36561,5031 2459 /0.0925/0.03-3.513.39-15.5515.56-1.811.74
36562,5031 2458 /0.0910/0.01-3.513.39-15.5614.94-1.801.81
36563,5031 2553 /0.1015/0.02-3.653.52-15.5615.12-1.871.86
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
18807/0.72122/0.1624.4226.8625.9215.0015.5715.5713.0213.8013.60

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37182,5031 14727 /0.5634/0.04-21.0320.30-14.6814.60-11.4611.13
37183,5031 14750 /0.5651/0.07-21.0520.32-14.6814.56-11.4711.17
37184,5031 14910 /0.5732/0.04-21.2820.54-14.6814.56-11.6011.29
37185,5031 14928 /0.5749/0.07-21.3120.57-14.6814.56-11.6111.30
37186,5031 15062 /0.5720/0.02-21.5220.78-14.6914.56-11.7311.42
37187,5031 15246 /0.5832/0.04-21.8021.05-14.6814.61-11.8811.52
37188,5031 14729 /0.5657/0.08-21.0620.33-14.6814.62-11.4711.13
37189,5031 14733 /0.5640/0.05-21.0420.31-14.6814.56-11.4611.16
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
119085/4.54315/0.42166.29170.10164.1915.0014.6914.6288.6992.6790.11

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37155,5031 43195 /1.6515/0.02-61.6759.52-17.1516.85-28.7628.27
37156,5031 43191 /1.6516/0.02-61.6759.53-17.3016.99-28.5128.02
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
86386/3.3031/0.04119.79123.33119.0515.0017.3016.9963.8957.2756.29

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37115,5031 6757 /0.2615/0.02-9.659.31-15.2415.24-5.064.89
37116,5031 6904 /0.2613/0.02-9.869.52-15.2415.23-5.185.00
37117,5031 6922 /0.2637/0.05-9.899.55-15.2415.04-5.195.08
37118,5031 6949 /0.2754/0.07-9.929.57-15.2415.04-5.215.09
37119,5031 7150 /0.2761/0.08-10.199.83-15.2415.04-5.355.23
37120,5031 7288 /0.2842/0.06-10.4210.06-15.1215.12-5.515.32
37121,5031 7279 /0.2834/0.05-10.4110.05-15.0515.05-5.535.34
37122,5031 7289 /0.2832/0.04-10.4110.04-15.2415.04-5.465.34
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
56538/2.16288/0.3974.4280.7477.9415.0015.2415.2439.6942.4941.30

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.riken.go.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
36624,5031 1205 /0.0524/0.03-1.721.66-19.5518.93-0.700.70
36625,5031 1197 /0.0516/0.02-1.711.65-19.6918.93-0.690.70
36626,5031 1195 /0.0514/0.02-1.701.64-19.8418.93-0.690.69
36627,5031 1203 /0.0522/0.03-1.711.65-19.9818.93-0.690.70
36628,5031 1199 /0.0518/0.02-1.711.65-20.1018.93-0.680.70
36629,5031 1200 /0.0520/0.02-1.711.65-18.9818.95-0.720.70
36630,5031 1191 /0.0510/0.01-1.691.63-20.2418.93-0.670.69
36631,5031 1298 /0.0527/0.03-1.851.78-20.3918.93-0.720.75
36632,5031 1381 /0.0520/0.02-1.971.90-19.1019.09-0.820.80
36633,5031 1461 /0.0626/0.03-2.082.01-19.1617.58-0.870.91
36634,5031 1573 /0.0648/0.06-2.242.16-20.4018.76-0.880.92
36635,5031 1560 /0.0617/0.02-2.222.15-20.5318.93-0.870.91
36636,5031 1649 /0.0616/0.02-2.352.27-20.6718.93-0.910.96
36637,5031 1660 /0.0628/0.04-2.372.29-19.0019.00-1.000.96
36638,5031 1478 /0.0626/0.03-2.112.04-20.8118.93-0.810.86
36639,5031 1457 /0.063/0.00-2.072.00-21.5018.93-0.770.85
36640,5031 1442 /0.067/0.00-2.051.98-20.8919.28-0.790.82
36641,5031 1375 /0.0512/0.01-1.961.89-19.4019.39-0.810.78
36642,5031 1366 /0.054/0.00-1.951.88-21.3618.92-0.730.79
36643,5031 1460 /0.069/0.01-2.082.01-19.3919.38-0.860.83
36644,5031 1467 /0.0614/0.02-2.092.02-21.0718.92-0.790.85
36645,5031 1377 /0.0515/0.02-1.961.89-21.2218.92-0.740.80
36646,5031 1278 /0.057/0.01-1.821.76-21.7918.92-0.670.74
36647,5031 1284 /0.0510/0.01-1.831.76-21.6518.92-0.670.74
36648,5031 1369 /0.0524/0.03-1.951.88-21.6420.08-0.720.75
36649,5031 1387 /0.0525/0.03-1.981.91-20.9518.92-0.760.81
36650,5031 1384 /0.0523/0.03-1.971.90-18.9918.96-0.830.80
36651,5031 1374 /0.0512/0.01-1.951.89-21.9318.92-0.710.80
36652,5031 1366 /0.054/0.00-1.941.88-22.0518.92-0.710.79
36653,5031 1202 /0.0521/0.02-1.711.65-22.1918.92-0.620.70
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
41038/1.57522/0.6247.5658.4556.4216.0022.1920.0823.7822.8923.81

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37696,5031 23209 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
37697,5031 23210 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
37698,5031 23206 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
37699,5031 23214 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
37700,5031 23252 /0.891/0.00-33.2332.08-14.4114.37-18.4417.86
37701,5031 23246 /0.891/0.00-33.2332.08-14.4114.35-18.4417.88
37702,5031 23207 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
37703,5031 23202 /0.891/0.00-33.1732.02-14.4114.35-18.4117.85
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
185746/7.098/0.00270.15265.46256.2515.0014.4114.37144.08147.33142.82

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sox.i2.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
36944,2730 115171 /4.391/0.00-164.72159.04-14.9314.87-88.2985.57
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
115171/4.391/0.00160.68164.72159.0415.0014.9314.8785.7088.2985.57

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.stanford.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,4847 14172 /0.545/0.00-20.2119.51-14.2414.23-11.3510.96
5031,4848 13074 /0.5011/0.01-18.6618.01-14.2914.26-10.4510.11
5031,4849 13083 /0.507/0.01-18.6618.01-14.2914.23-10.4510.12
5031,4850 13245 /0.5110/0.01-18.9218.27-14.2914.23-10.6010.27
5031,4851 13451 /0.5110/0.01-19.1818.51-14.2814.23-10.7410.41
5031,4852 13624 /0.527/0.01-19.4418.76-14.2414.23-10.9210.55
5031,4853 13805 /0.532/0.00-19.6919.00-14.2314.23-11.0610.69
5031,4854 13978 /0.5318/0.02-19.9719.27-14.2314.23-11.2210.84
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
108432/4.1470/0.08155.27154.73149.3515.0014.2914.2682.8186.8083.94

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.triumf.casrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37364,5031 2367 /0.091/0.00-3.373.25-15.4815.16-1.741.72
37365,5031 2458 /0.091/0.00-3.503.38-15.4815.16-1.811.78
37366,5031 2548 /0.101/0.00-3.633.50-15.4815.16-1.871.85
37367,5031 2639 /0.101/0.00-3.763.63-15.4815.16-1.941.91
37368,5031 2729 /0.101/0.00-3.893.75-15.4815.16-2.011.98
37369,5031 2820 /0.111/0.00-4.023.88-15.4815.16-2.082.04
37370,5031 2268 /0.092/0.00-3.243.13-15.4815.40-1.671.62
37371,5031 2276 /0.091/0.00-3.243.13-15.4815.16-1.671.65
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20105/0.779/0.0025.9728.6327.6315.0015.4815.4013.8514.7914.55

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ucl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37268,5031 2960 /0.1161/0.08-4.234.08-22.2122.04-1.521.48
37269,5031 2973 /0.1174/0.10-4.254.10-20.6920.70-1.641.58
37270,5031 3703 /0.1492/0.13-5.295.11-22.3422.34-1.901.83
37271,5031 3691 /0.1468/0.09-5.285.09-21.3121.30-1.981.91
37272,5031 3694 /0.1471/0.10-5.285.10-20.5920.60-2.051.98
37273,5031 3713 /0.1490/0.12-5.315.12-20.4520.44-2.082.01
37274,5031 3709 /0.1486/0.12-5.305.12-20.4320.42-2.082.01
37275,5031 3720 /0.1496/0.13-5.325.13-22.3519.56-1.902.10
37276,5031 4519 /0.17169/0.23-6.466.23-20.3920.24-2.532.46
37277,5031 5464 /0.21392/0.54-7.817.54-22.4920.89-2.782.89
37278,5031 2933 /0.1134/0.04-4.194.04-21.1521.14-1.591.53
37279,5031 2909 /0.119/0.01-4.154.01-22.7519.56-1.461.64
37280,5031 2931 /0.1132/0.04-4.194.04-20.2620.25-1.651.60
37281,5031 2908 /0.118/0.01-4.154.01-22.8919.56-1.451.64
37282,5031 3647 /0.1424/0.03-5.215.03-21.4521.44-1.941.88
37283,5031 2932 /0.1133/0.04-4.194.04-23.0320.72-1.451.56
37284,5031 2908 /0.118/0.01-4.154.01-23.1719.56-1.431.64
37285,5031 2921 /0.1122/0.03-4.174.03-20.9320.93-1.591.54
37286,5031 2916 /0.1116/0.02-4.164.02-23.3119.56-1.431.64
37287,5031 3629 /0.146/0.00-5.185.00-21.7221.72-1.911.84
37288,5031 3627 /0.144/0.00-5.185.00-19.9219.92-2.082.01
37289,5031 2930 /0.1131/0.04-4.184.04-20.4120.40-1.641.58
37290,5031 3241 /0.12340/0.47-4.634.47-22.6019.56-1.641.83
37291,5031 3643 /0.1420/0.02-5.215.03-22.1422.14-1.881.82
37292,5031 3627 /0.144/0.00-5.185.00-22.2122.20-1.871.80
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
85848/3.271790/2.4262.00122.66118.4017.0023.3122.3429.1845.4845.80

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.utdallas.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
36897,5031 5262 /0.201/0.00-7.517.25-23.3023.12-2.582.51
36898,5031 5343 /0.2052/0.07-7.637.37-23.3023.29-2.622.53
36899,5031 5526 /0.2183/0.11-7.897.61-23.3023.12-2.712.63
36900,5031 5441 /0.211/0.00-7.777.50-23.3023.12-2.672.60
36901,5031 5621 /0.212/0.00-8.037.75-23.3023.12-2.762.68
36902,5031 5676 /0.2252/0.07-8.107.82-23.3023.12-2.782.71
36903,5031 5442 /0.213/0.00-7.777.50-23.3023.12-2.672.60
36904,5031 5337 /0.2080/0.11-7.627.36-23.3023.12-2.622.55
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
43648/1.67274/0.3758.3262.3360.1723.0023.3023.2920.2821.4120.80

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node2.ccs.ornl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
37486,5031 13045 /0.501/0.00-18.6518.00-16.7215.48-8.929.30
37487,5031 13767 /0.531/0.00-19.6819.00