bbcpmem Transfers for 07/12/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34410,5031 62029 /2.371/0.00-88.3485.26-15.0514.97-46.9645.55
34411,5031 62215 /2.371/0.00-88.6085.51-15.0714.97-47.0345.69
34412,5031 62392 /2.3817/0.02-88.8885.78-15.1014.97-47.1045.83
34413,5031 61839 /2.3631/0.04-88.1285.05-15.1215.00-46.6245.37
34414,5031 61463 /2.346/0.01-87.5784.52-15.0215.02-46.6445.02
34415,5031 61482 /2.351/0.00-87.5684.51-15.1514.97-46.2545.15
34416,5031 61655 /2.351/0.00-87.8284.76-15.1714.97-46.3145.29
34417,5031 61837 /2.361/0.00-88.0885.01-15.1914.97-46.3745.42
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
494912/18.8859/0.07698.23704.95680.4015.0015.1915.02372.39373.27363.33

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,40156 4541 /0.1711/0.01-6.496.26-15.6714.84-3.313.38
5031,40157 4722 /0.1811/0.02-6.756.52-15.6715.02-3.453.47
5031,40158 4556 /0.1713/0.02-6.516.28-721.9314.58-0.073.45
5031,40159 4545 /0.1715/0.02-6.506.27-15.6715.18-3.323.31
5031,40160 4362 /0.1712/0.02-6.236.02-15.6615.02-3.183.20
5031,40161 4359 /0.1711/0.01-6.236.01-15.6614.84-3.183.24
5031,40162 4353 /0.175/0.01-6.226.01-15.6615.31-3.183.14
5031,40163 4356 /0.174/0.01-6.226.01-15.6614.83-3.183.24
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
35794/1.3782/0.1045.6051.1549.3814.00721.9315.3126.0522.8726.42

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.clrc.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,4015 16844 /0.642/0.00-24.0923.26-15.0014.86-12.8512.52
5031,4016 16842 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.83-12.3512.54
5031,4017 16841 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.81-12.3512.56
5031,4018 16842 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.81-12.3512.56
5031,4019 17022 /0.65 - -24.3523.50-15.6014.84-12.4812.67
5031,4020 17022 /0.65 - -24.3523.50-15.6014.84-12.4812.67
5031,4021 17021 /0.65 - -24.3523.50-15.6014.83-12.4912.68
5031,4022 17021 /0.65 - -24.3523.50-15.6014.82-12.4912.68
5031,4023 17021 /0.65 - -24.3523.50-15.6014.82-12.4912.69
5031,4024 16845 /0.643/0.00-24.0923.26-15.6014.80-12.3612.57
5031,4025 16846 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.80-12.3612.57
5031,4026 16841 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.80-12.3612.57
5031,4027 16841 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.80-12.3612.57
5031,4028 16842 /0.64 - -24.0923.25-15.6014.80-12.3612.57
5031,4029 16706 /0.644/0.01-23.9023.07-15.5915.44-12.2611.96
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
253397/9.679/0.01354.16362.43349.8715.0015.6015.44188.88186.38188.36

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34621,35101 3307 /0.1343/0.06-4.724.56-16.4916.26-2.292.24
34622,35101 3435 /0.1345/0.06-4.904.73-16.5816.57-2.372.29
34623,35101 3453 /0.132/0.00-4.924.75-16.2216.21-2.432.34
34624,35101 3455 /0.134/0.00-4.934.75-16.6016.21-2.372.35
34625,35101 3462 /0.1315/0.02-4.944.77-16.7016.17-2.372.36
34626,35101 3297 /0.1334/0.05-4.714.55-16.8516.17-2.242.25
34627,35101 3294 /0.1331/0.04-4.714.54-16.9616.16-2.222.25
34628,35101 3296 /0.1333/0.04-4.714.54-17.0616.11-2.212.26
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
26999/1.03207/0.2735.9538.5437.2016.0017.0616.5717.9718.4918.33

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34251,5031 12311 /0.4768/0.09-17.6016.99-14.7814.79-9.539.20
34252,5031 12446 /0.4788/0.12-17.7417.12-14.7814.71-9.609.31
34253,5031 12610 /0.4876/0.10-17.9817.36-14.7814.71-9.739.44
34254,5031 12727 /0.4939/0.05-18.1917.55-14.7814.73-9.849.53
34255,5031 12789 /0.4972/0.10-18.2317.60-14.7814.71-9.879.57
34256,5031 12768 /0.4950/0.07-18.2017.57-14.7814.71-9.859.55
34257,5031 12952 /0.4950/0.07-18.4617.82-14.7814.71-9.999.69
34258,5031 13094 /0.5035/0.05-18.7018.05-14.7814.71-10.129.81
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
101697/3.88478/0.65141.70145.11140.0615.0014.7814.7975.5778.5376.11

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
35028,5031 10142 /0.391/0.00-14.5014.00-17.4717.37-6.646.45
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
10142/0.391/0.0013.3614.5014.0017.0017.4717.376.296.646.45

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34766,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34767,5031 4078 /0.161/0.00-5.835.63-16.2416.05-2.872.80
34768,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34769,5031 3991 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34770,5031 4078 /0.161/0.00-5.835.63-16.2416.04-2.872.81
34771,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34772,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34773,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34774,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34775,5031 3990 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34776,5031 4078 /0.161/0.00-5.835.63-16.2416.05-2.872.81
34777,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34778,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34779,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34780,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.98-2.812.75
34781,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.97-2.812.75
34782,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.97-2.812.75
34783,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.97-2.812.75
34784,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.97-2.812.76
34785,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.2415.97-2.812.76
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
80038/3.0520/0.00114.09114.37110.4016.0016.2416.0557.0556.3355.25

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,34039 4031 /0.151/0.00-5.455.25-16.2315.57-2.692.70
5031,34040 3504 /0.1313/0.02-4.744.57-16.3416.22-2.322.25
5031,34041 3608 /0.1420/0.03-4.884.71-16.3216.21-2.392.32
5031,34042 3653 /0.149/0.01-4.944.76-16.3315.56-2.422.45
5031,34043 3849 /0.1514/0.02-5.215.02-16.4415.56-2.542.58
5031,34044 3861 /0.1526/0.03-5.235.03-16.5415.56-2.532.59
5031,34045 3872 /0.1537/0.05-5.245.05-16.6515.56-2.522.60
5031,34046 3861 /0.1525/0.03-5.225.03-16.7315.56-2.502.59
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
30239/1.15145/0.1935.0640.9339.4315.0016.7316.2218.7019.9020.08

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
33779,5031 2641 /0.1013/0.02-3.773.64-15.9415.48-1.891.88
33780,5031 2366 /0.099/0.01-3.383.26-15.9415.80-1.701.65
33781,5031 2366 /0.099/0.01-3.383.26-15.9415.50-1.701.68
33782,5031 2459 /0.0912/0.02-3.513.39-15.9415.65-1.761.73
33783,5031 2540 /0.1014/0.02-3.633.50-15.8415.85-1.831.77
33784,5031 2552 /0.1014/0.02-3.653.52-15.9415.41-1.831.83
33785,5031 2547 /0.109/0.01-3.643.51-15.9415.63-1.831.80
33786,5031 2552 /0.1013/0.02-3.643.52-15.9415.35-1.831.83
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
20023/0.7693/0.1225.6528.6027.6115.0015.9415.8513.6814.3714.18

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34978,5031 148116 /5.65316/0.43-211.79204.45-14.2514.24-118.92114.85
34979,5031 148014 /5.65210/0.29-211.64204.30-14.2814.24-118.55114.77
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
296130/11.30526/0.72434.00423.43408.7515.0014.2814.24231.46237.47229.62

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
35065,5031 749 /0.0322/0.03-1.071.03-18.7018.01-0.460.46
35066,5031 744 /0.0315/0.02-1.061.02-18.8617.57-0.450.46
35067,5031 925 /0.0416/0.02-1.321.27-17.5617.57-0.600.58
35068,5031 840 /0.0322/0.03-1.201.15-19.0217.57-0.500.53
35069,5031 928 /0.0420/0.03-1.321.28-19.1617.83-0.550.57
35070,5031 932 /0.0424/0.03-1.331.28-19.3218.44-0.550.56
35071,5031 948 /0.0439/0.05-1.351.30-19.4817.57-0.550.59
35072,5031 1034 /0.0435/0.05-1.471.42-19.6417.57-0.600.65
35073,5031 1129 /0.0439/0.05-1.611.55-19.8017.57-0.650.71
35074,5031 1208 /0.0526/0.03-1.721.66-19.9617.86-0.690.74
35075,5031 1306 /0.0536/0.05-1.861.80-17.6817.69-0.840.81
35076,5031 924 /0.0415/0.02-1.321.27-20.1017.57-0.520.58
35077,5031 731 /0.034/0.00-1.041.00-20.5918.54-0.400.43
35078,5031 732 /0.034/0.00-1.041.00-20.7517.57-0.400.46
35079,5031 731 /0.034/0.00-1.041.00-20.9117.93-0.400.45
35080,5031 741 /0.0312/0.02-1.051.02-20.2618.36-0.420.44
35081,5031 733 /0.035/0.00-1.041.00-21.3717.57-0.390.46
35082,5031 731 /0.034/0.00-1.041.00-21.2118.03-0.390.45
35083,5031 732 /0.034/0.00-1.041.00-21.0517.57-0.400.46
35084,5031 748 /0.0320/0.03-1.061.03-20.4217.95-0.420.46
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
17546/0.67366/0.4719.8524.9724.1016.0021.3718.549.9310.1810.83

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34364,5031 14247 /0.54117/0.16-20.3719.66-14.3814.23-11.3311.05
34365,5031 14372 /0.5537/0.05-20.5119.80-14.3814.23-11.4111.13
34366,5031 14544 /0.5543/0.06-20.7820.06-14.3814.24-11.5611.27
34367,5031 14711 /0.5638/0.05-21.0320.30-14.3814.30-11.7011.36
34368,5031 14756 /0.5650/0.07-21.0520.32-14.3814.23-11.7111.42
34369,5031 14899 /0.578/0.01-21.2520.51-14.3814.23-11.8211.53
34370,5031 15101 /0.5849/0.07-21.5720.82-14.3814.32-11.9911.63
34371,5031 14207 /0.5470/0.10-20.3019.60-14.3814.33-11.2910.94
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
116837/4.46412/0.56166.70166.87161.0815.0014.3814.3388.9092.8090.33

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34337,5031 5824 /0.2226/0.03-8.328.04-19.1819.02-3.473.38
34338,5031 5810 /0.229/0.01-8.308.01-18.1718.16-3.653.53
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
11634/0.4435/0.0515.4016.6216.0517.0019.1819.027.257.136.91

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34297,5031 9989 /0.3815/0.02-14.2713.77-14.8614.87-7.687.41
34298,5031 9977 /0.3814/0.02-14.2613.77-14.8514.86-7.687.41
34299,5031 10034 /0.3870/0.10-14.3413.85-14.8414.84-7.747.47
34300,5031 9997 /0.3835/0.05-14.2913.80-14.9614.85-7.657.43
34301,5031 10032 /0.3861/0.08-14.3313.83-14.8414.85-7.727.45
34302,5031 10004 /0.3841/0.06-14.3013.81-14.8514.86-7.707.44
34303,5031 10012 /0.3851/0.07-14.3213.82-14.8714.87-7.707.43
34304,5031 9990 /0.3828/0.04-14.2813.79-14.8814.88-7.687.41
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
80035/3.05315/0.42110.23114.41110.4415.0014.9614.8858.7961.5559.46

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,4897 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.2015.03-6.736.56
5031,4898 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.2015.03-6.736.56
5031,4899 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.2015.03-6.736.56
5031,4900 9444 /0.36 - -12.7912.32-15.2015.03-6.736.56
5031,4901 9444 /0.36 - -12.7912.32-15.2015.04-6.736.55
5031,4902 9444 /0.36 - -12.7912.32-15.1915.04-6.736.55
5031,4903 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.1915.03-6.736.56
5031,4904 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.1915.03-6.736.56
5031,4905 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.1915.03-6.736.56
5031,4906 9445 /0.36 - -12.7912.32-15.1915.02-6.736.56
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
94447/3.600/0.00122.96127.87123.1915.0015.2015.0465.5867.3265.57

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.riken.go.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
33847,5031 1285 /0.0515/0.02-1.831.77-18.4418.46-0.790.77
33848,5031 1288 /0.0518/0.02-1.841.77-19.2919.28-0.760.74
33849,5031 1190 /0.059/0.01-1.691.64-19.4118.02-0.700.73
33850,5031 1119 /0.0429/0.04-1.591.54-19.5618.02-0.650.68
33851,5031 1100 /0.0410/0.01-1.571.51-19.7018.02-0.640.67
33852,5031 1191 /0.0510/0.01-1.701.64-19.8518.02-0.680.73
33853,5031 1204 /0.0524/0.03-1.721.66-18.5918.59-0.740.71
33854,5031 1215 /0.0535/0.05-1.731.67-18.1118.10-0.770.74
33855,5031 1198 /0.0517/0.02-1.711.65-19.9918.02-0.680.73
33856,5031 1272 /0.0518/0.02-1.811.75-19.9519.29-0.730.73
33857,5031 1277 /0.056/0.01-1.821.76-20.5518.02-0.710.78
33858,5031 1276 /0.0520/0.02-1.821.75-19.3617.86-0.750.78
33859,5031 1086 /0.0414/0.02-1.551.49-20.5119.89-0.600.60
33860,5031 1098 /0.047/0.01-1.561.51-21.0018.02-0.600.67
33861,5031 1082 /0.0410/0.01-1.541.48-20.4818.89-0.600.63
33862,5031 1102 /0.049/0.01-1.571.51-20.1418.02-0.620.67
33863,5031 1009 /0.0411/0.01-1.441.39-18.1418.14-0.630.61
33864,5031 1007 /0.047/0.01-1.431.38-21.1418.02-0.540.61
33865,5031 1105 /0.0411/0.01-1.571.51-20.2818.02-0.620.67
33866,5031 1173 /0.0410/0.01-1.671.61-20.5218.92-0.650.68
33867,5031 1203 /0.0523/0.03-1.711.65-18.0518.04-0.760.73
33868,5031 1261 /0.057/0.00-1.791.73-19.4917.88-0.740.77
33869,5031 1278 /0.057/0.01-1.821.76-21.4118.02-0.680.78
33870,5031 1280 /0.059/0.01-1.821.76-21.2918.02-0.690.78
33871,5031 1082 /0.0410/0.01-1.541.49-19.2017.66-0.640.67
33872,5031 1100 /0.048/0.01-1.561.51-18.0218.02-0.690.67
33873,5031 1104 /0.0414/0.02-1.571.52-20.7018.01-0.610.67
33874,5031 1110 /0.0420/0.02-1.581.53-20.8518.01-0.610.68
33875,5031 1185 /0.0522/0.03-1.691.63-19.7518.05-0.680.72
33876,5031 1187 /0.056/0.01-1.691.63-20.4018.01-0.660.72
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
35067/1.34416/0.4842.6749.9348.1917.0021.4119.8920.0820.2221.14

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
34939,5031 21638 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.73-16.7216.20
34940,5031 21631 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.75-16.7216.18
34941,5031 21632 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.73-16.7216.20
34942,5031 21628 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.74-16.7216.19
34943,5031 21632 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.75-16.7216.18
34944,5031 21632 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.74-16.7216.18
34945,5031 21643 /0.831/0.00-30.9029.83-14.7814.74-16.7216.19
34946,5031 21624 /0.821/0.00-30.9029.83-14.7814.73-16.7216.20
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
173060/6.608/0.00244.25247.20238.6215.0014.7814.75130.27133.79129.52