bbcpmem Transfers for 07/11/2002

One table per node per bbcpmem session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cacr.caltech.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40718,5031 26016 /0.998/0.01-37.0535.76-14.4814.47-20.4619.77
40719,5031 26008 /0.9921/0.03-37.0735.78-14.4214.43-20.5719.83
40720,5031 25981 /0.9967/0.09-37.1335.85-14.5114.37-20.4719.96
40721,5031 26175 /1.0047/0.06-37.3636.07-14.5414.37-20.5720.08
40722,5031 26309 /1.0047/0.06-37.6236.32-14.3614.38-20.9620.21
40723,5031 26546 /1.0111/0.01-37.8336.52-14.5614.37-20.7920.34
40724,5031 26750 /1.021/0.00-38.0836.75-14.5914.37-20.8920.47
40725,5031 26931 /1.031/0.00-38.3437.00-14.6114.37-20.9920.61
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
210716/8.04203/0.27282.49300.50290.0514.0014.6114.47161.43165.70161.27

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.cern.chsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,36554 3999 /0.154/0.01-5.705.51-15.5414.83-2.942.97
5031,36555 4179 /0.167/0.01-5.975.76-15.5314.83-3.073.11
5031,36556 4211 /0.1643/0.06-6.025.81-15.5315.16-3.103.07
5031,36557 3834 /0.1527/0.03-5.485.29-15.5315.18-2.822.78
5031,36558 3828 /0.1521/0.03-5.475.28-15.5314.82-2.822.85
5031,36559 3584 /0.1439/0.05-5.124.94-15.5315.35-2.642.58
5031,36560 3664 /0.1438/0.05-5.235.05-15.5314.82-2.702.73
5031,36561 3825 /0.1519/0.03-5.475.28-15.5214.81-2.822.85
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
31124/1.19198/0.2736.0244.4642.9115.0015.5415.3519.2122.9022.93

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.clrc.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,2886 7621 /0.293/0.00-10.8810.51-15.8615.09-5.495.57
5031,2887 7804 /0.303/0.00-11.1410.76-15.8615.09-5.625.70
5031,2888 7084 /0.2714/0.02-10.129.77-15.8615.09-5.115.18
5031,2889 7078 /0.273/0.00-10.119.76-15.5015.35-5.225.08
5031,2890 7081 /0.272/0.00-10.119.75-15.2315.09-5.315.17
5031,2891 7080 /0.273/0.00-10.119.76-15.8615.58-5.105.01
5031,2892 7263 /0.282/0.00-10.3610.00-15.6915.56-5.285.14
5031,2893 7438 /0.281/0.00-10.6210.25-15.2315.08-5.585.44
5031,2894 7616 /0.29 - -10.8810.50-15.2315.08-5.725.57
5031,2895 7801 /0.301/0.00-11.1410.75-15.2315.08-5.855.70
5031,2896 7983 /0.305/0.01-11.4011.01-15.2315.08-5.995.84
5031,2897 8169 /0.315/0.01-11.6611.26-15.2315.08-6.135.97
5031,2898 7979 /0.308/0.01-11.4111.01-15.8615.08-5.765.84
5031,2899 7623 /0.293/0.00-10.8810.51-15.8615.08-5.495.57
5031,2900 7674 /0.2962/0.09-10.9710.59-15.8615.08-5.535.62
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
113294/4.32115/0.16151.88161.80156.1815.0015.8615.5881.0083.1782.42

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.dl.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40930,34786 3273 /0.124/0.00-4.674.50-16.4815.52-2.272.32
40931,34786 3092 /0.125/0.01-4.414.26-16.6315.81-2.122.15
40932,34786 3114 /0.1233/0.04-4.454.29-16.0616.06-2.222.14
40933,34786 3129 /0.1242/0.06-4.464.31-16.7816.32-2.132.11
40934,34786 3207 /0.124/0.00-4.584.42-16.8916.89-2.172.09
40935,34786 3296 /0.1334/0.05-4.714.55-16.9015.66-2.232.32
40936,34786 3312 /0.1344/0.06-4.724.56-17.0515.52-2.222.35
40937,34786 3299 /0.1337/0.05-4.714.55-17.1915.80-2.192.30
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
25722/0.98203/0.2732.4436.7135.4415.0017.1916.8917.3017.5417.79

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.ece.rice.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40558,5031 11104 /0.4228/0.04-15.8415.29-14.5714.42-8.698.48
40559,5031 11301 /0.4331/0.04-16.1015.54-14.5714.42-8.848.62
40560,5031 11485 /0.4442/0.06-16.3815.81-14.5714.42-8.998.77
40561,5031 11674 /0.4556/0.08-16.6616.08-14.5714.42-9.148.92
40562,5031 11663 /0.4453/0.07-16.6516.07-14.5714.43-9.148.91
40563,5031 11666 /0.4566/0.09-16.6716.09-14.5714.42-9.158.93
40564,5031 10924 /0.4258/0.08-15.6215.08-14.5714.52-8.588.31
40565,5031 10937 /0.4235/0.05-15.5915.05-14.5714.42-8.568.35
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
90754/3.46369/0.50127.28129.52125.0115.0014.5714.5267.8871.0969.30

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.eecis.udel.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41298,5031 10142 /0.391/0.00-14.5014.00-17.4317.34-6.666.46
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
10142/0.391/0.0013.2314.5014.0017.0017.4317.346.236.666.46

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.in2p3.frsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41035,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.85-2.842.78
41036,5031 3987 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.85-2.842.78
41037,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.84-2.842.78
41038,5031 3993 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.84-2.842.78
41039,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.84-2.842.78
41040,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41041,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41042,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41043,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41044,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41045,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41046,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41047,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41048,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41049,5031 3990 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41050,5031 3989 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41051,5031 3988 /0.151/0.00-5.705.50-16.0615.83-2.842.78
41052,5031 3898 /0.151/0.00-5.575.38-16.0615.83-2.772.72
41053,5031 3898 /0.151/0.00-5.575.38-16.0615.83-2.772.72
41054,5031 3899 /0.151/0.00-5.575.38-16.0615.83-2.772.72
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
79502/3.0320/0.00113.23113.60109.6516.0016.0615.8556.6156.5855.40

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,33277 3592 /0.1439/0.05-4.864.68-15.3715.28-2.532.45
5031,33278 3290 /0.132/0.00-4.454.29-15.5415.44-2.292.22
5031,33279 3457 /0.133/0.00-4.684.50-15.2115.12-2.462.38
5031,33280 3647 /0.14 - -4.934.75-15.1215.01-2.612.53
5031,33281 3886 /0.1550/0.07-5.265.07-15.1215.01-2.782.70
5031,33282 4069 /0.1641/0.05-5.515.30-15.1215.01-2.912.83
5031,33283 4224 /0.16 - -5.715.50-15.1115.01-3.022.93
5031,33284 3708 /0.1465/0.08-5.024.84-15.5315.10-2.592.56
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
29873/1.14200/0.2635.9440.4138.9315.0015.5415.4419.1721.2020.61

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40084,5031 2092 /0.087/0.01-2.992.88-15.2414.89-1.571.55
40085,5031 2185 /0.0810/0.01-3.123.01-15.2415.09-1.641.60
40086,5031 2180 /0.085/0.01-3.113.01-15.2414.88-1.631.62
40087,5031 2271 /0.095/0.01-3.243.13-15.2415.05-1.701.66
40088,5031 2351 /0.0910/0.01-3.363.24-15.2215.21-1.771.71
40089,5031 2365 /0.098/0.01-3.383.26-15.2414.83-1.771.76
40090,5031 2463 /0.0916/0.02-3.523.40-15.2414.99-1.851.81
40091,5031 2101 /0.0816/0.02-3.002.90-15.2415.03-1.571.54
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
18008/0.6977/0.1023.1225.7224.8314.0015.2415.2113.2113.5013.25

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.lanl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41248,5031 144175 /5.5010/0.01-206.16199.02-14.4614.44-114.02110.24
41249,5031 144168 /5.506/0.01-206.16199.02-14.4614.44-114.02110.24
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
288343/11.0016/0.02417.10412.32398.0415.0014.4614.44222.46228.04220.47

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.mib.infn.itsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41336,5031 657 /0.0319/0.02-0.930.90-18.5118.50-0.400.39
41337,5031 666 /0.0330/0.04-0.950.92-18.4118.40-0.410.40
41338,5031 682 /0.0344/0.06-0.970.93-18.6617.93-0.420.42
41339,5031 750 /0.0322/0.03-1.071.03-17.7517.73-0.480.46
41340,5031 855 /0.0337/0.05-1.221.18-18.1318.12-0.540.52
41341,5031 945 /0.0436/0.05-1.351.30-17.0017.00-0.630.61
41342,5031 1029 /0.0429/0.04-1.471.41-18.3918.38-0.640.62
41343,5031 1119 /0.0428/0.04-1.591.54-17.0017.00-0.750.72
41344,5031 1211 /0.0531/0.04-1.731.67-18.4118.39-0.750.72
41345,5031 1198 /0.0517/0.02-1.711.65-17.0017.00-0.800.78
41346,5031 707 /0.0311/0.01-1.000.97-18.8918.14-0.430.43
41347,5031 732 /0.034/0.00-1.041.00-18.9717.00-0.440.47
41348,5031 642 /0.026/0.01-0.910.88-18.7218.70-0.390.38
41349,5031 654 /0.0214/0.02-0.930.89-18.8317.00-0.390.42
41350,5031 730 /0.032/0.00-1.041.00-19.1517.00-0.430.47
41351,5031 790 /0.034/0.00-1.121.08-18.8716.65-0.480.52
41352,5031 643 /0.027/0.01-0.910.88-17.2317.22-0.420.41
41353,5031 640 /0.023/0.00-0.910.88-19.5017.72-0.370.40
41354,5031 730 /0.032/0.00-1.041.00-19.3218.47-0.430.43
41355,5031 641 /0.025/0.00-0.910.88-19.6617.76-0.370.40
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
16021/0.61351/0.4416.4322.7821.9915.0019.6618.708.769.989.96

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nersc.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40671,5031 15516 /0.5948/0.06-22.1421.37-778.7814.95-0.2311.44
40672,5031 15621 /0.6036/0.05-22.3321.55-15.2015.08-11.7511.44
40673,5031 15793 /0.6030/0.04-22.5821.79-15.2015.13-11.8811.53
40674,5031 15247 /0.5835/0.05-21.8121.05-15.2015.17-11.4811.10
40675,5031 15255 /0.5843/0.06-21.8221.06-15.2015.10-11.4811.16
40676,5031 15277 /0.5865/0.09-21.8521.09-15.2015.09-11.5011.18
40677,5031 15281 /0.5846/0.06-21.8221.06-15.2015.08-11.4811.18
40678,5031 15446 /0.5953/0.07-22.0921.32-15.2015.12-11.6311.28
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
123436/4.71356/0.48166.99176.43170.3115.00778.7815.1789.0681.4290.30

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nikhef.nlsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40644,5031 37013 /1.414/0.00-52.8451.01-16.4716.32-25.6625.00
40645,5031 37022 /1.4112/0.02-52.8551.02-16.6416.32-25.4125.01
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
74035/2.8216/0.02106.71105.70102.0315.0016.6416.3256.9151.0750.01

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.nslabs.ufl.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40604,5031 7622 /0.2913/0.02-10.9010.52-14.9014.90-5.855.65
40605,5031 7625 /0.299/0.01-10.8910.51-14.7514.75-5.915.70
40606,5031 7830 /0.3033/0.04-11.1810.80-14.8114.81-6.045.83
40607,5031 7842 /0.3048/0.06-11.2110.82-14.6714.68-6.115.89
40608,5031 8050 /0.3169/0.09-11.4911.10-14.7514.76-6.236.02
40609,5031 8019 /0.3148/0.06-11.4611.07-14.9714.74-6.126.01
40610,5031 7829 /0.3040/0.05-11.1910.81-14.8214.83-6.045.83
40611,5031 7643 /0.2936/0.05-10.9310.55-14.8314.83-5.905.69
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
62460/2.38296/0.4086.2689.2686.1615.0014.9714.9046.0148.2046.61

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.rcf.bnl.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
5031,3331 9061 /0.35 - -12.2711.82-14.6114.43-6.726.55
5031,3332 9061 /0.35 - -12.2711.82-14.6114.43-6.726.55
5031,3333 9060 /0.35 - -12.2711.82-14.6114.43-6.726.55
5031,3334 9061 /0.35 - -12.2711.82-14.6014.44-6.726.55
5031,3335 9064 /0.35 - -12.2711.82-14.6014.44-6.726.55
5031,3336 9014 /0.34 - -12.2011.76-14.6014.43-6.696.52
5031,3337 9013 /0.34 - -12.2011.76-14.6014.43-6.696.52
5031,3338 9060 /0.35 - -12.2711.82-14.6014.46-6.726.54
5031,3339 9061 /0.35 - -12.2711.82-14.6014.46-6.726.54
5031,3340 9061 /0.35 - -12.2711.82-14.6014.43-6.726.55
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
90516/3.450/0.00122.85122.55118.0615.0014.6114.4665.5267.1365.42

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.riken.go.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
40152,5031 1382 /0.0521/0.03-1.971.90-18.2918.29-0.860.83
40153,5031 1379 /0.0517/0.02-1.971.90-18.7818.29-0.840.83
40154,5031 1482 /0.0630/0.04-2.112.04-18.8918.29-0.890.89
40155,5031 1553 /0.0611/0.01-2.222.14-18.6318.61-0.950.92
40156,5031 1559 /0.0616/0.02-2.222.15-19.0418.29-0.930.94
40157,5031 1375 /0.0513/0.02-1.961.89-19.1818.29-0.820.83
40158,5031 1376 /0.0514/0.02-1.961.89-19.3218.29-0.810.83
40159,5031 1472 /0.0620/0.02-2.102.02-19.4718.28-0.860.88
40160,5031 1562 /0.0620/0.02-2.232.15-18.3318.32-0.970.94
40161,5031 1569 /0.0626/0.03-2.242.16-19.6118.28-0.910.94
40162,5031 1668 /0.0635/0.05-2.382.30-19.7518.28-0.961.01
40163,5031 1444 /0.069/0.01-2.061.99-20.2118.49-0.810.86
40164,5031 1469 /0.0615/0.02-2.092.02-19.8718.28-0.840.88
40165,5031 1550 /0.067/0.01-2.212.13-20.5918.28-0.860.93
40166,5031 1544 /0.0616/0.02-2.202.12-20.2418.64-0.870.91
40167,5031 1635 /0.062/0.00-2.332.25-20.7318.28-0.900.98
40168,5031 1639 /0.067/0.01-2.342.26-18.4618.45-1.010.98
40169,5031 1649 /0.0616/0.02-2.352.27-20.8418.28-0.900.99
40170,5031 1641 /0.0623/0.03-2.342.25-19.1617.54-0.981.03
40171,5031 1464 /0.0612/0.01-2.092.01-20.9918.28-0.800.88
40172,5031 1468 /0.0612/0.02-2.092.02-20.0118.28-0.840.88
40173,5031 1463 /0.0611/0.01-2.092.01-21.1318.28-0.790.88
40174,5031 1372 /0.0510/0.01-1.951.89-21.2718.28-0.740.83
40175,5031 1374 /0.0511/0.01-1.961.89-20.1518.28-0.780.83
40176,5031 1459 /0.068/0.01-2.082.01-18.5318.52-0.900.87
40177,5031 1369 /0.057/0.01-1.951.88-21.4218.28-0.730.82
40178,5031 1379 /0.0515/0.02-1.961.89-20.2918.28-0.770.83
40179,5031 1456 /0.065/0.00-2.082.00-18.3418.33-0.910.87
40180,5031 1281 /0.0510/0.01-1.821.76-21.5618.28-0.680.77
40181,5031 1288 /0.0514/0.02-1.831.77-20.4418.28-0.720.77
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
44321/1.69433/0.5154.0963.1660.9616.0021.5618.6427.0525.6326.65

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.sdsc.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
41209,5031 19805 /0.761/0.00-28.2527.26-14.5914.54-15.4815.00
41210,5031 19838 /0.7612/0.01-28.3227.34-14.6014.55-15.5315.03
41211,5031 19844 /0.761/0.00-28.3127.33-14.5914.54-15.5215.03
41212,5031 19897 /0.7613/0.02-28.3927.40-14.5914.54-15.5615.07
41213,5031 19939 /0.761/0.00-28.4427.45-14.5914.54-15.5915.10
41214,5031 19692 /0.754/0.00-28.1227.14-14.5914.56-15.4114.91
41215,5031 19704 /0.757/0.01-28.1227.15-14.5914.54-15.4214.93
41216,5031 19755 /0.751/0.00-28.1827.20-14.5914.54-15.4514.96
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
158474/6.0540/0.04226.12226.13218.2815.0014.6014.56120.60123.96120.03