iperf Transfers for 07/07/2002

One table per node per iperf session

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.clrc.ac.uksrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50518,5000 4260 /0.164/0.005.856.065.8710.5012.7412.434.583.813.78
50519,5000 4258 /0.1612/0.025.796.005.8710.6012.7212.444.473.773.78
50520,5000 4103 /0.164/0.005.665.865.6610.5012.5012.184.413.753.72
50521,5000 7997 /0.311/0.0010.9511.3411.0410.3012.1911.898.677.447.43
50522,5000 7895 /0.301/0.0010.7911.1810.9010.3012.0411.758.547.437.42
50523,5000 2432 /0.0924/0.033.323.443.3511.6013.1212.852.352.102.09
50524,5000 7892 /0.301/0.0010.8111.2010.8910.3011.7911.488.567.607.59
50525,5000 7877 /0.301/0.0010.8011.1910.8710.3011.6411.338.567.697.67
50526,5000 4374 /0.176/0.016.026.236.0310.6011.7411.464.654.254.21
50527,5000 4095 /0.1621/0.035.625.825.6510.6011.6211.334.334.013.99
50528,5000 8092 /0.311/0.0011.1211.5211.1710.3011.1810.888.848.248.21
50529,5000 8044 /0.311/0.0011.0511.4411.1010.3010.9910.708.828.338.30
50530,5000 8065 /0.311/0.0011.1211.5211.1310.3010.9010.618.838.458.39
50531,5000 8068 /0.311/0.0011.0411.4411.1410.3010.8010.498.748.478.50
50532,5000 8114 /0.311/0.0011.1911.5911.2010.3010.6410.348.898.718.67
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
95566/3.6580/0.09131.11135.82131.8811.6013.1212.85103.2494.0693.75

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.jlab.orgsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50654,5000 3986 /0.151/0.005.195.385.1910.7011.6711.413.983.693.64
50655,5000 3992 /0.151/0.005.205.395.2010.7011.5511.293.993.743.68
50656,5000 3989 /0.151/0.005.205.395.2010.7011.5011.223.983.753.70
50657,5000 3906 /0.151/0.005.095.285.0910.5011.2310.963.963.763.72
50658,5000 3898 /0.151/0.005.065.265.0810.6011.1510.883.933.773.73
50659,5000 3857 /0.151/0.005.025.215.0310.6011.0710.813.883.763.72
50660,5000 4387 /0.171/0.005.725.945.7210.6010.9410.684.434.344.29
50661,5000 4381 /0.171/0.005.715.935.7110.5010.7510.494.464.414.36
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
32396/1.248/0.0042.1743.7842.2210.7011.6711.4132.6131.2230.84

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.kek.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50684,5000 1508 /0.066/0.012.072.152.0810.4011.4911.371.621.501.46
50685,5000 1862 /0.0710/0.012.552.662.5710.9011.8211.691.921.801.76
50686,5000 1612 /0.0614/0.022.202.302.2210.7011.4611.311.691.611.57
50687,5000 2079 /0.0812/0.022.852.972.8710.4011.0610.902.252.152.10
50688,5000 1665 /0.0616/0.022.272.382.2910.6011.1611.021.751.701.67
50689,5000 1960 /0.0717/0.022.682.802.7010.9011.2711.132.021.991.94
50690,5000 2084 /0.0811/0.012.862.982.8710.4010.6610.532.252.232.18
50691,5000 1543 /0.067/0.012.122.202.1311.0011.1811.041.571.581.54
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
14313/0.5593/0.1219.6120.4419.7311.0011.8211.6915.0814.5514.22

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.riken.go.jpsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50730,5000 1172 /0.044/0.001.611.671.6110.7014.9614.811.230.890.87
50731,5000 1527 /0.068/0.012.092.182.1010.6014.6514.511.621.191.16
50732,5000 1813 /0.076/0.012.492.592.5010.6014.5114.371.931.431.39
50733,5000 1511 /0.0615/0.022.062.162.0810.7014.4814.351.581.191.16
50734,5000 1124 /0.047/0.011.541.601.5510.6014.2614.141.190.900.88
50735,5000 1282 /0.057/0.011.761.831.7710.7014.2414.111.341.031.00
50736,5000 3311 /0.1310/0.014.554.734.5710.7014.0613.923.492.692.63
50737,5000 1136 /0.0413/0.021.551.621.5610.7013.9913.851.180.930.90
50738,5000 1531 /0.067/0.012.102.192.1110.6013.6613.531.631.281.25
50739,5000 921 /0.048/0.011.261.311.2711.0013.9813.840.940.750.73
50740,5000 1250 /0.0514/0.021.701.781.7211.0013.8313.691.271.031.01
50741,5000 1753 /0.0714/0.022.402.502.4211.0013.7013.571.781.461.42
50742,5000 2744 /0.103/0.003.783.923.7810.7013.2713.142.882.362.30
50743,5000 2761 /0.113/0.003.803.943.8110.7013.0612.922.922.422.36
50744,5000 924 /0.0416/0.021.251.321.2711.0013.3013.150.930.790.77
50745,5000 2099 /0.083/0.002.893.002.8910.6012.7112.572.241.891.84
50746,5000 1388 /0.055/0.011.911.981.9111.0013.0012.851.421.221.19
50747,5000 1797 /0.077/0.012.472.572.4810.6012.4412.311.901.651.61
50748,5000 1425 /0.052/0.001.962.031.9610.5012.2212.091.521.331.30
50749,5000 920 /0.047/0.011.261.311.2710.6012.1412.020.970.860.84
50750,5000 1325 /0.054/0.001.821.891.8210.6012.0111.871.411.261.23
50751,5000 1408 /0.0514/0.021.922.011.9410.9012.1612.011.451.321.29
50752,5000 1969 /0.083/0.002.712.812.7110.6011.7011.562.101.921.88
50753,5000 1482 /0.063/0.002.042.122.0410.4011.4311.251.601.481.45
50754,5000 4088 /0.161/0.005.645.845.6410.3011.1610.994.484.194.11
50755,5000 1035 /0.0414/0.021.411.481.4210.6011.3311.211.081.041.02
50756,5000 1280 /0.0510/0.011.751.831.7610.6011.1311.011.351.311.28
50757,5000 2972 /0.115/0.014.094.254.1010.3010.7910.603.243.153.09
50758,5000 1890 /0.0715/0.022.592.702.6110.8011.0510.911.971.951.91
50759,5000 2767 /0.114/0.003.813.953.8210.7010.8610.722.912.912.85
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
52605/2.01232/0.2872.2275.1172.5011.0014.9614.8155.5547.8446.73

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.stanford.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50863,5000 10393 /0.403/0.0014.3414.8614.3510.2010.1910.1411.5211.6711.31
50864,5000 8349 /0.327/0.0111.5211.9411.5210.2010.2310.249.219.349.01
50865,5000 9406 /0.366/0.0112.9813.4512.9810.2010.2010.1610.4210.5510.22
50866,5000 13583 /0.523/0.0018.7519.4318.7510.2010.1910.1515.0615.2514.78
50867,5000 9862 /0.384/0.0013.6114.1013.6110.2010.2310.2310.8911.0310.64
50868,5000 10376 /0.403/0.0014.3214.8414.3210.2010.2110.1411.5011.6211.29
50869,5000 10251 /0.393/0.0014.1514.6614.1510.2010.2110.1411.3811.4911.17
50870,5000 10183 /0.393/0.0014.0514.5614.0610.2010.2110.1411.2911.4111.09
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
82403/3.1432/0.03113.72117.84113.7510.2010.2310.2491.2792.3689.52

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node1.utdallas.edusrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
51025,5001 1378 /0.051/0.001.901.971.9010.7011.0611.011.461.421.38
51026,5001 508 /0.028/0.010.690.720.7012.2012.4712.440.460.460.45
51027,5001 1774 /0.071/0.002.452.532.4510.4010.6710.631.931.901.84
51028,5001 1576 /0.061/0.002.172.252.1710.6010.8410.801.681.661.61
51029,5001 606 /0.029/0.010.820.860.8312.0012.2012.150.560.560.55
51030,5001 1968 /0.082/0.002.712.812.7110.8010.9610.912.052.051.99
51031,5001 608 /0.0211/0.010.820.860.8311.7011.7611.720.580.590.57
51032,5001 4242 /0.162/0.005.856.065.8510.3010.3610.324.654.684.54
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
12660/0.4835/0.0417.4118.0717.4412.2012.4712.4413.3613.3312.92

NODESTREAM IDHeaderRetrans.MBytes transferredElapsed Time(sec)Mbits per second
node2.gsfc.nasa.govsrc,dst portPkts/MBytesPkts/MBytes activepassivewebactivepassivewebactivepassiveweb
50561,5000 6184 /0.241/0.008.498.808.5310.2012.2011.646.855.775.86
50562,5000 4308 /0.161/0.005.906.115.9410.2012.1711.614.744.024.10
50563,5000 10147 /0.391/0.0013.9514.4513.9810.1012.0111.4611.309.639.76
50564,5000 14538 /0.551/0.0019.9820.7019.9810.1011.9311.3816.1713.8814.04
50565,5000 4134 /0.161/0.005.675.885.7010.2011.9411.394.553.944.00
50566,5000 5978 /0.231/0.008.238.528.2510.1011.8011.266.645.785.86
50567,5000 6228 /0.241/0.008.568.878.6010.2011.7111.176.916.066.16
50568,5000 4141 /0.161/0.005.675.885.7110.2011.6311.094.584.044.12
50569,5000 14771 /0.561/0.0020.3021.0420.3010.1011.5110.9716.4614.6214.80
50570,5000 4225 /0.161/0.005.785.995.8310.2011.5510.984.644.154.25
50571,5000 7096 /0.271/0.009.7710.129.7910.1011.4110.857.897.097.21
50572,5000 4932 /0.191/0.006.777.016.8010.2011.3810.825.444.935.03
50573,5000 4557 /0.171/0.006.246.476.2910.2011.2910.735.034.584.68
50574,5000 3387 /0.131/0.004.624.784.6710.2011.2410.693.713.403.50
50575,5000 3362 /0.131/0.004.594.754.6410.2011.1810.633.683.403.49
50576,5000 3132 /0.121/0.004.274.424.3210.2011.0710.533.433.193.28
50577,5000 3422 /0.131/0.004.674.844.7210.2011.0110.463.753.523.61
50578,5000 4382 /0.171/0.006.016.226.0510.2010.9110.364.834.574.67
50579,5000 3163 /0.121/0.004.314.474.3610.2010.8210.283.473.303.40
50580,5000 4121 /0.161/0.005.655.855.6910.2010.7610.224.534.354.45
Sum(for MB, Mbps)
Max(for time)
116208/4.4320/0.00159.42165.16160.1510.2012.2011.64128.58114.21116.29