Connie Logg and Les Cottrell
Program Logic Manual
Perl pseudo code
This page was created from the averaged-new ABwE data on Mon Jun 14 13:30:19 2004 for iepm on nettest1
by: version 1.3, 6/8/04 of runperiod.les using threshold=0.1,
statistical_limit = 2 and writing data to
/nfs/slac/g/net/iepm-bw/bandwidth-tests/eventanalysis/ufl-2.
The data goes back 29 days to 4/4/2004 18:00 and includes 1 remote hosts.
EVENT SUMMARY
| line color = magenta | drop in bandwidth greater than 0.1 %, the statistical_limit = 2 |
| NODENAME | lastmean | laststdev | trigmean | trigstdev | %change last-trig | F1 | %change lasttrig-trig | date&time | trigger buffer |
| node1.nslabs.ufl.edu | 998.27 | 14.7188 | 405.14 | 63.5328 | 59.4158 | 12.86 | 0 | 04/12/04 12:11:40 421.000 | (412.000,407.000,402.000,397.600,421.300,418.100,402.500,422.400,405.000,954.500,320.500,423.600,431.400,425.800,419.100,414.500,418.200,301.400,311.900,425.200,406.400,424.800,415.400,426.400,433.200,427.400,380.900,443.900,404.700,319.800,414.900,400.000,404.400,327.100,411.300,409.500,408.200,422.400,432.400,421.700,426.900,410.300,425.100,417.700,413.900,409.100,396.400,412.400,416.400,336.600,422.700,386.300,330.300,299.500,341.500,416.700,418.900,425.300,428.600,415.000,444.100,415.800,353.100,416.300,418.900,429.800,416.200,413.200,414.000,413.000,419.100,418.000,396.300,407.000,412.300,417.400,414.600,412.000,413.300,405.200,412.900,388.500,422.000,415.900,401.700,419.800,368.300,399.500,413.700,414.100,428.100,162.300,467.600,381.700,393.900,407.300,405.100,341.200,391.200,376.200,410.000,409.500,423.800,406.600,343.300,409.600,391.500,366.700,408.500,416.300,427.600,406.500,244.200,420.000,408.000,395.200,401.600,420.100,422.800,376.400,418.300,405.700,421.000) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 938.55 | 178.9306 | 404.73 | 33.2625 | 56.8771 | 4.15 | 0 | 04/13/04 12:05:22 404.100 | (408.500,420.500,428.500,412.800,376.700,386.300,416.300,428.400,439.300,428.100,421.000,418.000,424.300,386.600,416.200,420.600,420.300,419.000,413.800,427.300,430.400,421.200,282.900,419.300,412.500,387.900,403.100,423.100,416.000,426.100,409.600,407.700,364.200,421.100,425.900,393.000,403.100,404.500,411.800,413.800,294.500,422.700,419.200,374.100,414.200,308.900,409.400,410.300,315.300,424.300,372.900,416.700,401.300,413.100,401.300,408.900,427.500,422.000,424.000,427.000,261.800,427.900,420.500,436.000,381.200,426.200,409.900,401.600,426.500,417.600,426.400,405.100,416.400,390.300,431.200,394.900,413.800,430.100,398.200,411.400,427.000,365.200,416.600,414.100,419.400,421.600,412.000,414.700,415.400,394.700,414.300,418.800,420.100,362.600,280.100,410.400,426.600,389.300,404.700,416.800,422.400,427.700,398.600,299.000,369.500,425.700,411.100,396.100,424.800,430.100,420.600,416.400,381.900,415.600,410.400,424.800,425.900,318.700,426.200,427.700,419.900,416.500,404.100) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 996.63 | 18.1072 | 414.71 | 101.4365 | 58.3888 | 7.99 | 0 | 04/19/04 13:43:42 416.400 | (305.300,363.300,401.300,419.400,405.600,388.900,417.200,313.500,407.800,409.100,405.400,426.400,401.400,410.300,407.400,941.600,412.700,437.900,370.900,428.300,423.000,421.300,426.100,416.200,388.800,406.900,435.800,303.100,945.400,419.000,300.900,425.200,413.900,419.000,314.600,293.000,434.000,421.500,404.000,420.400,419.400,429.500,432.300,378.400,409.500,413.600,432.700,417.400,422.700,358.200,429.800,414.100,414.000,428.400,417.800,415.800,319.100,399.500,414.200,411.800,410.800,417.800,427.400,424.700,420.700,417.900,357.900,423.200,363.600,430.000,332.500,268.700,404.600,405.600,394.000,425.400,822.900,419.000,398.000,411.300,386.500,266.100,421.800,428.900,424.800,422.700,407.900,418.300,418.300,422.100,414.900,425.200,431.700,952.600,350.600,420.200,414.100,425.100,417.800,371.300,312.400,398.300,320.400,415.400,413.900,227.500,418.100,418.600,404.200,305.700,426.200,327.700,417.600,383.200,416.600,419.100,419.000,422.700,379.300,438.300,416.800,391.400,416.400) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 938.65 | 177.3245 | 403.61 | 35.7059 | 57.0010 | 4.18 | 0 | 04/20/04 15:17:58 435.200 | (414.500,417.200,305.400,419.200,441.200,420.300,414.700,425.600,387.800,423.500,422.100,222.900,416.700,313.000,271.500,403.900,423.000,420.600,375.400,380.200,406.600,423.000,425.500,309.800,392.300,420.500,423.000,392.800,319.100,370.500,421.400,421.200,401.900,411.200,419.700,395.100,419.200,417.700,410.000,334.000,388.600,420.500,396.100,405.800,414.100,387.000,385.500,395.000,282.300,418.600,400.100,411.600,429.200,419.600,377.800,431.700,429.400,393.100,416.800,416.100,404.200,415.600,402.300,409.700,403.000,381.200,434.200,412.100,418.200,416.000,415.600,420.500,413.400,426.900,411.700,418.200,426.000,422.200,393.000,416.800,419.300,418.300,429.200,414.400,432.200,422.800,408.600,425.200,414.000,404.700,406.700,422.500,410.600,411.200,417.200,420.200,405.700,414.300,424.600,417.400,385.600,415.400,435.200,418.100,412.700,416.000,409.000,418.200,416.500,418.500,393.500,342.200,429.200,422.200,421.200,414.300,418.900,419.000,422.700,272.700,410.000,425.400,435.200) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 993.8 | 26.7345 | 406.96 | 66.5915 | 59.0501 | 11.57 | 0 | 04/26/04 13:27:03 260.800 | (293.400,260.500,423.800,422.600,426.500,393.000,355.500,426.900,422.900,417.100,432.300,433.900,323.800,421.400,394.000,424.300,399.700,405.100,427.500,328.600,322.800,411.500,400.300,428.800,423.000,402.100,427.600,268.100,410.400,377.600,413.700,424.500,424.100,422.300,418.400,421.600,420.500,422.600,417.000,417.100,423.600,413.000,398.100,414.600,427.800,415.900,419.400,425.300,424.200,382.600,406.700,424.100,420.400,405.100,402.900,421.900,426.700,432.700,416.500,421.100,423.800,409.500,407.000,422.800,407.200,388.500,388.200,411.400,444.300,405.900,391.400,421.500,396.500,420.800,347.800,426.100,410.000,418.600,417.000,411.900,405.700,421.700,419.700,370.600,345.000,432.000,403.500,930.800,667.400,408.100,305.400,400.300,421.900,419.100,426.500,402.500,392.600,418.700,396.500,418.400,429.700,401.200,411.400,404.600,427.400,412.100,401.300,412.400,424.100,424.000,396.300,427.500,390.200,250.700,234.100,395.300,414.100,332.700,391.900,400.000,403.600,404.200,260.800) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 932.24 | 178.655 | 396.52 | 42.6887 | 57.4659 | 4.12 | 0 | 04/27/04 14:02:46 417.500 | (201.100,427.000,371.400,409.300,418.800,418.400,416.800,252.200,410.200,439.700,354.400,391.700,378.200,324.600,414.200,423.900,417.300,411.800,429.900,337.100,406.000,400.300,420.500,404.300,387.000,351.800,425.300,416.600,398.100,418.100,415.700,404.100,338.700,407.100,417.800,407.400,416.200,388.800,391.700,384.300,374.200,421.400,444.300,376.500,418.200,309.400,419.200,411.700,417.300,422.400,349.500,417.200,334.300,383.600,349.900,286.200,410.700,412.900,297.500,397.900,376.100,421.700,417.800,424.600,417.900,405.300,438.300,404.200,418.400,420.400,419.500,392.500,404.600,398.900,422.100,419.500,415.900,416.400,411.000,383.400,412.600,412.100,379.200,421.200,410.000,371.200,421.200,288.200,422.500,420.600,400.600,385.500,428.800,418.400,404.200,421.300,278.600,403.300,412.100,424.100,410.100,415.300,427.900,416.000,426.000,236.200,446.700,390.200,419.100,391.000,436.600,414.400,299.800,424.100,420.800,432.200,422.100,403.900,409.800,407.100,427.700,411.700,417.500) |
| node1.nslabs.ufl.edu | 999.47 | 7.7542 | 399.88 | 70.1853 | 59.9908 | 12.01 | 0 | 05/03/04 12:44:17 742.200 | (297.600,403.100,317.800,416.800,734.900,326.800,384.000,421.700,406.600,418.300,416.200,424.400,418.200,408.900,370.400,404.000,419.400,414.400,419.100,421.900,446.000,412.000,369.300,263.500,295.100,286.900,408.500,415.200,423.500,427.100,408.200,416.200,424.300,425.800,429.800,417.000,426.100,419.300,414.200,414.700,329.100,295.700,402.100,414.600,406.300,310.500,402.500,422.700,427.400,311.800,405.100,420.500,416.900,433.400,398.600,408.200,420.000,406.300,422.500,420.600,421.000,397.200,267.100,415.600,414.500,299.800,429.600,415.900,407.600,414.400,400.100,424.000,424.700,432.900,414.200,400.300,312.600,423.900,419.000,26.900,411.500,403.500,439.800,438.800,388.500,416.500,423.200,395.900,428.200,424.600,417.400,443.200,396.900,337.100,372.000,348.100,403.100,428.100,418.100,415.900,424.800,412.300,421.600,398.600,409.500,419.600,435.900,408.800,437.000,381.300,422.700,399.200,422.400,317.900,220.500,388.500,421.800,410.600,399.000,286.200,429.700,401.700,742.200) |
triggers = 7; aborted triggers = 0; alerts = 7; datastart=1081356722; dataend=1083653921; duration=2297199; avg. data separation=1.44614353163362 seconds; history_buffer_length=1244( 30.0 mins); trigger_buffer_length=124( 3.0 mins)