Day: Friday May 9, 2003, 10:30 - 12:30
| TIME | TITLE OF TALK | SPEAKER |
|---|---|---|
| 30 | Theory -- Inclusive (pdf) | Luke |
| 30 | Experimental (pdf) | Luth |
| 25 | Theory -- Exclusive (pdf) | Bauer |
| 15 | Exclusive rare decays (pdf) | Grinstein |
| 20 | Discussion | all |
Day: Friday, May 9, 2003, 16:00 - 18:30
| TIME | TITLE OF TALK | SPEAKER |
|---|---|---|
| 20 + 5 | Exp. rad. rare decays (pdf) | Convery |
| 20 + 5 | Getting at alpha via B-> pi l l at 1e36 (pdf) | Rothstein |
| 25 + 5 | Lattice (pdf) | Mackenzie |
| 70 | Discussion and planning of report | all |
Day: Saturday, May 10, 2003, 11:00 - 12:30
| TIME | TITLE OF TALK | SPEAKER |
|---|---|---|
| 20 + 5 | Vcb from B ->D transitions (ps) | Uraltsev |
| 20 + 5 | Exp. Recoil Physics (pdf,ppt) | del Re |
| 40 | Discussion and planning of report | all |
| Last modified: Sat May 10 09:49:54 PDT 2003 |
|---|