|
|
LUT to physical units
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
using namespace std;
int main (void)
{
for (short i=-128; i < 128; i++)
{
short j = i & 0x00ff;
cout << " " ;
cout << setw(2) << setfill('0') << hex << j;
cout << setw(5) << setfill(' ') << dec << i;
cout << setiosflags(ios::right);
cout << setiosflags(ios::showpoint);
cout << setw(11) << setprecision(5) << dec << i/32.0;
//
//
// cout << setw(11) << dec << 4.5*4096/i;
//
cout << setw(11) << dec << 2.9979246*1.5080*4096/i;
if ((i+1)%2 == 0) cout << endl;
}
}
LUT z0(cm) tandip pT (MeV) LUT z0(cm) tandip pT (MeV)
80 -128 -4.0000 -144.67 81 -127 -3.9688 -145.81
82 -126 -3.9375 -146.96 83 -125 -3.9062 -148.14
84 -124 -3.8750 -149.33 85 -123 -3.8438 -150.55
86 -122 -3.8125 -151.78 87 -121 -3.7812 -153.04
88 -120 -3.7500 -154.31 89 -119 -3.7188 -155.61
8a -118 -3.6875 -156.93 8b -117 -3.6562 -158.27
8c -116 -3.6250 -159.63 8d -115 -3.5938 -161.02
8e -114 -3.5625 -162.43 8f -113 -3.5312 -163.87
90 -112 -3.5000 -165.33 91 -111 -3.4688 -166.82
92 -110 -3.4375 -168.34 93 -109 -3.4062 -169.89
94 -108 -3.3750 -171.46 95 -107 -3.3438 -173.06
96 -106 -3.3125 -174.69 97 -105 -3.2812 -176.36
98 -104 -3.2500 -178.05 99 -103 -3.2188 -179.78
9a -102 -3.1875 -181.54 9b -101 -3.1562 -183.34
9c -100 -3.1250 -185.17 9d -99 -3.0938 -187.05
9e -98 -3.0625 -188.95 9f -97 -3.0312 -190.90
a0 -96 -3.0000 -192.89 a1 -95 -2.9688 -194.92
a2 -94 -2.9375 -196.99 a3 -93 -2.9062 -199.11
a4 -92 -2.8750 -201.28 a5 -91 -2.8438 -203.49
a6 -90 -2.8125 -205.75 a7 -89 -2.7812 -208.06
a8 -88 -2.7500 -210.43 a9 -87 -2.7188 -212.84
aa -86 -2.6875 -215.32 ab -85 -2.6562 -217.85
ac -84 -2.6250 -220.45 ad -83 -2.5938 -223.10
ae -82 -2.5625 -225.82 af -81 -2.5312 -228.61
b0 -80 -2.5000 -231.47 b1 -79 -2.4688 -234.40
b2 -78 -2.4375 -237.40 b3 -77 -2.4062 -240.49
b4 -76 -2.3750 -243.65 b5 -75 -2.3438 -246.90
b6 -74 -2.3125 -250.24 b7 -73 -2.2812 -253.66
b8 -72 -2.2500 -257.19 b9 -71 -2.2188 -260.81
ba -70 -2.1875 -264.54 bb -69 -2.1562 -268.37
bc -68 -2.1250 -272.32 bd -67 -2.0938 -276.38
be -66 -2.0625 -280.57 bf -65 -2.0312 -284.88
c0 -64 -2.0000 -289.34 c1 -63 -1.9688 -293.93
c2 -62 -1.9375 -298.67 c3 -61 -1.9062 -303.57
c4 -60 -1.8750 -308.62 c5 -59 -1.8438 -313.86
c6 -58 -1.8125 -319.27 c7 -57 -1.7812 -324.87
c8 -56 -1.7500 -330.67 c9 -55 -1.7188 -336.68
ca -54 -1.6875 -342.92 cb -53 -1.6562 -349.39
cc -52 -1.6250 -356.11 cd -51 -1.5938 -363.09
ce -50 -1.5625 -370.35 cf -49 -1.5312 -377.91
d0 -48 -1.5000 -385.78 d1 -47 -1.4688 -393.99
d2 -46 -1.4375 -402.55 d3 -45 -1.4062 -411.50
d4 -44 -1.3750 -420.85 d5 -43 -1.3438 -430.64
d6 -42 -1.3125 -440.89 d7 -41 -1.2812 -451.65
d8 -40 -1.2500 -462.94 d9 -39 -1.2188 -474.81
da -38 -1.1875 -487.30 db -37 -1.1562 -500.47
dc -36 -1.1250 -514.37 dd -35 -1.0938 -529.07
de -34 -1.0625 -544.63 df -33 -1.0312 -561.14
e0 -32 -1.0000 -578.67 e1 -31 -0.96875 -597.34
e2 -30 -0.93750 -617.25 e3 -29 -0.90625 -638.53
e4 -28 -0.87500 -661.34 e5 -27 -0.84375 -685.83
e6 -26 -0.81250 -712.21 e7 -25 -0.78125 -740.70
e8 -24 -0.75000 -771.56 e9 -23 -0.71875 -805.11
ea -22 -0.68750 -841.70 eb -21 -0.65625 -881.78
ec -20 -0.62500 -925.87 ed -19 -0.59375 -974.60
ee -18 -0.56250 -1028.7 ef -17 -0.53125 -1089.3
f0 -16 -0.50000 -1157.3 f1 -15 -0.46875 -1234.5
f2 -14 -0.43750 -1322.7 f3 -13 -0.40625 -1424.4
f4 -12 -0.37500 -1543.1 f5 -11 -0.34375 -1683.4
f6 -10 -0.31250 -1851.7 f7 -9 -0.28125 -2057.5
f8 -8 -0.25000 -2314.7 f9 -7 -0.21875 -2645.4
fa -6 -0.18750 -3086.2 fb -5 -0.15625 -3703.5
fc -4 -0.12500 -4629.4 fd -3 -0.093750 -6172.5
fe -2 -0.062500 -9258.7 ff -1 -0.031250 -18517.
00 0 0.0000 inf 01 1 0.031250 18517.
02 2 0.062500 9258.7 03 3 0.093750 6172.5
04 4 0.12500 4629.4 05 5 0.15625 3703.5
06 6 0.18750 3086.2 07 7 0.21875 2645.4
08 8 0.25000 2314.7 09 9 0.28125 2057.5
0a 10 0.31250 1851.7 0b 11 0.34375 1683.4
0c 12 0.37500 1543.1 0d 13 0.40625 1424.4
0e 14 0.43750 1322.7 0f 15 0.46875 1234.5
10 16 0.50000 1157.3 11 17 0.53125 1089.3
12 18 0.56250 1028.7 13 19 0.59375 974.60
14 20 0.62500 925.87 15 21 0.65625 881.78
16 22 0.68750 841.70 17 23 0.71875 805.11
18 24 0.75000 771.56 19 25 0.78125 740.70
1a 26 0.81250 712.21 1b 27 0.84375 685.83
1c 28 0.87500 661.34 1d 29 0.90625 638.53
1e 30 0.93750 617.25 1f 31 0.96875 597.34
20 32 1.0000 578.67 21 33 1.0312 561.14
22 34 1.0625 544.63 23 35 1.0938 529.07
24 36 1.1250 514.37 25 37 1.1562 500.47
26 38 1.1875 487.30 27 39 1.2188 474.81
28 40 1.2500 462.94 29 41 1.2812 451.65
2a 42 1.3125 440.89 2b 43 1.3438 430.64
2c 44 1.3750 420.85 2d 45 1.4062 411.50
2e 46 1.4375 402.55 2f 47 1.4688 393.99
30 48 1.5000 385.78 31 49 1.5312 377.91
32 50 1.5625 370.35 33 51 1.5938 363.09
34 52 1.6250 356.11 35 53 1.6562 349.39
36 54 1.6875 342.92 37 55 1.7188 336.68
38 56 1.7500 330.67 39 57 1.7812 324.87
3a 58 1.8125 319.27 3b 59 1.8438 313.86
3c 60 1.8750 308.62 3d 61 1.9062 303.57
3e 62 1.9375 298.67 3f 63 1.9688 293.93
40 64 2.0000 289.34 41 65 2.0312 284.88
42 66 2.0625 280.57 43 67 2.0938 276.38
44 68 2.1250 272.32 45 69 2.1562 268.37
46 70 2.1875 264.54 47 71 2.2188 260.81
48 72 2.2500 257.19 49 73 2.2812 253.66
4a 74 2.3125 250.24 4b 75 2.3438 246.90
4c 76 2.3750 243.65 4d 77 2.4062 240.49
4e 78 2.4375 237.40 4f 79 2.4688 234.40
50 80 2.5000 231.47 51 81 2.5312 228.61
52 82 2.5625 225.82 53 83 2.5938 223.10
54 84 2.6250 220.45 55 85 2.6562 217.85
56 86 2.6875 215.32 57 87 2.7188 212.84
58 88 2.7500 210.43 59 89 2.7812 208.06
5a 90 2.8125 205.75 5b 91 2.8438 203.49
5c 92 2.8750 201.28 5d 93 2.9062 199.11
5e 94 2.9375 196.99 5f 95 2.9688 194.92
60 96 3.0000 192.89 61 97 3.0312 190.90
62 98 3.0625 188.95 63 99 3.0938 187.05
64 100 3.1250 185.17 65 101 3.1562 183.34
66 102 3.1875 181.54 67 103 3.2188 179.78
68 104 3.2500 178.05 69 105 3.2812 176.36
6a 106 3.3125 174.69 6b 107 3.3438 173.06
6c 108 3.3750 171.46 6d 109 3.4062 169.89
6e 110 3.4375 168.34 6f 111 3.4688 166.82
70 112 3.5000 165.33 71 113 3.5312 163.87
72 114 3.5625 162.43 73 115 3.5938 161.02
74 116 3.6250 159.63 75 117 3.6562 158.27
76 118 3.6875 156.93 77 119 3.7188 155.61
78 120 3.7500 154.31 79 121 3.7812 153.04
7a 122 3.8125 151.78 7b 123 3.8438 150.55
7c 124 3.8750 149.33 7d 125 3.9062 148.14
7e 126 3.9375 146.96 7f 127 3.9688 145.81
Eunil Won
Last
modified: 22 Apr 2004
|
|