Run123 Reskimmed datasets - Total
The reskimming of the Run 1, 2 and 3 data with the final R14
skims has finished and the data has been placed into datasets each
of which end in -R14a-Total. This is to distinguish them from the
BlackDiamond datasets which are slightly larger and were skimmed
with an earlier release of the code, these have also been retagged
as -R14-Total for convenience.
-R14a-Total Datasets
The re-skimmed data now have the same tag bits set as the Run 4 data does, based on
the same code. The new skims introduced for Run 4 are now
implemented for Runs 1, 2 and 3. The datasets
names are XXX-R14a-Total.
These datasets are skimmed with release 14.4.4f.
-R14-Total Datasets
These have the old tag bits set in the first round of skimming. For
selections that were unchanged new skims were not
produced and the datasets are called
XXX-R14-Total.
These datasets were skimmed with these releases:
14.3.2, 14.3.2f, 14.3.2h, 14.4.0c
|
Run 1,2 3 Re-skimmed |
Collections |
Runs
|
B-counting
|
Luminosity inv. picobarn (official)
|
| AllEventsSkim-Run1-OnPeak-R14a-Total |
17 |
3,221 |
21,167,252 ± 234,092 |
19,446 |
| AllEventsSkim-Run1-OnPeak-R14-Total |
19 |
3,222 |
21,181,864 ± 234,252 |
19,459 |
| AllEventsSkim-Run2-OnPeak-R14a-Total |
44 |
5,154 |
66,395,900 ± 731,631 |
60,225 |
| AllEventsSkim-Run2-OnPeak-R14-Total |
47 |
5,156 |
66,441,247 ± 732,130 |
60,267 |
| AllEventsSkim-Run3-OnPeak-R14a-Total |
24 |
3,446 |
34,067,156 ± 376,016 |
31,053 |
| AllEventsSkim-Run3-OnPeak-R14-Total |
27 |
3,447 |
34,076,579 ± 376,119 |
31,061 |
| AllEventsSkim-Run1-OffPeak-R14a-Total |
2
|
264 |
|
2,314 |
| AllEventsSkim-Run1-OffPeak-R14-Total |
3
|
265 |
|
2,330 |
| AllEventsSkim-Run2-OffPeak-R14a-Total |
6
|
598 |
|
6,934
|
| AllEventsSkim-Run2-OffPeak-R14-Total |
7
|
598 |
|
6,934
|
| AllEventsSkim-Run3-OffPeak-R14a-Total |
3
|
250 |
|
2,402 |
| AllEventsSkim-Run3-OffPeak-R14-Total |
3
|
250
|
|
2,403 |
Run 1 OffPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| B0DKNeut-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| B0ToD0KPi-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BCharmoniumToHad-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BCharmoniumToHadRad-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BKsKsKs03a3body-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BKsKsKs3body-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BRecoToDPi0-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BToDD-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BToDPPbarX-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| Bppp0K-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BtoKKKL-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| BtoRhoGamma-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| DtoXll-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| ExclHllMini-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| InclSemiLept-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| Kll-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| OmegaMinus-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
| XiMinus-Run1-OffPeak-R14a-Total | 2 | 264 | 2.30 |
Run 1 OnPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| B0DKNeut-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| B0ToD0KPi-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BCharmoniumToHad-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BCharmoniumToHadRad-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BKsKsKs03a3body-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BKsKsKs3body-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BRecoToDPi0-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BToDD-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BToDPPbarX-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| Bppp0K-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BtoKKKL-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| BtoRhoGamma-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| DtoXll-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| ExclHllMini-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| InclSemiLept-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| Kll-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| OmegaMinus-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
| XiMinus-Run1-OnPeak-R14a-Total | 17 | 3221 | 19.38 |
Run 2 OffPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| B0DKNeut-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| B0ToD0KPi-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BCharmoniumToHad-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BCharmoniumToHadRad-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BKsKsKs03a3body-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BKsKsKs3body-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BRecoToDPi0-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BToDD-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BToDPPbarX-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| Bppp0K-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BtoKKKL-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| BtoRhoGamma-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| DtoXll-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| ExclHllMini-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| InclSemiLept-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| Kll-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| OmegaMinus-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
| XiMinus-Run2-OffPeak-R14a-Total | 6 | 598 | 7.05 |
Run 2 OnPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| B0DKNeut-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| B0ToD0KPi-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BCharmoniumToHad-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BCharmoniumToHadRad-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BKsKsKs03a3body-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BKsKsKs3body-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BRecoToDPi0-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BToDD-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BToDPPbarX-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| Bppp0K-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BtoKKKL-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| BtoRhoGamma-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| DtoXll-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| ExclHllMini-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| InclSemiLept-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| Kll-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| OmegaMinus-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
| XiMinus-Run2-OnPeak-R14a-Total | 44 | 5154 | 60.87 |
Run 3 OffPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| B0DKNeut-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| B0ToD0KPi-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BCharmoniumToHad-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BCharmoniumToHadRad-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BKsKsKs03a3body-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BKsKsKs3body-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BRecoToDPi0-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BToDD-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BToDPPbarX-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| Bppp0K-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BtoKKKL-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| BtoRhoGamma-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| DtoXll-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| ExclHllMini-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| InclSemiLept-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| Kll-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| OmegaMinus-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
| XiMinus-Run3-OffPeak-R14a-Total | 3 | 250 | 2.44 |
Run 3 OnPeak R14a datasets
| Dataset |
Number of collections |
Total number of runs |
L3 Lumi (fb^-1) |
| AllEventsSkim-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| B0DKNeut-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| B0ToD0KPi-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BCharmoniumToHad-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BCharmoniumToHadRad-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BKsKsKs03a3body-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BKsKsKs3body-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BRecoToDDstarEtaPi-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BRecoToDPi0-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BRecoToDsDsstarEtaPi-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BToDD-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BToDPPbarX-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| Bppp0K-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BtoKKKL-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| BtoRhoGamma-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| DtoXll-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| ExclHllMini-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| InclSemiLept-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| Kll-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| LambdaVeryVeryLoose-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| OmegaMinus-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| XSLBtoXulnuFilter-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
| XiMinus-Run3-OnPeak-R14a-Total | 24 | 3446 | 31.35 |
David Hutchcroft
Last modified: Fri Dec 17 16:57:09 GMT 2004
|