Ral Oxford

R22e ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22d ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv
BFourBody1541154174 (19)161 (22)99 (9)312 (31)445 (41)289 (39) 472.1 1633811027.6017310000 00
BFourHHHE1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 41729297.215711588579564248180 82183730.8
BFourHHHH1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 32130245.316381656578564250246 65482595.9
BFourHHHK1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 40888315.817051720579564249313 1104141020.9
BFourHHHP1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 58966394.116191634579564249227 112764962.0
BFourHHKE1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 22737197.415301547579564238149 45780453.8
BFourHHKK1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 13686147.715101528579564227140 28818319.6
BFourHHPK1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 31612252.015441560579564249152 61901596.0
BFourHHPP1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 26171201.715631580579564250170 46496424.1

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22c ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22b ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22a ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18d ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18c ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
BToCXX37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 4189282203.711701170415492131132 6033754539.1
BToLambda0XX37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 81111507.211711171415494131131 1254221093.9
Bppp0K37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 3933782299.711691169414494131130 7445696352.7
BtoKKKL37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 4186432161.611711171415493130133 6036384501.8
InclEtapRhoGam37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 3996142063.311721172415494131132 5951784478.7
InclPhi37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 153778740.311741174415494131134 1666521292.9
InclProtTight37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 4568951894.411731173415493131134 3140452446.1
Inclppbar37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 2259251221.911731173415494131133 2330031971.2

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18b ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
A037837827 (5)58 (11)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 170192876.812331233422504136171 2249151577.1
B0ToRhoPRhoM37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 1088266.012341234421506136171 14809109.4
BCCC03a3body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 54161272.912341234422505136171 80336521.1
BCCC3body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 76521375.012331233422504136171 107449684.1
BCCKs03a3body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 24016140.212291231422503135169 36005264.3
BCCKs3body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 35538200.112341234422506136170 50503363.7
BCCKsPi0Pi003a3body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 1262573.612341234422506135171 16925124.6
BCCKsPi0Pi03body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 18502102.412341234422506135171 23997171.9
BCCPi003a3body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 34441173.012321232421504136171 46587302.6
BCCPi03body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 52376254.412351235422506136171 68559436.4
BCPi0Ks03a3body37737726 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 388.9 22641128.712321232422506135169 31958231.5
BCPi0Ks3body37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 33557184.812341235422506136170 45725325.5
BFourBody37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 148445785.912341234421505136172 2684891924.8
BFourHHHE37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 39053217.512311231422505134170 71116514.6
BFourHHHH37837826 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 390.2 31629181.612331233422506136169 63664463.7
BFourHHHK37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 40671248.812331234422505136170 79629625.4
BFourHHHP37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 54259295.812341234422506136170 99940707.7
BFourHHKE37637626 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 387.5 21809135.512291229421506132170 40801323.3
BFourHHKK37937927 (4)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 14492101.512281228422506132168 28900249.6
BFourHHPE37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 31822174.112351235422506135172 54252387.4
BFourHHPK37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 30073182.112341234422506135171 55425431.0
BFourHHPP37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 22917127.112311231422506134169 37966270.5
BKsKsKs03a3body37937927 (3)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 330529.912121212422506120164 470746.1
BKsKsKs3body37837827 (4)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 481438.912251225422506129168 660261.2
BPi0Pi0C03a3body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 1756792.312311231421506135169 24988165.8
BPi0Pi0C3body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 26093131.212311232421505136169 35773232.3
BPi0Pi0Ks03a3body37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 426032.012291229420506135168 598549.1
BPi0Pi0Ks3body37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 647943.112281228419506135168 874367.9
BToA1Kst37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 45435309.312331233422506135170 65582558.4
BToA1Rho37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 74471450.112341235422505136171 106042813.0
BToCCC37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 132177636.612361236422505136173 1939931258.9
BToCPP37837826 (5)58 (12)35 (2)84 (4)123 (14) 390.2 166586822.712291230422502136169 2331781567.5
BToCXX27127124 (8)57 (12)30 (2)82 (5)29 (4) 284.4 311044300.27467462973208841 429095348.5
BToCXXDCP19319324 (0)57 (0)30 (0)82 (0)0 (0) 215.4 2408001203.28989642500 53744394.0
BToKsKsKlDefault37937927 (3)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 282028.512241224421506131166 457447.6
BToKstarXX37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 59886394.612331233422506134171 90224771.3
BToPP37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 391.0 76939406.312351236422504136173 102039704.9
BToPPP37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 2774191571.612361236421506136173 4384213511.1
BToPXX37737726 (5)58 (11)35 (2)84 (5)122 (14) 388.9 2687161419.312321232422503136171 4136173017.5
Bppp0K27327327 (8)58 (12)35 (2)84 (5)31 (4) 287.1 296682294.97477472973218841 548077460.4
BtoKKKL27327327 (8)58 (12)35 (2)84 (5)31 (4) 287.1 306107337.77477472973218841 428515407.2
BtoPhiKPhiTo3pi37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 44856253.412341234422506136170 60049435.9
ExclEtaP37737726 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 388.9 116491621.312341234422505135172 1588761131.7
InclEta37937926 (5)58 (12)35 (2)84 (5)31 (14) 391.0 131262675.812381238422506136174 1705151230.6
InclEtapRhoGam27227226 (8)58 (12)35 (2)84 (5)31 (4) 286.3 297657284.17477472973218841 424288341.5
InclK0s37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 118708615.012381238422506136174 1659921187.3
InclOmega37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 2418261285.912321232421504136171 3562112677.7
InclPhi27327327 (8)58 (12)35 (2)84 (5)31 (4) 287.1 115172103.77467462973218741 11881895.6
InclProtTight27227226 (8)58 (12)35 (2)84 (5)31 (4) 286.3 342010291.47467462973208841 230074184.7
Inclppbar27227227 (8)58 (12)35 (2)84 (5)30 (4) 285.8 166650157.97477472973218841 169615139.8
KsKsKIncl37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 16490110.012361236422506135173 27655237.3
Tau1117837813 (3)50 (6)24 (2)44 (3)29 (4) 219.0 562079330.714812398251150 2744117.0
Tau1N18237915 (3)50 (6)24 (2)44 (3)31 (4) 224.1 128225411.315012398551140 1849389.2
Tau3317937616 (3)50 (6)24 (2)41 (5)28 (4) 219.5 126371447.315012398453130 24883135.9
TwoPhotonPentaquark18137816 (2)50 (6)24 (2)43 (4)30 (4) 222.9 532942338.214812398449150 5086135.2
TwoPhotonPi0Pi018137914 (3)50 (6)24 (2)44 (3)31 (4) 222.6 13006888.814512397851160 20902.9
TwoPhotonTwoTrack17837916 (3)50 (6)24 (2)38 (4)31 (4) 218.1 249614150.514412387852140 34493.7

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16c ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv
AllEventsSkim166 16614 (2)42 (5)22 (2)72 (7) 226.7 3255933976.6686686309286910 2547287866.4

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16b ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv
AllEventsSkim167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 32696041072.5688688310286920 2560441983.6
B0ToRhoPRhoM168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 621426.9689689310287920 1077266.7
BCCKsPi0Pi003a3body167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 710431.9688688310286920 1250780.7
BCCKsPi0Pi03body167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 1046644.5688688310286920 17631108.8
BToA1Kst167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 74578365.2688688310286920 120770838.1
BToA1Rho167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 55358271.6688688310286920 87996604.3
BToCCC167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 79781324.8688688310286920 139084806.2
BToCPP167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 90903385.7688688310286920 152413922.4
BToCXX167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 2448911131.0687687310285920 4353592934.3
BToKsKsKlDefault167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 15898.7687687310286910 329426.0
BToKstarXX167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 36249192.4688688310286920 64497499.0
BToPP167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 44956192.8688688310286920 69250421.4
BToPPP167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 155928781.9688688310286920 3079192320.9
BToPXX167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 159805741.0688688310286920 2990122012.7
InclPhi167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 9286769.2688688310286920 12267994.9
KsKsKIncl167 16713 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 227.5 1005250.8688688310286920 22809171.4

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16a ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv
AllEventsSkim168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 32921851025.726102610313288921917 30924641064.6
BCCKs03a3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 1453783.6693693313288920 23658166.6
BCCKs3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 21550115.8693693313288920 33456225.0
BCPi0Ks03a3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 1340275.7693693313288920 21577150.0
BCPi0Ks3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 19976105.7693693313288920 31112207.2
BKsKsC03a3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 513335.6693693313288920 814166.2
BKsKsC3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 752247.7693693313288920 1135387.6
BKsKsKs03a3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 189717.2691691313288900 330931.3
BKsKsKs3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 279321.7692692313288910 460940.3
BKsKsPi003a3body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 173015.4693693313288920 271424.6
BKsKsPi03body168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 264020.0693693313288920 397533.1
BtoKKKL96 9614 (2)0 (0)0 (0)73 (7) 131.2 131905147.0693693313288920 426115405.5
InclPhiTo3pi168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 263481271.7693693313288920 505639450.9
InclProtTight168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 285800246.4693693313288920 357821291.7
Inclppbar168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 129461640.7693693313288920 2350871737.1
TwoPhotonPentaquark168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 426454292.2693693313288920 319311211.1
TwoPhotonPi0Pi0168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 134902302.0693693313288920 936637.0
TwoPhotonTwoTrack168 16814 (2)43 (5)22 (2)73 (7) 229.0 164944268.6693693313288920 1437239.8

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14a ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv
AllEventsSkim186 18617 (2)44 (6)24 (3)80 (10) 234.7 33758961047.8000000 00
BKsKsKs03a3body186 18617 (2)44 (6)24 (3)80 (10) 234.7 209516.6000000 00
BKsKsKs3body186 18617 (2)44 (6)24 (3)80 (10) 234.7 307621.7000000 00
Bppp0K186 18617 (2)44 (6)24 (3)80 (10) 234.7 2446391244.8000000 00
BtoKKKL186 18617 (2)44 (6)24 (3)80 (10) 234.7 203885887.2000000 00

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14 ral

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv
A0195 19618 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 233.2 100734482.9739739306344890 1580431012.7
AllEventsSkim196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 33776581049.91009100930934889263 2701495966.8
BCCC03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 32008153.4739739308342890 52266315.2
BCCC3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 47248213.6740740308343890 74821427.5
BCCEta03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 19596100.1738738306343890 32010210.8
BCCEta3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 29780144.2738738307342890 46726292.4
BCCKs03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 1514881.9739739308342890 23656165.7
BCCKs3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 22863117.4738738306343890 34399229.1
BCCPi003a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 2018196.4740740308343890 32788200.9
BCCPi03body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 31408141.2738738306343890 49798287.8
BCPi0Ks03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 1404474.6737737306342890 21772151.0
BCPi0Ks3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 20918105.7737737306342890 31480207.9
BFourBody196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 142594682.8741741308344890 308862220.5
BFourHHHE196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 40869208.5739739307343890 91063606.5
BFourHHHH196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 34297177.1740740307344890 78559526.8
BFourHHHK196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 44666246.5739739307343890 102795740.5
BFourHHHP196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 55926277.2739739306344890 120839782.5
BFourHHKE196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 25139139.6738738305344890 57544422.5
BFourHHKK196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 18218110.0741741308344890 43520347.4
BFourHHPE196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 33148165.9738738305344890 70928469.5
BFourHHPK196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 33514183.3741741308344890 74349534.0
BFourHHPP196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 24164120.3741741308344890 50181331.1
BKsKsC03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 576335.9738738307342890 875172.0
BKsKsC3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 842649.5739739308342890 1221195.3
BKsKsKs03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 132010.6738738307343880 348933.9
BKsKsKs3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 194914.1741741309344880 490244.3
BKsKsPi003a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 187913.8738738307342890 282226.8
BKsKsPi03body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 286318.9737737306342890 413936.0
BPi0Pi0C03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 1030750.9738738307342890 16199104.0
BPi0Pi0C3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 1535071.0738738307342890 23935145.2
BPi0Pi0Ks03a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 256316.4737737305343890 387331.5
BPi0Pi0Ks3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 389822.3738738306343890 578943.6
BPi0Pi0Pi003a3body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 8467.0739739308342890 127011.6
BPi0Pi0Pi03body196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 12789.1739739307343890 194315.7
BchToD0KstarAll196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 127088784.7375759157177410 132124223.5
Bppp0K90 900 (0)0 (0)0 (0)80 (10) 114.0 117374591.2740740307344890 603959439.7
BtoKKKL90 900 (0)0 (0)0 (0)80 (10) 114.0 97535419.0737737306342890 3509952204.6
ExclEtaP196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 69384344.8741741307345890 100502655.8
InclEta196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 77886375.5742742308345890 130437867.2
InclEtapRhoGam196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 241703191.5738738305344890 423144298.2
InclK0s196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 74595357.3741741307345890 120344788.8
InclOmega196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 140826695.1743743309345890 2579541786.0
InclPhi196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 101825455.0741741308344890 142045945.2
Tau11196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 5956941023.4736736306341890 218058597.9
Tau1N196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 141672418.2738738308341890 144628615.7
Tau33196 19619 (3)47 (7)27 (3)80 (10) 234.6 143186467.1736736306341890 159035796.5

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

Miriam Fritsch
Last modified: Sun Jul 6 01:42:02 PDT 2008