GridKa FZ Karlsruhe

R22e gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv
B0ToDDstar0h01145114552 (7)151 (9)78 (2)236 (6)306 (5)208 (4) 471.3 1898521168.289993830135694148 3092572599.5

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22d gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv
B0DKNeut1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 88748721.816111636545522242302 1397601349.0
B0DNeutralLight1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 1742321188.0234023595455222421031 302321676.6
B0ToEtacKsFinal1311131468 (0)159 (0)93 (0)296 (0)413 (0)282 (0) 425.6 141.810521110530500022 293.3
B0ToJpsiPi0Loose1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 9063115.618261828545522242517 9504126.9
B0ToccKFinal1517151773 (7)161 (11)96 (2)313 (10)437 (7)289 (9) 471.7 7812.114081446545515176172 76323.9
B0ToccKstarFinal1466146969 (2)161 (7)92 (2)308 (6)427 (7)287 (7) 467.5 324.712211265544453123101 58115.0
BDLightPiNoPID1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 471.7 63514485.219832000545522241675 1230871108.3
BFlav_Final1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 4615162.814971533545522219211 19232213.2
BRecoToDPi01543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 25673234.217201750545522241412 39813409.9
BToDD1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 21283292.1283928815455221011671 58372734.2
BToDDK1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 2083521773.1276127935455222311463 4247534302.2
BchFlav_Final1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 3388132.515221559545522232223 9514119.6
BchToEtacKchFinal1362136372 (0)160 (0)99 (0)308 (0)435 (0)288 (0) 427.2 598.91061111954351800 12013.1
BchToccKFinal1523152373 (7)161 (12)96 (2)310 (10)439 (7)289 (9) 471.9 9014.213971434543515174165 20515.0
BchToccKstarFinal1466146971 (3)160 (7)92 (2)307 (7)432 (7)284 (6) 468.1 294.3117512225424579779 808.7
Dilepton1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 126788779.118671867545522242558 2229331788.1
InclD2stPi1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 2332191247.218671867545522242558 3127842315.8
InclDstA1c1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 1561561139.614901522545522237186 3120252832.1
InclDstPi1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (9)445 (7)289 (10) 472.1 97704629.218531855545522242544 1449241219.5
InclDstRho1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 1962421251.417501758545522242441 3495922811.0
InclDstRhoComp1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 93867623.918001805545522241492 1741281509.6
InclDstar1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 82398648.214841518545522239178 1751221740.5
InclSemiLept1543154374 (8)161 (12)99 (2)314 (10)445 (7)289 (10) 472.1 43009317.618371840545522242528 108421970.6

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18d gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
B0ToccKFinal37037026 (6)58 (6)34 (1)84 (6)121 (14) 388.8 647.611331133414489114116 150222.4
B0ToccKLoose37737726 (5)58 (10)35 (2)84 (6)122 (14) 388.8 33408218.711721172415494131132 53288468.2
B0ToccKS2b37537526 (3)58 (9)35 (2)84 (6)122 (14) 388.8 25313.511601160415493128124 260362.1
BchToccKFinal37337326 (2)58 (8)34 (2)84 (5)122 (13) 388.8 748.511251125413490107115 454840.0
BchToccKLoose37737726 (5)58 (10)35 (2)84 (6)122 (14) 388.8 32773216.911721172415494131132 47731421.6
InclSemiLept37737726 (5)58 (10)35 (2)84 (6)122 (14) 388.8 6860003034.711711171415494131131 8113056320.8

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
B0DKNeut37637627 (5)58 (12)35 (2)84 (5)120 (14) 386.9 79060522.112301230421505135169 117677988.6
B0ToEtacKsFinal31731725 (0)57 (0)31 (0)83 (0)120 (1) 354.1 131.5940940405495040 281.9
B0ToJpsiPi0Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 763650.012341234422506135171 819264.4
B0ToccKstarFinal35635627 (3)58 (7)33 (2)84 (3)119 (11) 389.0 273.01073107341943993122 2314.3
B0ToccKstarLoose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 33208213.612361236422506136172 48431380.1
BFlav_Final37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 322561.512171217422505122168 559853.3
BFlav_Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 82297505.012341234422506135171 1379211108.1
BToDD37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)119 (14) 389.6 17024147.11164116442250683153 29644305.6
BToDDK37537527 (5)58 (12)35 (2)84 (5)119 (14) 385.5 1748511226.412291229421506132170 3172593025.4
BchFlav_Final37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 257548.412261226422506130168 415938.8
BchFlav_Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 2539631322.312341234421504136173 3569032531.7
BchToEtacKchFinal32632627 (0)58 (0)34 (0)84 (0)122 (1) 354.3 564.9984984419503260 1224.5
BchToccKstarFinal35735727 (2)56 (8)33 (1)84 (3)123 (12) 390.2 252.91069106941844878125 2604.6
BchToccKstarLoose37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 38359242.512351236421506136172 55623433.0
Dilepton37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 112750579.512371237421506135175 2029911435.9
InclD2stPi37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 197387878.012381238422505136175 2628851745.3
InclD2stRho37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 391.0 166252915.012361236422506136172 2946412243.1
InclD2stRhoComp37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 138860768.112351235421506136172 2759652109.8
InclDs37637627 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 387.5 153518874.312331233421503135174 2394051904.5
InclDstA1c37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 1799181094.512311231418505136172 3548212965.9
InclDstPi37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 92266502.712361236421505136174 1409911030.9
InclDstRho37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 389.6 179676966.012371237422506136173 3157192337.1
InclDstRhoComp37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 85973487.312351235421506135173 1602061214.6
InclDstar37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 95264626.812341234421506135172 2033581827.1

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14 gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

Miriam Fritsch
Last modified: Sun Nov 8 00:10:37 PST 2009