GridKa FZ Karlsruhe

R22e gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv
B0ToDDstar0h01143114352 (7)151 (9)78 (2)234 (6)306 (5)208 (4) 471.3 1898521168.294697632438889145 3368252834.0

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22d gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv
B0DKNeut1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 88815722.416871700579564250294 1504751451.9
B0DNeutralLight154215420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 472.4 1743671189.2237223830000 322679683.8
B0ToEtacKsFinal013130 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00011600000 00
B0ToJpsiPi0Loose015420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00019120000 00
B0ToccKFinal015160 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00015120000 00
B0ToccKstarFinal1465146869 (2)161 (7)92 (2)307 (6)427 (7)287 (7) 467.8 324.71296132057849212898 58415.7
BDLightPiNoPID1541154174 (8)161 (12)99 (2)312 (10)445 (7)289 (10) 472.1 63563485.620532062579564249661 1301471171.9
BFlav_Final1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 4618162.915701586579564227200 18786211.9
BRecoToDPi0154215420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 472.4 25692234.4180118160000 42414435.4
BToDD015420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00029830000 00
BToDDK015420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00028800000 00
BchFlav_Final015420 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00016120000 00
BchToEtacKchFinal013620 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0) 0.0 00011750000 00
BchToccKFinal1522152273 (7)161 (12)96 (2)309 (10)439 (7)289 (9) 472.3 9014.214821500577557181167 22216.2
BchToccKstarFinal1465146871 (3)160 (7)92 (2)306 (7)432 (7)284 (6) 468.4 294.31251127857649510179 879.5
Dilepton1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 126888779.819521952579564250559 2415601934.0
InclD2stPi1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 2333951248.419521952579564250559 3397232512.5
InclDstA1c1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 1562821140.715741590579564245186 3404633086.5
InclDstPi1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (9)445 (7)289 (10) 472.4 97780629.819391940579564250546 1575881324.3
InclDstRho1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 1963921252.618351840579564250442 3802013054.8
InclDstRhoComp1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 93941624.518881890579564249496 1897391642.0
InclDstar1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 82466648.815721587579564247182 1913511898.2
InclSemiLept1542154274 (8)161 (12)99 (2)313 (10)445 (7)289 (10) 472.4 43044317.919231925579564250530 1172301046.9

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R22a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5Run6allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18d gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
B0ToccKFinal37237227 (6)58 (6)34 (1)84 (6)122 (14) 390.9 647.711331133414489114116 150222.4
B0ToccKLoose37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 33599220.011721172415494131132 53288468.2
B0ToccKS2b37737727 (3)58 (9)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 25413.611601160415493128124 260362.1
BchToccKFinal37537527 (2)58 (8)34 (2)84 (5)123 (13) 391.0 758.511251125413490107115 454840.0
BchToccKLoose37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 32957218.111721172415494131132 47731421.6
InclSemiLept37937927 (5)58 (10)35 (2)84 (6)123 (14) 391.0 6910813057.211711171415494131131 8113056320.8

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R18b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4Run5allSLACBBudsctaudiv
B0DKNeut37637627 (5)58 (12)35 (2)84 (5)120 (14) 386.9 79060522.112301230421505135169 117677988.6
B0ToEtacKsFinal31731725 (0)57 (0)31 (0)83 (0)120 (1) 354.1 131.5940940405495040 281.9
B0ToJpsiPi0Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 763650.012341234422506135171 819264.4
B0ToccKstarFinal35635627 (3)58 (7)33 (2)84 (3)119 (11) 389.0 273.01073107341943993122 2314.3
B0ToccKstarLoose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 33208213.612361236422506136172 48431380.1
BFlav_Final37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 322561.512171217422505122168 559853.3
BFlav_Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 82297505.012341234422506135171 1379211108.1
BToDD37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)119 (14) 389.6 17024147.11164116442250683153 29644305.6
BToDDK37537527 (5)58 (12)35 (2)84 (5)119 (14) 385.5 1748511226.412291229421506132170 3172593025.4
BchFlav_Final37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 257548.412261226422506130168 415938.8
BchFlav_Loose37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 2539631322.312341234421504136173 3569032531.7
BchToEtacKchFinal32632627 (0)58 (0)34 (0)84 (0)122 (1) 354.3 564.9984984419503260 1224.5
BchToccKstarFinal35735727 (2)56 (8)33 (1)84 (3)123 (12) 390.2 252.91069106941844878125 2604.6
BchToccKstarLoose37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 38359242.512351236421506136172 55623433.0
Dilepton37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 112750579.512371237421506135175 2029911435.9
InclD2stPi37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 197387878.012381238422505136175 2628851745.3
InclD2stRho37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 391.0 166252915.012361236422506136172 2946412243.1
InclD2stRhoComp37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 138860768.112351235421506136172 2759652109.8
InclDs37637627 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 387.5 153518874.312331233421503135174 2394051904.5
InclDstA1c37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)122 (14) 389.6 1799181094.512311231418505136172 3548212965.9
InclDstPi37737727 (5)58 (12)35 (2)84 (5)121 (14) 388.3 92266502.712361236421505136174 1409911030.9
InclDstRho37837827 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 389.6 179676966.012371237422506136173 3157192337.1
InclDstRhoComp37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 85973487.312351235421506135173 1602061214.6
InclDstar37937927 (5)58 (12)35 (2)84 (5)123 (14) 391.0 95264626.812341234421506135172 2033581827.1

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16c gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16b gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R16a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14a gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

R14 gridka

SkimData CollLumi (fb-1)Data kEventsData GBMC CollMC kEventsMC GB
allSLACRun1Run2Run3Run4allSLACBBudsctaudiv

44 (12): Number of OnPeak (OffPeak) collections

Miriam Fritsch
Last modified: Wed Jul 2 23:35:52 PDT 2008